徐州師范大學(xué)是幾本院校,?今年的高考已經(jīng)倒計(jì)時(shí)一周了,,所以各位同學(xué)以及家長(zhǎng)應(yīng)該也開始了解各大院校信息了,。今天可圈可點(diǎn)網(wǎng)小編特意給大家準(zhǔn)備了徐州師范大學(xué)是一本還是二本的相關(guān)信息,快一起來(lái)看看吧,。
徐州師范大學(xué)是幾本院校
首先,,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒有說(shuō)江蘇師范大學(xué)是一本還是二本,,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的說(shuō)法,到底是一本還是二本要根據(jù)所在省份(市)招生批次確定,。(目前高考是按照省份招生,,某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常說(shuō)該大學(xué)是一本大學(xué),,在第二批次招生的話,,通常說(shuō)該大學(xué)是二本大學(xué),既有一批又有二批招生的大學(xué),,通常也認(rèn)為是二本大學(xué),。)
1、根據(jù)公開信息可知:
江蘇師范大學(xué)在江蘇是第一批次招生,,所以我們通常認(rèn)為江蘇師范大學(xué)是一本大學(xué),。(自2017年開始,江蘇省高考將本一,、本二,、本三3個(gè)批次,調(diào)整為本一,、本二兩個(gè)批次;自2021年開始,,江蘇省高考將本一、本二批次合并為一個(gè)本科批次)
如果你不是江蘇考生,,江蘇師范大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,,你也可以說(shuō)江蘇師范大學(xué)是二本大學(xué)。
以下是江蘇師范大學(xué)2020各省錄取批次及分?jǐn)?shù)線,,供大家參考,,如有變動(dòng),以官方為準(zhǔn),。若沒有具體錄取批次,,考生可根據(jù)自己所在省份的一本、二本批次分?jǐn)?shù)線來(lái)對(duì)比確定,。
2,、2020江蘇師范大學(xué)錄取批次及分?jǐn)?shù)線
江蘇師范大學(xué)2020年江蘇省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù) 代碼1222 | |||||
藝術(shù)類 提前錄取本科院校(第2小批)(美術(shù)) 計(jì)劃性質(zhì):統(tǒng)招 培養(yǎng)層次:本科 必測(cè)科目等級(jí)要求:4合格 | |||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
D9 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 四 | 561 | 534 | 2364 |
E0 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四 | 536 | 531 | 2632 |
藝術(shù)類 提前錄取本科院校(第2小批)(音樂)(主試類型為聲樂) 計(jì)劃性質(zhì):統(tǒng)招 培養(yǎng)層次:本科 必測(cè)科目等級(jí)要求:4合格 | |||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
D6 | 音樂學(xué)(師范) | 四 | 208 | 203 | 224 |
藝術(shù)類 提前錄取本科院校(第2小批)(音樂)(主試類型為器樂) 計(jì)劃性質(zhì):統(tǒng)招 培養(yǎng)層次:本科 必測(cè)科目等級(jí)要求:4合格 | |||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
D7 | 音樂學(xué)(師范) | 四 | 220 | 212 | 261 |
藝術(shù)類 提前錄取本科院校(第2小批)(編導(dǎo)) 計(jì)劃性質(zhì):統(tǒng)招 培養(yǎng)層次:本科 必測(cè)科目等級(jí)要求:4合格 | |||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
D8 | 廣播電視編導(dǎo) | 四 | 548 | 530 | 460 |
藝術(shù)類 提前錄取本科院校(第3小批) 計(jì)劃性質(zhì):統(tǒng)招 培養(yǎng)層次:本科 必測(cè)科目等級(jí)要求:4合格 | |||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
E1 | 舞蹈編導(dǎo)(師范) | 四 | 90.67 | 85 | ---- |
E2 | 播音與主持藝術(shù) | 四 | 224.36 | 197.66 | ---- |
E3 | 書法學(xué) | 四 | 216.6 | 179 | ---- |
體育類 提前錄取本科院校 計(jì)劃性質(zhì):統(tǒng)招 培養(yǎng)層次:本科 必測(cè)科目等級(jí):4合格 | |||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
D5 | 體育教育(師范) | 四 | 427 | 407 | 542 |
提前錄取本科院校(凡加“★”的專業(yè)按第一批本科線錄取) 科別:地方重點(diǎn)高校招收農(nóng)村和貧困地區(qū)學(xué)生專項(xiàng)計(jì)劃 科類:文科類 計(jì)劃性質(zhì):統(tǒng)招 培養(yǎng)層次:本科 選測(cè)科目等級(jí)要求:BC 必測(cè)科目等級(jí)要求: 5合格 以下為面向省內(nèi)部分農(nóng)村和貧困地區(qū)考生的專項(xiàng)招生計(jì)劃,,只招收戶籍,、學(xué)籍等符合報(bào)考條件,在當(dāng)?shù)鼐妥x且 經(jīng)公示無(wú)異議的考生 |
|||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
01 | 法學(xué)★ | 四 | 355 | 351 | 14819 |
02 | 社會(huì)工作★ | 四 | 356 | 351 | 14819 |
03 | 翻譯(只招英語(yǔ)考生)★ | 四 | 357 | 353 | 13694 |
04 | 歷史學(xué)(師范)★ | 四 | 355 | 352 | 14260 |
05 | 行政管理★ | 四 | 352 | 348 | 16498 |
提前錄取本科院校(凡加“★”的專業(yè)按第一批本科線錄?。?nbsp;科別:地方重點(diǎn)高校招收農(nóng)村和貧困地區(qū)學(xué)生專項(xiàng)計(jì)劃 科類:理科類 計(jì)劃性質(zhì):統(tǒng)招 培養(yǎng)層次:本科 選測(cè)科目等級(jí)要求:BC 必測(cè)科目等級(jí)要求: 5合格 以下為面向省內(nèi)部分農(nóng)村和貧困地區(qū)考生的專項(xiàng)招生計(jì)劃,,只招收戶籍、學(xué)籍等符合報(bào)考條件,,在當(dāng)?shù)鼐妥x且 經(jīng)公示無(wú)異議的考生 |
|||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
53 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)★ | 四 | 364 | 360 | 53338 |
54 | 化學(xué)(師范)★ | 四 | 360 | 359 | 55417 |
55 | 地理科學(xué)(師范)★ | 四 | 366 | 363 | 47462 |
56 | 生物科學(xué)(師范)★ | 四 | 369 | 359 | 55417 |
57 | 生物技術(shù)★ | 四 | 359 | 356 | 61735 |
58 | 車輛工程★ | 四 | 360 | 355 | 63843 |
59 | 電子信息工程★ | 四 | 360 | 358 | 57444 |
60 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)★ | 四 | 362 | 359 | 55417 |
61 | 環(huán)境科學(xué)★ | 四 | 356 | 356 | 61735 |
提前錄取本科院校 科別:鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃 科類:文科類 計(jì)劃性質(zhì):統(tǒng)招 培養(yǎng)層次:本科 選測(cè)科目等級(jí)要求:BC 必測(cè)科目等級(jí)要求:5合格 以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的考生,。 |
|||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
06 | 小學(xué)教育(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 四 | 349 | 335 | 24214 |
07 | 小學(xué)教育(師范)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) | 四 | 349 | 328 | 28326 |
08 | 小學(xué)教育(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 四 | 361 | 356 | 12100 |
09 | 小學(xué)教育(師范)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 四 | 347 | 338 | 22469 |
10 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 四 | 343 | 332 | 25947 |
11 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 四 | 348 | 339 | 21841 |
12 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 四 | 348 | 338 | 22469 |
13 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 四 | 368 | 358 | 11102 |
14 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 四 | 349 | 332 | 25947 |
15 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 四 | 352 | 345 | 18249 |
16 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 四 | 353 | 349 | 15954 |
17 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 四 | 364 | 357 | 11600 |
18 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 四 | 358 | 332 | 25947 |
19 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(為連云港市東??h定向培養(yǎng)) | 四 | 354 | 349 | 15954 |
20 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 四 | 365 | 365 | 7856 |
21 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為鹽城市射陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) | 四 | 348 | 339 | 21841 |
22 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) | 四 | 345 | 335 | 24214 |
23 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為揚(yáng)州市寶應(yīng)縣定向培養(yǎng)) | 四 | 330 | 330 | 27200 |
提前錄取本科院校 科別:鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃 科類:理科類 計(jì)劃性質(zhì):統(tǒng)招 培養(yǎng)層次:本科 選測(cè)科目等級(jí)要求:BC 必測(cè)科目等級(jí)要求:5合格 以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的考生,。 |
|||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
62 | 小學(xué)教育(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 四 | 354 | 343 | 88911 |
63 | 小學(xué)教育(師范)(為連云港市東??h定向培養(yǎng)) | 四 | 356 | 344 | 86894 |
64 | 小學(xué)教育(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 四 | 371 | 356 | 61735 |
65 | 小學(xué)教育(師范)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 四 | 375 | 346 | 82798 |
66 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 四 | 362 | 346 | 82798 |
67 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 四 | 367 | 346 | 82798 |
68 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 四 | 355 | 353 | 68072 |
69 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 四 | 372 | 362 | 49365 |
70 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 四 | 372 | 359 | 55417 |
71 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) | 四 | 364 | 358 | 57444 |
72 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 四 | 376 | 376 | 25355 |
73 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 四 | 363 | 348 | 78736 |
74 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 四 | 360 | 340 | 94732 |
75 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 四 | 357 | 355 | 63843 |
76 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 四 | 375 | 357 | 59612 |
77 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 四 | 366 | 352 | 70249 |
78 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)定向培養(yǎng)) | 四 | 369 | 369 | 36361 |
79 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 四 | 344 | 340 | 94732 |
80 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) | 四 | 346 | 343 | 88911 |
81 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng)) | 四 | 368 | 365 | 43642 |
82 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為鹽城市射陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) | 四 | 353 | 350 | 74534 |
83 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 四 | 352 | 346 | 82798 |
84 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) | 四 | 356 | 348 | 78736 |
85 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為揚(yáng)州市寶應(yīng)縣定向培養(yǎng)) | 四 | 351 | 351 | 72409 |
86 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為揚(yáng)州市江都區(qū)定向培養(yǎng)) | 四 | 368 | 367 | 39940 |
87 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為揚(yáng)州市儀征市定向培養(yǎng)) | 四 | 360 | 360 | 53338 |
88 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 四 | 353 | 353 | 68072 |
89 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為連云港市東??h定向培養(yǎng)) | 四 | 364 | 351 | 72409 |
90 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為宿遷市泗陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) | 四 | 367 | 358 | 57444 |
91 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng)) | 四 | 356 | 346 | 82798 |
92 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) | 四 | 368 | 354 | 65979 |
第一批錄取本科院校 科類:文科類 計(jì)劃性質(zhì):統(tǒng)招 培養(yǎng)層次:本科 選測(cè)科目等級(jí)要求:BC 必測(cè)科目等級(jí)要求:5合格 |
|||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
24 | 哲學(xué) | 四 | 371 | 359 | 10602 |
25 | 金融工程 | 四 | 371 | 361 | 9696 |
26 | 社會(huì)工作 | 四 | 361 | 358 | 11102 |
27 | 思想政治教育(師范) | 四 | 364 | 358 | 11102 |
28 | 學(xué)前教育(師范) | 四 | 363 | 358 | 11102 |
29 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 四 | 386 | 360 | 10154 |
30 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 四 | 364 | 358 | 11102 |
31 | 秘書學(xué) | 四 | 361 | 359 | 10602 |
32 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范) | 四 | 391 | 364 | 8289 |
33 | 西班牙語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 四 | 362 | 358 | 11102 |
34 | 翻譯(只招英語(yǔ)考生) | 四 | 368 | 362 | 9220 |
35 | 廣播電視學(xué) | 四 | 360 | 358 | 11102 |
36 | 歷史學(xué)(師范) | 四 | 372 | 358 | 11102 |
37 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四 | 364 | 358 | 11102 |
38 | 財(cái)務(wù)管理 | 四 | 375 | 358 | 11102 |
39 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四 | 362 | 359 | 10602 |
40 | 行政管理 | 四 | 362 | 358 | 11102 |
41 | 旅游管理 | 四 | 360 | 358 | 11102 |
42 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四 | 360 | 358 | 11102 |
43 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四 | 362 | 358 | 11102 |
44 | 法學(xué) | 四 | 381 | 359 | 10602 |
45 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 四 | 363 | 358 | 11102 |
46 | 小學(xué)教育(師范) | 四 | 376 | 359 | 10602 |
47 | 日語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 四 | 366 | 359 | 10602 |
48 | 廣告學(xué) | 四 | 363 | 358 | 11102 |
49 | 地理科學(xué)(師范) | 四 | 367 | 358 | 11102 |
50 | 土地資源管理 | 四 | 360 | 360 | 10154 |
51 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五 | 361 | 361 | 9696 |
52 | 語(yǔ)言學(xué) | 四 | 361 | 358 | 11102 |
第一批錄取本科院校 科類:理科類 計(jì)劃性質(zhì):統(tǒng)招 培養(yǎng)層次:本科 選測(cè)科目等級(jí)要求:BC 必測(cè)科目等級(jí)要求:5合格 |
|||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
93 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 四 | 378 | 364 | 45554 |
94 | 法學(xué) | 四 | 387 | 363 | 47462 |
95 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 四 | 374 | 364 | 45554 |
96 | 小學(xué)教育(師范) | 四 | 385 | 368 | 38178 |
97 | 日語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 四 | 371 | 365 | 43642 |
98 | 廣告學(xué) | 四 | 370 | 364 | 45554 |
99 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 四 | 404 | 370 | 34611 |
A0 | 物理學(xué)(師范) | 四 | 384 | 366 | 41779 |
A1 | 化學(xué)(師范) | 四 | 375 | 364 | 45554 |
A2 | 地理科學(xué)(師范) | 四 | 377 | 364 | 45554 |
A3 | 生物科學(xué)(師范) | 四 | 374 | 364 | 45554 |
A4 | 生物技術(shù) | 四 | 368 | 352 | 70249 |
A5 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四 | 383 | 365 | 43642 |
A6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 四 | 370 | 352 | 70249 |
A7 | 車輛工程 | 四 | 367 | 364 | 45554 |
A8 | 材料科學(xué)與工程 | 四 | 367 | 353 | 68072 |
A9 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四 | 374 | 363 | 47462 |
B0 | 電子信息工程 | 四 | 372 | 364 | 45554 |
B1 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四 | 370 | 363 | 47462 |
B2 | 自動(dòng)化 | 四 | 373 | 352 | 70249 |
B3 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 四 | 370 | 363 | 47462 |
B4 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 四 | 371 | 363 | 47462 |
B5 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四 | 378 | 370 | 34611 |
B6 | 測(cè)繪工程 | 四 | 365 | 363 | 47462 |
B7 | 制藥工程 | 四 | 366 | 363 | 47462 |
B8 | 環(huán)境科學(xué) | 四 | 367 | 352 | 70249 |
B9 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五 | 368 | 363 | 47462 |
C0 | 土地資源管理 | 四 | 364 | 364 | 45554 |
C1 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四 | 371 | 363 | 47462 |
C2 | 金融工程 | 四 | 395 | 365 | 43642 |
C3 | 學(xué)前教育(師范) | 四 | 372 | 363 | 47462 |
C4 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范) | 四 | 400 | 370 | 34611 |
C5 | 翻譯(只招英語(yǔ)考生) | 四 | 374 | 369 | 36361 |
C6 | 廣播電視學(xué) | 四 | 371 | 363 | 47462 |
C7 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四 | 373 | 364 | 45554 |
C8 | 旅游管理 | 四 | 368 | 363 | 47462 |
C9 | 財(cái)務(wù)管理 | 四 | 373 | 365 | 43642 |
D0 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四 | 364 | 363 | 47462 |
D1 | 行政管理 | 四 | 370 | 363 | 47462 |
D2 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 四 | 386 | 364 | 45554 |
D3 | 語(yǔ)言學(xué) | 四 | 373 | 364 | 45554 |
D4 | 西班牙語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 四 | 369 | 365 | 43642 |
江蘇師范大學(xué)中外合作辦學(xué) 代碼1628 | |||||
第一批錄取本科院校 科類:文科類 計(jì)劃性質(zhì):統(tǒng)招 培養(yǎng)層次:本科 選測(cè)科目等級(jí)要求:BC 必測(cè)科目等級(jí)要求:5合格 |
|||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
01 | 金融工程(中外合作辦學(xué))(不出國(guó)學(xué)制四年,,第四學(xué)年起可赴俄羅斯學(xué)習(xí)兩年,學(xué)費(fèi)另算) | 五 | 347 | 338 | 22469 |
第一批錄取本科院校 科類:理科類 計(jì)劃性質(zhì):統(tǒng)招 培養(yǎng)層次:本科 選測(cè)科目等級(jí)要求:BC 必測(cè)科目等級(jí)要求:5合格 |
|||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
02 | 金融工程(中外合作辦學(xué))(不出國(guó)學(xué)制四年,,第四學(xué)年起可赴俄羅斯學(xué)習(xí)兩年,,學(xué)費(fèi)另算) | 五 | 361 | 343 | 88911 |
03 | 軌道交通信號(hào)與控制(中外合作辦學(xué))(不出國(guó)學(xué)制四年, 第四學(xué)年起可赴俄羅斯學(xué)習(xí)兩年,,學(xué)費(fèi)另算) |
五 | 354 | 340 | 94732 |
04 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué))(學(xué)制四年,,后兩學(xué)年若到俄羅斯合作大學(xué)學(xué)習(xí)的按俄方規(guī)定繳費(fèi)) | 四 | 357 | 341 | 92855 |
05 | 電子科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(學(xué)制四年,后兩學(xué)年若 到俄羅斯合作大學(xué)學(xué)習(xí)的按俄方規(guī)定繳費(fèi)) |
四 | 351 | 340 | 94732 |
06 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(學(xué)制四年,,后兩學(xué)年若到俄羅 斯合作大學(xué)學(xué)習(xí)的按俄方規(guī)定繳費(fèi)) |
四 | 353 | 340 | 94732 |
07 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(學(xué)制四年,,后兩學(xué)年若到俄羅斯合作大學(xué)學(xué)習(xí)的按俄方規(guī)定繳費(fèi)) | 四 | 354 | 339 | 96692 |
綜上就是可圈可點(diǎn)網(wǎng)小編整理的全部關(guān)于徐州師范大學(xué)是幾本院校和徐州師范大學(xué)是一本還是二本的內(nèi)容,希望大家能夠喜歡,。想了解更多徐州師范大學(xué)的資訊請(qǐng)關(guān)注我們,。最后,感謝您的閱讀!
【徐州師范大學(xué)是幾本院校 徐州師范大學(xué)是一本還是二本】相關(guān)推薦文章:
中國(guó)最大大學(xué)面積排名 中國(guó)最大大學(xué)占地面積
電子科技大學(xué)是幾本 電子科技大學(xué)是211大學(xué)還是985大學(xué)?
大學(xué)輔導(dǎo)員薪資水平 大學(xué)輔導(dǎo)員薪資多少
大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 大學(xué)學(xué)費(fèi)是怎么收的