西南民族大學是一本還是二本,,西南民族大學位于四川省也是我國的一所比較有些的高等院校,好的大學對于我們在大學的生活以及以后的工作都是一個比較好的影響因素,,大家想要報考西南民族大學的話想要了解洗那么民族大學的同學就跟小編一起看看吧,。
西南民族大學是一本嗎
西南民族大學是一所民族類公辦一本大學。西南民族大學座落于四川成都,,直屬中華人民共和國國家民族事務委員會,,由國家民族事務委員會與教育部、四川省,、成都市共建,。
西南民族大學介紹
學校是國家民族事務委員會直屬綜合性民族高校,前身為西南民族學院,,創(chuàng)建于1950年7月,,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名為西南民族大學,。2005年,,實現(xiàn)國家民委、成都市共建;
2015年,,實現(xiàn)國家民委與四川省人民政府,、教育部共建;2016年,四川省人民政府與學校簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,。西南民族大學是在毛澤東,、周恩來、鄧小平,、王維舟等老一輩無產(chǎn)階級革命家親自關懷下,,新中國最早建立的民族高校之一。
西南民族大學優(yōu)勢學科
國家級特色專業(yè):中國少數(shù)民族語言文學,、動物科學,、法學、漢語言文學,、旅游管理,、金融學專業(yè)。
省級本科特色專業(yè):旅游管理,,金融學,,法學、漢語言文學,、中國少數(shù)民族語言,,少數(shù)民族語言文學(彝語言文學)、動物科學。
省級重點學科:中國少數(shù)民族語言文學(藏緬語系),,動物遺傳育種與繁殖,,宗教學、馬克思主義民族理論與政策,,企業(yè)管理,,法學理論,民族學,,中國少數(shù)民族經(jīng)濟,、中國少數(shù)民族史、預防獸醫(yī)學,。
四川省一級學科省級重點學科:民族學
四川省重點(培育)學科:中國哲學
2021西南民族大學投檔情況
省份 | 錄取批次 | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||||
省控線 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 省控線 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | |||
河北 | 本科提前批 | 465 | 597.122 | 562.134 | 415 | 593.127 | 550.118 | 少數(shù)民族 |
本科批 | 465 | 599.120 | 587.112 | 415 | 602.128 | 592.119 | ||
貴州 | 本科提前批 | 453 | 539.098 | 470.095 | 369 | 449.093 | 389.087 | 彝文類 |
本科一批 | 548 | 601.099 | 576.099 | 480 | 550.098 | 510.096 | 普通 | |
本科一批 | 548 | 601.099 | 569.099 | 480 | 552.098 | 503.096 | 少數(shù)民族 | |
四川 | 本科提前批 | 459 | 572 | 507 | 443 | 585 | 511 | 少數(shù)民族 |
本科一批 | 527 | 578.101 | 549.114 | 529 | 600.119 | 563.118 | ||
廣西 | 本科一批 | 500 | 561.997 | 532.995 | 496 | 559.983 | 530.973 | 漢族 |
本科一批 | 500 | 553.997 | 532.995 | 496 | 566.985 | 527.971 | 少數(shù)民族(65%) | |
江蘇 | 本科一批 | 343 | 361 | 352 | 347 | 359 | 353 | |
內蒙古 | 本科一批 | 520 | 588 | 551 | 452 | 563 | 486 | 普通 |
本科一批 | 520 | 587 | 554 | 452 | 539 | 488 | 少數(shù)民族 | |
河南 | 本科一批 | 556 | 593.135 | 588.114 | 544 | 603.109 | 595.109 | |
本科二批 | 465 | 576.126 | 569.116 | 418 | 594.104 | 552.117 | 普通 | |
本科二批 | 465 | 568.114 | 542.112 | 418 | 584.110 | 523.119 | 少數(shù)民族 | |
寧夏 | 本科一批 | 523 | 564.217 | 544.204 | 434 | 508.198 | 461.177 | 少數(shù)民族 |
本科二批 | 451 | 562.232 | 519.219 | 368 | 447.154 | 419.176 | 少數(shù)民族 | |
黑龍江 | 本科一批 | 483 | 559.120 | 546.105 | 455 | 565.110 | 541.104 | |
本科二批 | 356 | 510.122 | 495.113 | 301 | 522.095 | 474.104 | 普通 | |
本科二批 | 356 | 521.114 | 470.112 | 301 | 488.078 | 436.081 | 少數(shù)民族 | |
青海 | 本科一段 | 439 | 522.113 | 499.109 | 352 | 459.085 | 426.072 | 普通班 |
本科一段 | 429 | 525.118 | 482.086 | 342 | 493.092 | 400.059 | 民族班 | |
重慶 | 本科一批 | 536 | 571.226 | 562.208 | 500 | 551.219 | 531.194 | |
本科二批 | 443 | 546.228 | 537.194 | 411 | 508.213 | 496.185 | 普通 | |
本科二批 | 443 | 550.191 | 533.189 | 411 | 509.189 | 489.182 | 少數(shù)民族 | |
江西 | 本科一批 | 547 | 579.996 | 569.994 | 535 | 569.976 | 565.974 | |
本科二批 | 488 | 560.993 | 555.991 | 463 | 551.966 | 536.957 | ||
安徽 | 本科一批 | 541 | 577.872 | 573.713 | 515 | 584.495 | 572.845 | |
本科二批 | 499 | 558.820 | 551.803 | 435 | 531.351 | 516.856 | 普通 | |
本科二批 | 499 | 538.980 | 531.528 | 435 | 509.605 | 498.529 | 少數(shù)民族 | |
云南 | 本科一批 | 555 | 611.968 | 590.966 | 535 | 585.561 | 560.966 | 普通 |
本科一批 | 555 | 601.572 | 579.963 | 535 | 605.570 | 551.958 | 少數(shù)民族 | |
本科二批 | 480 | 553.754 | 531.758 | —— | —— | —— | 彝文類 | |
甘肅 | 本科一批 | 520 | 557.122 | 550.118 | 458 | 508.093 | 493.104 | |
本科二批 | 439 | 527.114 | 509.107 | 372 | 465.086 | 430.061 | 少數(shù)民族 | |
湖南 | 本科一批 | 550 | 593.012 | 589.010 | 507 | 572.011 | 554.011 | 普通 |
本科一批 | 550 | 593.011 | 582.010 | 507 | 569.011 | 531.010 | 少數(shù)民族 | |
湖北 | 本科一批 | 531 | 570.116 | 559.120 | 521 | 585.111 | 557.093 | 普通 |
本科一批 | 531 | 564.108 | 553.108 | 521 | 568.117 | 544.109 | 少數(shù)民族 | |
陜西 | 本科一批 | 512 | 568.108 | 557.109 | 451 | 518.118 | 500.111 | |
山西 | 本科一批 | 542 | 554.116 | 548.118 | 537 | 557.115 | 543.098 | |
吉林 | 本科一批 | 543 | 569.121 | 553.125 | 517 | 565.116 | 521.106 | |
新疆 | 本科一批 | 482 | 527.129 | 519.117 | 431 | 481.085 | 470.088 | 普通類 |
本科一批 | 346 | 410.099 | 397.078 | 333 | 380.069 | 367.063 | 雙語類 | |
本科一批 | 397 | 484.105 | 442.090 | 358 | 437.064 | 391.075 | 單列類 | |
廣東 | 本科批 | 430 | 543.983 | 532.977 | 410 | 541.936 | 521.916 | |
福建 | 本科批 | 465 | 554.993 | 545.992 | 402 | 540.972 | 513.961 | 普通 |
本科批 | 465 | 558.994 | 523.988 | 402 | 501.957 | 474.944 | 少數(shù)民族 | |
遼寧 | 本科批 | 472 | 601.120 | 589.113 | 359 | 573.123 | 531.096 | 普通 |
本科批 | 472 | 597.117 | 570.102 | 359 | 552.109 | 494.081 | 少數(shù)民族 | |
山東 | 本科普通批 | 省控線:449,,投檔最高分:581,投檔最低分:542 | 普通 | |||||
本科普通批 | 省控線:449,,投檔最高分:580,,投檔最低分:503 | 少數(shù)民族 | ||||||
海南 | 本科普通批 | 省控線:463,投檔最高分:649,,投檔最低分:571 | 普通 | |||||
本科普通批 | 省控線:463,,投檔最高分:614,投檔最低分:547 | 少數(shù)民族 | ||||||
上海 | 本科普通批 | 省控線:400,,投檔最高分:452,,投檔最低分:442 | ||||||
天津 | 本科普通批 | 省控線:476,投檔最高分:600.117,,投檔最低分:585.112 | ||||||
浙江 | 本科普通批 | 省控線:495,,投檔最高分:610,投檔最低分:572 | ||||||
北京 | 本科普通批 | 省控線:436,,投檔最高分:534,,投檔最低分:499 | ||||||
說明:以上統(tǒng)計分數(shù)保留小數(shù)點前三位,且均為第一次投檔情況;綜合改革省區(qū)各專業(yè)投檔錄取情況詳見本科招生信息網(wǎng)專業(yè)錄取分數(shù)版塊,;最終結果以各省招辦公布為準,。 |
以上就是小編為大家整理的關于西南民族大學是一本還是二本的具體信息以及大學的投檔分數(shù)參考,大家可以根據(jù)自己的分數(shù)大概的了解一下自己可以報考這所學校并被錄取的可能,,更多關于志愿報考的信息也可以點擊可圈可點進行搜索,。
【西南民族大學是一本還是二本 西南民族大學是一本嗎】相關推薦文章: