欧美成人永久免费_欧美日本五月天_A级毛片免看在线_国产69无码,亚洲无线观看,精品人妻少妇无码视频,777无码专区,色大片免费网站大全,麻豆国产成人AV网,91视频网络,亚洲色无码自慰

當(dāng)前位置:
網(wǎng)站首頁
>
教育資訊
>
教育資訊
>
湖北平行志愿投檔線2021 什么是平行志愿投檔線
湖北平行志愿投檔線2021 什么是平行志愿投檔線
時(shí)間:2021-08-14 15:31     小編:HQQ

湖北平行志愿投檔線2021,,投檔線不等于最低錄取分?jǐn)?shù),。小編要提醒大家,除了投檔線,,考生和家長也要了解位次信息的概念,。可以根據(jù)錄取考生的位次判斷學(xué)院對來自省級錄取名額的考生進(jìn)行記錄,、擇優(yōu)錄取并完成錄取后的學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)的一些情況,。下面關(guān)于湖北平行志愿投檔線就跟小編一起來看看吧。

湖北省2021年藝術(shù)本科B平行志愿投檔線

湖北平行志愿投檔線2021

湖北省2021年藝術(shù)本科B平行志愿投檔線
院校專業(yè)組代號 院校專業(yè)組名稱 類別 投檔線 末位投檔考生同分排序項(xiàng)
文化成績 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 志愿號
A18112 西南民族大學(xué)第12組 美術(shù)學(xué)類 615.2 451 139 99 91 83 75 6
A18113 西南民族大學(xué)第13組 設(shè)計(jì)學(xué)類 618.4 416 142 96 71 72 72 3
A18114 西南民族大學(xué)第14組 表演 705.852 516 180 103 107 82 76 2
A18115 西南民族大學(xué)第15組 音樂學(xué)類 652.764 468 150 92 112 76 71 2
A19716 西北民族大學(xué)第16組 廣播電視編導(dǎo) 729.87 486 187 101 98 57 74 11
A20502 中華女子學(xué)院第02組 服裝表演 244.9 388 132 78 56 69 66 1
A20721 北方民族大學(xué)第21組 美術(shù)學(xué)類 593.2 446 149 97 85 81 70 13
A20722 北方民族大學(xué)第22組 設(shè)計(jì)學(xué)類 597.6 429 142 95 80 77 69 2
A20723 北方民族大學(xué)第23組 舞蹈學(xué)類 237.2 337 91 76 40 71 79 2
A20724 北方民族大學(xué)第24組 音樂學(xué)類 607.84 386 105 76 96 69 59 5
A22305 大連民族大學(xué)第05組 設(shè)計(jì)學(xué)類 598.8 429 146 88 82 78 66 5
A22306 大連民族大學(xué)第06組 音樂學(xué)類 570.164 355 105 74 54 66 66 6
C11621 湖北科技學(xué)院第21組 美術(shù)學(xué)類 584.8 413 140 94 75 67 69 8
C11622 湖北科技學(xué)院第22組 設(shè)計(jì)學(xué)類 584.8 404 138 83 60 75 66 12
C11623 湖北科技學(xué)院第23組 廣播電視編導(dǎo) 675.9 456 137 99 91 83 83 2
C11624 湖北科技學(xué)院第24組 表演 625.144 425 162 100 61 72 69 7
C11625 湖北科技學(xué)院第25組 舞蹈學(xué)類 233.8 415 134 84 72 80 67 11
C11626 湖北科技學(xué)院第26組 音樂學(xué)類 590.86 395 116 80 42 78 76 4
C11816 黃岡師范學(xué)院第16組 美術(shù)學(xué)類 598.8 432 140 87 93 70 68 5
C11817 黃岡師范學(xué)院第17組 設(shè)計(jì)學(xué)類 568.4 388 111 94 79 68 74 7
C11818 黃岡師范學(xué)院第18組 設(shè)計(jì)學(xué)類 601.6 434 147 90 66 80 74 3
C11819 黃岡師范學(xué)院第19組 廣播電視編導(dǎo) 691.74 474 157 94 91 83 77 1
C11820 黃岡師范學(xué)院第20組 播音與主持藝術(shù) 729.21 478 163 108 96 78 77 6
C11821 黃岡師范學(xué)院第21組 表演 642.584 445 154 98 92 73 70 6
C11822 黃岡師范學(xué)院第22組 舞蹈學(xué)類 238.6 376 125 87 71 67 57 2
C11823 黃岡師范學(xué)院第23組 音樂學(xué)類 615.864 408 137 88 59 73 80 3
C12518 武漢輕工大學(xué)第18組 設(shè)計(jì)學(xué)類 611.6 469 183 109 81 78 74 4
C12615 湖北文理學(xué)院第15組 美術(shù)學(xué)類 586 422 150 99 68 67 72 13
C12616 湖北文理學(xué)院第16組 設(shè)計(jì)學(xué)類 590 436 131 101 74 84 86 7
C12617 湖北文理學(xué)院第17組 廣播電視編導(dǎo) 680 431 145 91 75 78 74 2
C12618 湖北文理學(xué)院第18組 舞蹈學(xué)類 236.2 351 118 82 46 79 57 5
C12619 湖北文理學(xué)院第19組 音樂學(xué)類 594.696 384 144 82 72 56 61 15
C12710 湖北工程學(xué)院第10組 美術(shù)學(xué)類 582 417 155 99 64 68 69 9
C12711 湖北工程學(xué)院第11組 設(shè)計(jì)學(xué)類 586 428 113 93 92 89 68 11
C12712 湖北工程學(xué)院第12組 播音與主持藝術(shù) 743.74 508 176 93 103 81 85 12
C12713 湖北工程學(xué)院第13組 舞蹈學(xué)類 236 370 126 82 32 73 74 5
C12714 湖北工程學(xué)院第14組 音樂學(xué)類 593.016 390 161 94 96 14 62 14
C12813 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院第13組 設(shè)計(jì)學(xué)類 605.6 394 138 95 42 84 77 2
C12910 湖北民族大學(xué)第10組 美術(shù)學(xué)類 590.8 407 135 91 76 71 69 6
C12911 湖北民族大學(xué)第11組 設(shè)計(jì)學(xué)類 594.8 427 158 98 69 76 66 14
C12912 湖北民族大學(xué)第12組 廣播電視編導(dǎo) 696.5 486 171 94 107 78 70 5
C12913 湖北民族大學(xué)第13組 舞蹈學(xué)類 236.6 396 154 104 46 76 60 2
C12914 湖北民族大學(xué)第14組 音樂學(xué)類 529.6              
C12915 湖北民族大學(xué)第15組 音樂學(xué)類 608.34 402 147 93 62 74 61 3
C13106 湖北汽車工業(yè)學(xué)院第06組 設(shè)計(jì)學(xué)類 583.2 378 111 75 51 72 74 5
C13721 湖北第二師范學(xué)院第21組 美術(shù)學(xué)類 609.6 444 166 106 43 73 83 1
C13722 湖北第二師范學(xué)院第22組 設(shè)計(jì)學(xué)類 605.2 440 170 103 68 68 75 2
C13723 湖北第二師范學(xué)院第23組 舞蹈學(xué)類 245.4 334 102 85 34 77 62 4
C13724 湖北第二師范學(xué)院第24組 音樂學(xué)類 637.456 416 107 86 95 79 76 5
C13811 湖北理工學(xué)院第11組 設(shè)計(jì)學(xué)類 584.8 434 146 74 58 83 85 12
C13812 湖北理工學(xué)院第12組 設(shè)計(jì)學(xué)類 575.2 395 131 69 85 57 66 11
C13813 湖北理工學(xué)院第13組 舞蹈學(xué)類 233.8 500 195 109 88 77 74 2
C13814 湖北理工學(xué)院第14組 音樂學(xué)類 595.04 385 129 89 58 79 60 6
C13922 荊楚理工學(xué)院第22組 設(shè)計(jì)學(xué)類 580.8 396 159 95 34 74 69 12
C13923 荊楚理工學(xué)院第23組 廣播電視編導(dǎo) 660.2 439 146 98 90 76 64 1
C13924 荊楚理工學(xué)院第24組 舞蹈學(xué)類 232 373 147 95 43 66 67 9
C13925 荊楚理工學(xué)院第25組 音樂學(xué)類 586.704 384 139 90 41 77 75 9
C15016 武漢商學(xué)院第16組 設(shè)計(jì)學(xué)類 598.8 438 168 97 73 79 66 6
C15017 武漢商學(xué)院第17組 音樂學(xué)類 576.44 361 117 79 69 73 52 1
C15116 漢江師范學(xué)院第16組 美術(shù)學(xué)類 578 379 137 82 52 76 62 1
C15117 漢江師范學(xué)院第17組 設(shè)計(jì)學(xué)類 582 402 159 97 52 56 69 13
C15118 漢江師范學(xué)院第18組 廣播電視編導(dǎo) 657.87 439 159 108 36 83 81 12
C15119 漢江師范學(xué)院第19組 音樂學(xué)類 582.98 379 122 90 46 75 69 7
C20110 武漢東湖學(xué)院第10組 設(shè)計(jì)學(xué)類 563.6 400 145 82 61 70 64 16
C20111 武漢東湖學(xué)院第11組 設(shè)計(jì)學(xué)類 490.4              
C20112 武漢東湖學(xué)院第12組 播音與主持藝術(shù) 655.33 406 139 92 70 67 66 3
C20205 武漢晴川學(xué)院第05組 設(shè)計(jì)學(xué)類 516.4 344 99 87 46 85 58 4
C20206 武漢晴川學(xué)院第06組 廣播電視編導(dǎo) 606              
C20207 武漢晴川學(xué)院第07組 播音與主持藝術(shù) 625              
C20307 文華學(xué)院第07組 設(shè)計(jì)學(xué)類 569.6 400 129 83 64 85 70 5
C20308 文華學(xué)院第08組 舞蹈學(xué)類 230.8 469 154 116 71 87 86 12
C20508 武昌首義學(xué)院第08組 設(shè)計(jì)學(xué)類 573.2 412 127 92 72 81 79 16
C20509 武昌首義學(xué)院第09組 廣播電視編導(dǎo) 635.8 422 149 88 84 71 63 12
C20615 漢口學(xué)院第15組 設(shè)計(jì)學(xué)類 543.2 376 109 89 78 63 65 8
C20616 漢口學(xué)院第16組 廣播電視編導(dǎo) 606              
C20617 漢口學(xué)院第17組 播音與主持藝術(shù) 625              
C20618 漢口學(xué)院第18組 表演 600.848 412 141 112 83 72 62 2
C20619 漢口學(xué)院第19組 音樂學(xué)類 571.296 348 131 84 48 53 61 11
C20705 武漢傳媒學(xué)院第05組 設(shè)計(jì)學(xué)類 535.2 336 109 81 33 81 61 5
C20706 武漢傳媒學(xué)院第06組 廣播電視編導(dǎo) 643.57 408 142 88 84 73 64 2
C20707 武漢傳媒學(xué)院第07組 播音與主持藝術(shù) 684.07 431 144 89 83 74 73 3
C20708 武漢傳媒學(xué)院第08組 表演 615.068 403 134 87 52 81 74 2
C20709 武漢傳媒學(xué)院第09組 舞蹈學(xué)類 230 373 153 83 65 36 62 13
C20710 武漢傳媒學(xué)院第10組 音樂學(xué)類 578.52 342 121 76 37 63 64 8
C20806 武漢學(xué)院第06組 設(shè)計(jì)學(xué)類 557.2 386 148 98 50 75 60 2
C20906 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院第06組 設(shè)計(jì)學(xué)類 518.4 354 104 75 56 75 62 2
C20907 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院第07組 廣播電視編導(dǎo) 606              
C20908 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院第08組 播音與主持藝術(shù) 634.4 401 116 85 46 81 83 4
C20909 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院第09組 表演 608.656 401 138 79 91 43 65 4
C20910 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院第10組 服裝表演 216.3 354 131 90 48 69 56 1
C20911 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院第11組 舞蹈學(xué)類 223.8 364 114 82 40 81 65 1
C21015 武漢工程科技學(xué)院第15組 設(shè)計(jì)學(xué)類 507.2 346 89 72 61 65 67 3
C21016 武漢工程科技學(xué)院第16組 廣播電視編導(dǎo) 606              
C21106 武漢華夏理工學(xué)院第06組 設(shè)計(jì)學(xué)類 559.6 383 139 96 47 74 64 1
C21217 武漢城市學(xué)院第17組 設(shè)計(jì)學(xué)類 547.2 381 126 85 61 72 61 5
C21513 武昌理工學(xué)院第13組 設(shè)計(jì)學(xué)類 536.4 366 139 77 33 69 66 4
C21514 武昌理工學(xué)院第14組 廣播電視編導(dǎo) 606              
C21515 武昌理工學(xué)院第15組 播音與主持藝術(shù) 634 401 103 90 80 79 73 1
C21516 武昌理工學(xué)院第16組 表演 598.88 397 131 89 95 60 61 3
C21517 武昌理工學(xué)院第17組 舞蹈學(xué)類 227 409 148 102 52 82 73 7
C21518 武昌理工學(xué)院第18組 音樂學(xué)類 568.284 372 136 88 27 88 61 4
C21608 湖北大學(xué)知行學(xué)院第08組 美術(shù)學(xué)類 547.2 372 113 76 51 72 79 6
C21609 湖北大學(xué)知行學(xué)院第09組 設(shè)計(jì)學(xué)類 542.4 375 124 78 63 65 61 7
C21610 湖北大學(xué)知行學(xué)院第10組 廣播電視編導(dǎo) 606              
C21708 武漢工商學(xué)院第08組 美術(shù)學(xué)類 497.2 326 119 73 40 32 63 1
C21709 武漢工商學(xué)院第09組 設(shè)計(jì)學(xué)類 505.6 329 88 67 41 65 64 1
C21710 武漢工商學(xué)院第10組 舞蹈學(xué)類 221.6 315 127 71 46 62 40 2
C21914 長江大學(xué)文理學(xué)院第14組 美術(shù)學(xué)類 556.4 400 132 91 43 83 74 13
C21915 長江大學(xué)文理學(xué)院第15組 設(shè)計(jì)學(xué)類 554.8 377 129 90 74 17 74 7
C21916 長江大學(xué)文理學(xué)院第16組 廣播電視編導(dǎo) 610.07 400 150 93 51 74 63 13
C22011 三峽大學(xué)科技學(xué)院第11組 設(shè)計(jì)學(xué)類 553.2 387 113 90 40 78 82 6
C22012 三峽大學(xué)科技學(xué)院第12組 播音與主持藝術(shù) 625              
C22013 三峽大學(xué)科技學(xué)院第13組 音樂學(xué)類 567.224 343 105 76 45 77 59 9
C22106 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院第06組 廣播電視編導(dǎo) 631.83 422 119 92 75 82 82 1
C22107 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院第07組 播音與主持藝術(shù) 648.13 398 161 87 33 78 65 10
C22108 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院第08組 舞蹈學(xué)類 224.6 383 139 88 69 33 73 3
C22309 武漢文理學(xué)院第09組 設(shè)計(jì)學(xué)類 512.4 330 110 72 37 66 62 10
C22509 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院第09組 設(shè)計(jì)學(xué)類 526 356 134 86 29 70 69 17
C22608 武昌工學(xué)院第08組 美術(shù)學(xué)類 490.4              
C22609 武昌工學(xué)院第09組 設(shè)計(jì)學(xué)類 501.2 331 120 80 57 65 51 13
C22805 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院第05組 設(shè)計(jì)學(xué)類 527.6 349 113 85 54 68 58 14
C22912 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院第12組 設(shè)計(jì)學(xué)類 533.6 370 126 89 40 81 62 4
C22913 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院第13組 廣播電視編導(dǎo) 606              
C23014 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院第14組 設(shè)計(jì)學(xué)類 534.8 364 126 91 36 71 74 5
C23111 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院第11組 設(shè)計(jì)學(xué)類 558.4 371 137 87 42 75 64 12
C23112 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院第12組 播音與主持藝術(shù) 637.86 397 120 71 89 61 68 1
C23229 湖北恩施學(xué)院第29組 美術(shù)學(xué)類 511.2 351 96 77 60 66 66 2
C23230 湖北恩施學(xué)院第30組 設(shè)計(jì)學(xué)類 501.2 325 101 57 32 72 60 6
C23231 湖北恩施學(xué)院第31組 舞蹈學(xué)類 220.2 378 116 77 32 84 80 8
C23232 湖北恩施學(xué)院第32組 音樂學(xué)類 557.64 333 127 67 34 65 54 9
C23311 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院第11組 設(shè)計(jì)學(xué)類 562.4 379 133 83 46 74 64 6
C23518 湖北商貿(mào)學(xué)院第18組 美術(shù)學(xué)類 490.4              
C23519 湖北商貿(mào)學(xué)院第19組 設(shè)計(jì)學(xué)類 535.2 366 149 86 57 65 52 3
C23603 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院第03組 設(shè)計(jì)學(xué)類 526.4 349 114 82 48 81 53 2
C23707 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院第07組 美術(shù)學(xué)類 566.4 405 123 86 75 81 64 15
C23708 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院第08組 音樂學(xué)類 565.06 362 138 90 59 63 52 3
C23822 武漢生物工程學(xué)院第22組 設(shè)計(jì)學(xué)類 518.8 353 104 82 70 70 55 14
F02006 北京聯(lián)合大學(xué)第06組 設(shè)計(jì)學(xué)類 612.4 446 187 104 52 75 71 4
F10006 天津商業(yè)大學(xué)第06組 美術(shù)學(xué)類 607.6 440 162 101 46 81 79 4
F10007 天津商業(yè)大學(xué)第07組 設(shè)計(jì)學(xué)類 609.6 450 152 81 70 73 80 13
F10504 天津城建大學(xué)第04組 設(shè)計(jì)學(xué)類 605.2 407 154 86 26 80 85 10
F13903 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院第03組 設(shè)計(jì)學(xué)類 558.8 364 125 87 50 69 66 6
F13904 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院第04組 廣播電視編導(dǎo) 606              
F13905 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院第05組 表演 675.196 467 165 85 76 72 89 5
F13906 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院第06組 舞蹈學(xué)類 230.2 351 107 64 76 65 56 20
F14404 北京科技大學(xué)天津?qū)W院第04組 設(shè)計(jì)學(xué)類 582 402 128 88 46 82 79 11
F14405 北京科技大學(xué)天津?qū)W院第05組 舞蹈學(xué)類 230.6 381 131 96 73 67 61 17
F14406 北京科技大學(xué)天津?qū)W院第06組 音樂學(xué)類 583.604 340 127 92 77 19 62 1
F17806 河北地質(zhì)大學(xué)第06組 設(shè)計(jì)學(xué)類 602.8 428 154 85 75 69 71 12
F17807 河北地質(zhì)大學(xué)第07組 廣播電視編導(dǎo) 740.93 491 166 100 111 82 71 7
F17808 河北地質(zhì)大學(xué)第08組 播音與主持藝術(shù) 755.2 507 179 105 111 77 74 3
F18016 華北理工大學(xué)第16組 美術(shù)學(xué)類 604.8 408 122 98 100 60 74 2
F18017 華北理工大學(xué)第17組 設(shè)計(jì)學(xué)類 607.2 441 192 104 64 51 69 4
F19301 衡水學(xué)院第01組 美術(shù)學(xué)類 579.2 406 157 83 40 66 81 8
F19302 衡水學(xué)院第02組 美術(shù)學(xué)類 578.8 419 141 96 70 77 71 11
F19303 衡水學(xué)院第03組 設(shè)計(jì)學(xué)類 590.4 408 120 89 90 74 63 16
F19304 衡水學(xué)院第04組 設(shè)計(jì)學(xué)類 581.6 409 174 94 54 37 85 16
F19305 衡水學(xué)院第05組 設(shè)計(jì)學(xué)類 582.8 397 170 99 54 28 77 4
F19306 衡水學(xué)院第06組 廣播電視編導(dǎo) 657.5 425 118 97 78 83 72 15
F19307 衡水學(xué)院第07組 播音與主持藝術(shù) 710.33 469 151 91 112 65 84 8
F19308 衡水學(xué)院第08組 舞蹈學(xué)類 231.4 401 155 91 33 81 71 10
F19309 衡水學(xué)院第09組 音樂學(xué)類 583.704 393 165 101 73 27 69 14
F19310 衡水學(xué)院第10組 音樂學(xué)類 529.6              
F19311 衡水學(xué)院第11組 音樂學(xué)類 547.46 331 118 73 19 79 62 7
F23904 河北工程技術(shù)學(xué)院第04組 舞蹈學(xué)類 223.8 339 120 95 38 59 64 13
F23905 河北工程技術(shù)學(xué)院第05組 音樂學(xué)類 555.284 337 93 72 56 64 65 13
F24002 河北美術(shù)學(xué)院第02組 設(shè)計(jì)學(xué)類 566.8 398 124 99 39 84 86 9
F29408 中北大學(xué)第08組 設(shè)計(jì)學(xué)類 610.8 441 171 90 62 80 73 11
F29409 中北大學(xué)第09組 音樂學(xué)類 633.736 452 164 90 101 30 79 3
F29612 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)第12組 設(shè)計(jì)學(xué)類 597.6 444 172 91 78 44 82 14
F30305 長治學(xué)院第05組 美術(shù)學(xué)類 580 431 148 105 94 82 61 8
F30306 長治學(xué)院第06組 設(shè)計(jì)學(xué)類 580.8 378 130 93 41 71 70 17
F30307 長治學(xué)院第07組 舞蹈學(xué)類 233.6 437 142 109 69 79 79 15
F30308 長治學(xué)院第08組 音樂學(xué)類 581.864 367 113 80 62 61 69 15
F30509 忻州師范學(xué)院第09組 美術(shù)學(xué)類 578.8 428 159 94 59 82 67 13
F30510 忻州師范學(xué)院第10組 音樂學(xué)類 581.12 361 138 94 38 77 65 5
F31204 山西傳媒學(xué)院第04組 設(shè)計(jì)學(xué)類 594 408 147 90 34 82 73 17
F31205 山西傳媒學(xué)院第05組 廣播電視編導(dǎo) 740.27 502 152 88 112 84 82 6
F31206 山西傳媒學(xué)院第06組 播音與主持藝術(shù) 752.13 496 178 98 85 81 85 1
F31207 山西傳媒學(xué)院第07組 音樂學(xué)類 614.744 397 116 78 88 45 79 5
F38909 內(nèi)蒙古師范大學(xué)第09組 設(shè)計(jì)學(xué)類 594 429 144 92 71 69 75 1
F47006 大連交通大學(xué)第06組 設(shè)計(jì)學(xué)類 602 442 138 73 70 80 87 4
F47204 沈陽建筑大學(xué)第04組 設(shè)計(jì)學(xué)類 608 466 164 91 88 80 69 8
F48206 遼寧師范大學(xué)第06組 設(shè)計(jì)學(xué)類 605.2 416 146 105 79 82 62 3
F48503 鞍山師范學(xué)院第03組 美術(shù)學(xué)類 573.2 412 159 86 71 68 64 12
F48504 鞍山師范學(xué)院第04組 設(shè)計(jì)學(xué)類 579.6 393 134 93 54 89 59 18
F49104 沈陽大學(xué)第04組 播音與主持藝術(shù) 755.73 496 163 100 96 83 83 12
F54301 大連藝術(shù)學(xué)院第01組 設(shè)計(jì)學(xué)類 578.4 396 154 81 49 64 65 10
F54302 大連藝術(shù)學(xué)院第02組 音樂學(xué)類 602.324 382 141 71 25 70 80 12
F58804 通化師范學(xué)院第04組 音樂學(xué)類 582.82 386 150 80 48 66 65 9
F58910 吉林師范大學(xué)第10組 音樂學(xué)類 629.176 413 122 92 94 66 71 6
F59403 吉林體育學(xué)院第03組 表演 579.6              
F63803 長春建筑學(xué)院第03組 設(shè)計(jì)學(xué)類 526.4 340 120 99 31 61 66 2
F65001 吉林動畫學(xué)院第01組 美術(shù)學(xué)類 576 387 115 98 53 80 70 6
F65002 吉林動畫學(xué)院第02組 設(shè)計(jì)學(xué)類 573.6 393 169 90 72 42 60 5
F65003 吉林動畫學(xué)院第03組 廣播電視編導(dǎo) 714.6 471 181 94 94 61 75 7
F65004 吉林動畫學(xué)院第04組 播音與主持藝術(shù) 734.46 492 196 114 67 84 88 11
F68308 黑龍江大學(xué)第08組 廣播電視編導(dǎo) 757.76 522 184 111 109 86 74 6
F69308 哈爾濱師范大學(xué)第08組 美術(shù)學(xué)類 604.4 439 146 103 68 78 88 4
F69309 哈爾濱師范大學(xué)第09組 設(shè)計(jì)學(xué)類 600.8 424 148 98 55 79 72 5
F70501 黑河學(xué)院第01組 美術(shù)學(xué)類 572.8 392 133 79 46 73 75 14
F70502 黑河學(xué)院第02組 設(shè)計(jì)學(xué)類 574.4 415 178 106 41 62 74 17
F79304 上海工程技術(shù)大學(xué)第04組 美術(shù)學(xué)類 620.4 450 149 109 84 80 72 1
F79305 上海工程技術(shù)大學(xué)第05組 設(shè)計(jì)學(xué)類 621.6 459 163 102 75 84 72 1
F79603 上海政法學(xué)院第03組 廣播電視編導(dǎo) 797.07 542 178 104 124 78 85 1
F79806 上海商學(xué)院第06組 設(shè)計(jì)學(xué)類 610.8 453 167 95 54 82 76 6
F87505 南京信息工程大學(xué)第05組 美術(shù)學(xué)類 620.4 444 204 107 85 33 61 2
F87506 南京信息工程大學(xué)第06組 設(shè)計(jì)學(xué)類 632 442 147 98 94 84 70 1
F89206 蘇州科技大學(xué)第06組 美術(shù)學(xué)類 616.8 453 139 100 96 76 71 2
F89207 蘇州科技大學(xué)第07組 設(shè)計(jì)學(xué)類 619.2 447 157 89 76 71 87 5
F89208 蘇州科技大學(xué)第08組 音樂學(xué)類 648.9 432 138 95 60 86 80 3
F89903 南京工程學(xué)院第03組 設(shè)計(jì)學(xué)類 609.2 451 123 86 109 63 79 11
F90307 江蘇海洋大學(xué)第07組 設(shè)計(jì)學(xué)類 600 423 150 95 94 66 61 7
F90504 南京特殊教育師范學(xué)院第04組 舞蹈學(xué)類 237.6 399 140 80 103 55 52 10
F93701 南通理工學(xué)院第01組 設(shè)計(jì)學(xué)類 552 396 128 65 55 74 74 4
F93903 無錫太湖學(xué)院第03組 設(shè)計(jì)學(xué)類 564 411 134 88 77 82 62 1
F94401 南京傳媒學(xué)院第01組 播音與主持藝術(shù) 776.86 523 191 101 92 79 86 3
F94402 南京傳媒學(xué)院第02組 舞蹈學(xué)類 238.4 381 124 92 76 69 67 7
F95403 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院第03組 音樂學(xué)類 610.644 396 130 81 66 73 67 2
F96103 常州大學(xué)懷德學(xué)院第03組 設(shè)計(jì)學(xué)類 564.8 379 110 79 76 75 66 6
H01103 紹興文理學(xué)院第03組 設(shè)計(jì)學(xué)類 601.6 452 185 110 81 78 66 4
H01304 溫州大學(xué)第04組 設(shè)計(jì)學(xué)類 614.4 441 168 92 35 80 79 4
H01305 溫州大學(xué)第05組 音樂學(xué)類 638.34 459 183 96 87 47 74 3
H11905 安徽工程大學(xué)第05組 服裝表演 235.8 373 131 78 70 66 55 1
H21910 集美大學(xué)第10組 設(shè)計(jì)學(xué)類 621.2 451 177 95 44 86 74 2
H21911 集美大學(xué)第11組 舞蹈學(xué)類 248.2 429 142 84 62 78 86 1
H22306 福建師范大學(xué)第06組 美術(shù)學(xué)類 621.6 447 141 88 86 75 74 2
H22307 福建師范大學(xué)第07組 設(shè)計(jì)學(xué)類 627.2 469 133 83 108 80 77 1
H22308 福建師范大學(xué)第08組 播音與主持藝術(shù) 798.2 552 192 99 117 82 82 3
H22404 閩江學(xué)院第04組 服裝表演 241.56 451 155 92 86 70 83 1
H22405 閩江學(xué)院第05組 音樂學(xué)類 618.856 404 141 93 62 75 69 9
H22707 泉州師范學(xué)院第07組 美術(shù)學(xué)類 596.4 423 131 89 64 74 80 11
H22708 泉州師范學(xué)院第08組 設(shè)計(jì)學(xué)類 598 425 160 94 60 74 80 12
H22709 泉州師范學(xué)院第09組 音樂學(xué)類 631.604 415 108 90 71 86 79 9
H22808 閩南師范大學(xué)第08組 設(shè)計(jì)學(xué)類 594.8 409 147 94 58 84 64 13
H22809 閩南師范大學(xué)第09組 廣播電視編導(dǎo) 737.93 499 193 103 77 85 73 4
H26604 廈門華廈學(xué)院第04組 設(shè)計(jì)學(xué)類 594.8 433 148 85 120 22 84 4
H27306 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院第06組 設(shè)計(jì)學(xué)類 596 421 154 96 78 79 63 7
H27503 集美大學(xué)誠毅學(xué)院第03組 設(shè)計(jì)學(xué)類 594.8 433 155 99 66 73 72 3
H27704 福州外語外貿(mào)學(xué)院第04組 設(shè)計(jì)學(xué)類 555.6 360 120 82 49 62 74 15
H31307 南昌航空大學(xué)第07組 設(shè)計(jì)學(xué)類 610.8 438 147 82 83 77 70 5
H31308 南昌航空大學(xué)第08組 播音與主持藝術(shù) 792.86 534 180 99 120 89 79 2
H31407 江西理工大學(xué)第07組 設(shè)計(jì)學(xué)類 608.4 459 158 95 77 83 75 13
H31615 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)第15組 設(shè)計(jì)學(xué)類 607.6 434 176 104 38 83 69 11
H31616 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)第16組 音樂學(xué)類 629.056 437 138 102 71 90 79 2
H31711 江西中醫(yī)藥大學(xué)第11組 音樂學(xué)類 626.276 382 113 80 86 75 58 12
H31914 江西師范大學(xué)第14組 美術(shù)學(xué)類 613.2 459 175 93 49 80 79 1
H31915 江西師范大學(xué)第15組 設(shè)計(jì)學(xué)類 613.6 428 161 94 78 39 87 6
H31916 江西師范大學(xué)第16組 設(shè)計(jì)學(xué)類 610.8 444 150 95 95 66 71 4
H31917 江西師范大學(xué)第17組 廣播電視編導(dǎo) 782.54 524 185 96 126 81 67 3
H32008 上饒師范學(xué)院第08組 廣播電視編導(dǎo) 677.47 459 147 89 100 83 68 7
H32009 上饒師范學(xué)院第09組 舞蹈學(xué)類 235.4 343 124 85 36 66 64 11
H32010 上饒師范學(xué)院第10組 音樂學(xué)類 600 348 116 73 42 68 68 16
H32109 宜春學(xué)院第09組 美術(shù)學(xué)類 584.8 404 140 87 63 61 71 17
H32110 宜春學(xué)院第10組 設(shè)計(jì)學(xué)類 584.8 389 105 88 89 70 64 14
H32111 宜春學(xué)院第11組 廣播電視編導(dǎo) 678.2 448 136 94 69 81 82 2
