江蘇新高考本科批次征求志愿2021(普通物理類),高考大考截止至今日,,各個工作環(huán)節(jié)也即將落幕,2022屆的高考考生們是否開始進行高三沖刺復習了呢,?提前收錄一些資訊有助于自己贏在信息站的起跑線哦,。那么,,接下來和小編一起看看“江蘇新高考本科批次征求志愿2021(普通物理類)”的詳情,。
江蘇新高考本科批次征求志愿2021(普通物理類)
江蘇省2021年普通高校招生普通類(物理等科目類)本科批次征求志愿計劃已經(jīng)公布,,下面是詳細信息,來看一下,!
江蘇2021普通類物理類本科征求志愿計劃
江蘇省2021年普通高校招生普通類(物理等科目類)本科批次征求志愿計劃 | ||||
代號 | 院校,、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
凡院校名稱后加“▲”的為民辦院?;颡毩W院 | ||||
1103 | 南京航空航天大學 | 1 | ||
新增計劃 | ||||
110304 | 南京航空航天大學04專業(yè)組(不限) | 1 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在611分及以上 | ||||
06 | 航空航天類(飛行器設計與工程、飛行器環(huán)境與生命保障工程,、飛行器動力工程,、飛行器制造工程)(長空創(chuàng)新班)(將軍路校區(qū)) | 1 | 四 | 6380 |
1104 | 南京理工大學 | 5 | ||
新增計劃 | ||||
110404 | 南京理工大學04專業(yè)組(不限)(江陰校區(qū))以下專業(yè)在無錫市江陰市江陰校區(qū)學習: | 5 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在600分及以上 | ||||
24 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 四 | 5200 |
1105 | 河海大學 | 10 | ||
新增計劃 | ||||
110506 | 河海大學06專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在江寧校區(qū)學習: | 10 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在592分及以上 | ||||
58 | 應急管理 | 10 | 四 | 5200 |
1106 | 南京信息工程大學 | 4 | ||
新增計劃 | ||||
110610 | 南京信息工程大學10專業(yè)組(不限) | 4 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在558分及以上 | ||||
A1 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程,、網(wǎng)絡工程,、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全) | 4 | 四 | 5800 |
1108 | 南京師范大學 | 8 | ||
新增計劃 | ||||
110814 | 南京師范大學14專業(yè)組(不限) | 4 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在584分及以上 | ||||
63 | 漢語國際教育 | 2 | 四 | 5720 |
65 | 應用心理學 | 2 | 四 | 6050 |
110815 | 南京師范大學15專業(yè)組(不限) | 4 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在579分及以上 | ||||
91 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 2 | 四 | 5800 |
92 | 海洋資源與環(huán)境 | 2 | 四 | 5500 |
1109 | 中國藥科大學(南京) | 5 | ||
新增計劃 | ||||
110902 | 中國藥科大學02專業(yè)組(化學)報考該專業(yè)組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程 | 2 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在575分及以上 | ||||
04 | 藥學類(藥學,、藥物制劑,、藥物分析、藥物化學) | 1 | 四 | 7480 |
06 | 化工與制藥類(制藥工程,、食品質(zhì)量與安全,、環(huán)境科學) | 1 | 四 | 5800 |
110903 | 中國藥科大學03專業(yè)組(化學或生物)報考該專業(yè)組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程 | 3 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在568分及以上 | ||||
08 | 中藥學類(中藥學、中藥資源與開發(fā),、中藥制藥) | 2 | 四 | 7480 |
11 | 生物制藥 | 1 | 四 | 6380 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學 | 117 | ||
部分新增計劃 | ||||
111313 | 南京中醫(yī)藥大學13專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在仙林校區(qū)學習: | 6 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在532分及以上 | ||||
99 | 健康服務與管理 | 6 | 四 | 5200 |
111316 | 南京中醫(yī)藥大學16專業(yè)組(化學)(中外合作辦學) | 37 | ||
B4 | 康復治療學(中外合作辦學)(前三學年在仙林校區(qū)學習,第四學年起赴德國德累斯頓國際大學學習,第四學年學費按照德方標準收取) | 37 | 四 | 26400 |
111321 | 南京中醫(yī)藥大學21專業(yè)組(化學或生物)(中外合作辦學)(泰州校區(qū)) | 74 | ||
D0 | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學)(前三學年在泰州市泰州校區(qū)學習,第四學年赴澳大利亞皇家墨爾本理工大學學習,第四學年學費按照澳方標準收取) | 74 | 四 | 22000 |
1114 | 南京工程學院 | 30 | ||
部分新增計劃 | ||||
111403 | 南京工程學院03專業(yè)組(不限) | 29 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在513分及以上 | ||||
14 | 土木類(土木工程,、城市地下空間工程、智能建造) | 7 | 四 | 5800 |
15 | 工業(yè)工程 | 10 | 四 | 5200 |
17 | 汽車服務工程 | 6 | 四 | 5800 |
21 | 測控技術與儀器 | 6 | 四 | 5800 |
111404 | 南京工程學院04專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 1 | ||
53 | 軟件工程(中外合作辦學)(與芬蘭奧盧大學雙學位培養(yǎng)模式,四年均在南京工程學院學習) | 1 | 四 | 26400 |
1115 | 南京林業(yè)大學 | 16 | ||
部分新增計劃 | ||||
111509 | 南京林業(yè)大學09專業(yè)組(化學)(淮安校區(qū))以下專業(yè)一,、二年級在淮安校區(qū)學習,三年級開始在南京校區(qū)學習: | 7 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在523分及以上 | ||||
96 | 能源動力類(能源與動力工程,、新能源科學與工程)(一、二年級在淮安校區(qū)學習,三年級開始在南京校區(qū)學習) | 7 | 四 | 5800 |
111511 | 南京林業(yè)大學11專業(yè)組(化學或生物)(淮安校區(qū))以下專業(yè)一,、二年級在淮安校區(qū)學習,三年級開始在南京校區(qū)學習: | 9 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在523分及以上 | ||||
A8 | 化學工程與工藝(一,、二年級在淮安校區(qū)學習,三年級開始在南京校區(qū)學習) | 9 | 四 | 5800 |
1116 | 南京財經(jīng)大學 | 9 | ||
新增計劃 | ||||
111603 | 南京財經(jīng)大學03專業(yè)組(不限) | 9 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在544分及以上 | ||||
31 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 3 | 四 | 5200 |
47 | 人力資源管理 | 3 | 四 | 5200 |
51 | 電子商務 | 3 | 四 | 5200 |
1117 | 南京體育學院 | 9 | ||
111704 | 南京體育學院04專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 9 | ||
04 | 體育經(jīng)濟與管理(中外合作辦學)(仙林校區(qū))(與美國羅克福德大學合作辦學) | 9 | 四 | 25000 |
1119 | 南京審計大學 | 1 | ||
111904 | 南京審計大學04專業(yè)組(不限) | 1 | ||
56 | 電子商務 | 1 | 四 | 5200 |
1120 | 南京曉莊學院 | 2 | ||
112012 | 南京曉莊學院12專業(yè)組(不限) | 2 | ||
D7 | 酒店管理 | 2 | 四 | 5200 |
1128 | 金陵科技學院(南京) | 33 | ||
部分新增計劃 | ||||
112805 | 金陵科技學院05專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)均在幕府校區(qū)學習: | 32 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在495分及以上 | ||||
63 | 園林 | 2 | 四 | 2500 |
64 | 動物醫(yī)學 | 30 | 四 | 2500 |
112806 | 金陵科技學院06專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 1 | ||
68 | 土木工程(中外合作辦學)(江寧校區(qū))(第四學年起赴英國格拉斯哥卡利多利亞大學學習,學費按該校當年收費標準收取) | 1 | 四 | 22000 |
1133 | 南京特殊教育師范學院 | 4 | ||
新增計劃 | ||||
113302 | 南京特殊教育師范學院02專業(yè)組(不限) | 4 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在504分及以上 | ||||
11 | 特殊教育(師范) | 2 | 四 | 5200 |
14 | 教育康復學(師范) | 2 | 四 | 5200 |
1203 | 無錫學院(原南京信息工程大學濱江學院)(無錫) | 5 | ||
新增計劃 | ||||
120302 | 無錫學院02專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)均在無錫市錫山區(qū)錫山大道333號學習: | 5 | ||
19 | 信息工程 | 2 | 四 | 5800 |
22 | 微電子科學與工程 | 2 | 四 | 5500 |
26 | 機器人工程 | 1 | 四 | 5800 |
1222 | 江蘇師范大學(徐州) | 9 | ||
部分新增計劃 | ||||
122211 | 江蘇師范大學11專業(yè)組(不限) | 9 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在527分及以上 | ||||
B6 | 生物制藥 | 9 | 四 | 5800 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學 | 21 | ||
122304 | 徐州醫(yī)科大學04專業(yè)組(不限) | 8 | ||
67 | 護理學類(護理學、助產(chǎn)學) | 8 | 四 | 6800 |
122306 | 徐州醫(yī)科大學06專業(yè)組(化學) | 4 | ||
79 | 醫(yī)學技術類(康復治療學,、聽力與言語康復學) | 4 | 四 | 6800 |
122308 | 徐州醫(yī)科大學08專業(yè)組(化學或生物) | 5 | ||
85 | 醫(yī)學影像學 | 5 | 五 | 6800 |
122309 | 徐州醫(yī)科大學09專業(yè)組(化學或生物) | 2 | ||
91 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類(預防醫(yī)學,、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學) | 2 | 五 | 6800 |
122310 | 徐州醫(yī)科大學10專業(yè)組(化學或生物) | 1 | ||
94 | 生物科學類(生物科學、生物技術,、生物信息學) | 1 | 四 | 5500 |
122311 | 徐州醫(yī)科大學11專業(yè)組(化學或生物)(聯(lián)合培養(yǎng)項目)以下專業(yè)為高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學習,畢業(yè)后頒發(fā)徐州醫(yī)科大學本科文憑: | 1 | ||
98 | 藥物制劑(與江蘇食品藥品職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,,在江蘇食品藥品職業(yè)技術學院學習) | 1 | 四 | 6800 |
1224 | 徐州工程學院 | 4 | ||
122402 | 徐州工程學院02專業(yè)組(不限) | 3 | ||
44 | 生物工程 | 3 | 四 | 5800 |
122403 | 徐州工程學院03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 1 | ||
77 | 機械電子工程(中外合作辦學)(第四學年赴俄羅斯圣彼得堡國立電子技術大學學習,學費按俄方標準收取) | 1 | 四 | 22000 |
1243 | 常州工學院 | 1 | ||
124305 | 常州工學院05專業(yè)組(不限) | 1 | ||
38 | 資源循環(huán)科學與工程 | 1 | 四 | 5800 |
1261 | 蘇州大學 | 13 | ||
部分新增計劃 | ||||
126115 | 蘇州大學15專業(yè)組(不限) | 4 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在583分及以上 | ||||
B7 | 機械工程 | 3 | 四 | 5800 |
C3 | 運動康復 | 1 | 四 | 5300 |
126117 | 蘇州大學17專業(yè)組(化學) | 7 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在572分及以上 | ||||
D7 | 金屬材料工程 | 4 | 四 | 5800 |
D9 | 紡織類 | 3 | 四 | 6380 |
126118 | 蘇州大學18專業(yè)組(化學或生物) | 2 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在575分及以上 | ||||
F0 | 生物技術 | 2 | 四 | 5500 |
1262 | 蘇州科技大學 | 16 | ||
部分新增計劃 | ||||
126205 | 蘇州科技大學05專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)在石湖校區(qū)學習: | 16 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在519分及以上 | ||||
33 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 四 | 6380 |
39 | 計算機科學與技術 | 4 | 四 | 5800 |
59 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 3 | 四 | 5500 |
62 | 物理學(師范) | 4 | 四 | 5500 |
69 | 英語(只招英語考生)(師范) | 3 | 四 | 5200 |
1263 | 常熟理工學院 | 1 | ||
126303 | 常熟理工學院03專業(yè)組(不限) | 1 | ||
22 | 安全工程 | 1 | 四 | 5800 |
1301 | 南通大學 | 3 | ||
130115 | 南通大學15專業(yè)組(化學或生物) | 3 | ||
E8 | 藥物制劑 | 3 | 四 | 6800 |
1321 | 江蘇海洋大學(原淮海工學院)(連云港) | 4 | ||
132103 | 江蘇海洋大學03專業(yè)組(不限) | 2 | ||
66 | 信息與計算科學(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 四 | 7500 |
132105 | 江蘇海洋大學05專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項目)以下專業(yè)為高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學習,畢業(yè)后頒發(fā)江蘇海洋大學(原淮海工學院)本科文憑: | 2 | ||
74 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(與江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,,在江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院學習) | 2 | 四 | 2500 |
1341 | 淮陰師范學院(淮安) | 2 | ||
134109 | 淮陰師范學院09專業(yè)組(不限) | 2 | ||
E4 | 電子信息科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 四 | 7800 |
1361 | 鹽城工學院 | 5 | ||
136102 | 鹽城工學院02專業(yè)組(不限) | 3 | ||
42 | 高分子材料與工程 | 1 | 四 | 5800 |
45 | 復合材料與工程 | 1 | 四 | 5800 |
51 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 1 | 四 | 5800 |
136105 | 鹽城工學院05專業(yè)組(化學)(聯(lián)合培養(yǎng)項目)以下專業(yè)為高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學習,畢業(yè)后頒發(fā)鹽城工學院本科文憑: | 2 | ||
85 | 化學工程與工藝(與揚州工業(yè)職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng),在揚州工業(yè)職業(yè)技術學院學習) | 2 | 四 | 5800 |
1362 | 鹽城師范學院 | 13 | ||
部分新增計劃 | ||||
136212 | 鹽城師范學院12專業(yè)組(不限) | 8 | ||
D5 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | 四 | 5800 |
D9 | 數(shù)字媒體技術(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 四 | 7800 |
E0 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 四 | 7800 |
136213 | 鹽城師范學院13專業(yè)組(不限) | 4 | ||
F4 | 市場營銷 | 2 | 四 | 5200 |
F6 | 金融工程 | 2 | 四 | 5200 |
136216 | 鹽城師范學院16專業(yè)組(化學或生物) | 1 | ||
G5 | 環(huán)境工程 | 1 | 四 | 5800 |
1381 | 揚州大學 | 19 | ||
新增計劃 | ||||
138119 | 揚州大學19專業(yè)組(不限) | 19 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在535分及以上 | ||||
F1 | 建筑電氣與智能化 | 3 | 四 | 5800 |
F2 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 3 | 四 | 5800 |
F4 | 給排水科學與工程 | 3 | 四 | 5800 |
F6 | 車輛工程 | 3 | 四 | 5800 |
F9 | 土木工程 | 3 | 四 | 5800 |
G4 | 水利類(水利水電工程、水文與水資源工程,、港口航道與海岸工程,、農(nóng)業(yè)水利工程) | 4 | 四 | 6380 |
1401 | 江蘇大學(鎮(zhèn)江) | 21 | ||
140120 | 江蘇大學20專業(yè)組(化學)(中外高校學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)以下為江蘇高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目,學生須赴國外合作大學學習兩年,所修課程符合中外雙方學位和畢業(yè)要求,獲頒中外大學雙學位和中方畢業(yè)證書.項目學生的中方學費同其他普通學生,外方學費由外方另行收取 | 5 | ||
E0 | 新能源科學與工程(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第一、二學年在中國學習,,第三,、四學年在澳大利亞學習,赴澳學費另算) | 5 | 四 | 6380 |
140121 | 江蘇大學21專業(yè)組(化學)(中外高校學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)以下為江蘇高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目,學生須赴國外合作大學學習兩年半,所修課程符合中外雙方學位和畢業(yè)要求,獲頒中外大學雙學位和中方畢業(yè)證書.項目學生的中方學費同其他普通學生,外方學費由外方另行收取 | 16 | ||
E1 | 車輛工程(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第一,、二,、八學期在中國學習,第三至七學期在美國學習,,赴美學費另算) | 16 | 四 | 5800 |
1402 | 江蘇科技大學 | 18 | ||
部分新增計劃 | ||||
140206 | 江蘇科技大學06專業(yè)組(不限)(鎮(zhèn)江校區(qū))以下專業(yè)在鎮(zhèn)江校區(qū)學習: | 7 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在512分及以上 | ||||
24 | 蠶學 | 7 | 四 | 2500 |
140209 | 江蘇科技大學09專業(yè)組(不限)(聯(lián)合培養(yǎng)項目)以下專業(yè)為高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學習,畢業(yè)后頒發(fā)江蘇科技大學本科文憑: | 1 | ||
64 | 環(huán)境工程(與南京科技職業(yè)學院聯(lián)合培養(yǎng)項目,,在南京科技職業(yè)學院學習) | 1 | 四 | 5800 |
140212 | 江蘇科技大學12專業(yè)組(化學或生物)(鎮(zhèn)江校區(qū))以下專業(yè)在鎮(zhèn)江校區(qū)學習: | 10 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在508分及以上 | ||||
69 | 食品科學與工程類(糧食工程、食品質(zhì)量與安全) | 10 | 四 | 5800 |
1426 | 宿遷學院 | 3 | ||
142603 | 宿遷學院03專業(yè)組(不限) | 3 | ||
54 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四 | 5800 |
1802 | 東南大學成賢學院(南京)▲ | 7 | ||
新增計劃 | ||||
180203 | 東南大學成賢學院03專業(yè)組(不限) | 7 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在465分及以上 | ||||
19 | 工程管理 | 2 | 四 | 14000 |
21 | 機械類(機械設計制造及其自動化,、機械工程) | 2 | 四 | 15000 |
24 | 化工與制藥類(化學工程與工藝,、制藥工程) | 2 | 四 | 15000 |
27 | 功能材料 | 1 | 四 | 15000 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院▲ | 7 | ||
部分新增計劃 | ||||
180303 | 南京航空航天大學金城學院03專業(yè)組(不限) | 5 | ||
07 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 四 | 15000 |
09 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 四 | 15000 |
12 | 計算機科學與技術 | 1 | 四 | 15000 |
180305 | 南京航空航天大學金城學院05專業(yè)組(不限) | 1 | ||
20 | 會計學 | 1 | 四 | 14000 |
180307 | 南京航空航天大學金城學院07專業(yè)組(化學) | 1 | ||
26 | 交通運輸 | 1 | 四 | 15000 |
1807 | 南京審計大學金審學院▲ | 1 | ||
180702 | 南京審計大學金審學院02專業(yè)組(不限) | 1 | ||
19 | 保險學 | 1 | 四 | 14000 |
1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院▲ | 3 | ||
181003 | 南京工業(yè)大學浦江學院03專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在南京市溧水區(qū)勵學路9號學習: | 3 | ||
33 | 酒店管理 | 3 | 四 | 14000 |
1816 | 南京財經(jīng)大學紅山學院▲ | 5 | ||
部分新增計劃 | ||||
181602 | 南京財經(jīng)大學紅山學院02專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在鎮(zhèn)江市句容市橋頭校區(qū)學習: | 5 | ||
20 | 市場營銷 | 5 | 四 | 14000 |
1827 | 江蘇師范大學科文學院(徐州)▲ | 6 | ||
182702 | 江蘇師范大學科文學院02專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)均在徐州市賈汪區(qū)潘安湖校區(qū)學習: | 6 | ||
41 | 智能科學與技術 | 5 | 四 | 15000 |
47 | 旅游管理 | 1 | 四 | 14000 |
1834 | 蘇州大學應用技術學院(昆山)▲ | 21 | ||
183405 | 蘇州大學應用技術學院05專業(yè)組(化學)(中外合作辦學) | 21 | ||
34 | 服裝設計與工程(中外合作辦學)(不出國學制四年,第四學年起可赴美國學習兩年,學費另算) | 21 | 五 | 27600 |
1835 | 蘇州科技大學天平學院▲ | 3 | ||
183503 | 蘇州科技大學天平學院03專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在天平校區(qū)學習: | 3 | ||
27 | 物流管理 | 3 | 四 | 14000 |
1838 | 南通大學杏林學院(啟東)▲ | 48 | ||
部分新增計劃 | ||||
183802 | 南通大學杏林學院02專業(yè)組(不限)以下各專業(yè)在南通市啟東市南海路1號學習: | 24 | ||
19 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 3 | 四 | 14000 |
33 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 7 | 四 | 15000 |
37 | 機械工程 | 14 | 四 | 15000 |
183803 | 南通大學杏林學院03專業(yè)組(化學)以下各專業(yè)除注明外在南通市啟東市南海路1號學習: | 8 | ||
41 | 服裝設計與工程 | 3 | 四 | 15000 |
43 | 醫(yī)學實驗技術(南通市崇川區(qū)校區(qū)) | 5 | 四 | 16500 |
183804 | 南通大學杏林學院04專業(yè)組(化學或生物)以下專業(yè)在南通市崇川區(qū)校區(qū)學習: | 16 | ||
46 | 藥學 | 16 | 四 | 16500 |
1845 | 江蘇大學京江學院(鎮(zhèn)江丹徒)▲ | 6 | ||
184502 | 江蘇大學京江學院02專業(yè)組(不限) | 6 | ||
40 | 能源與動力工程 | 6 | 四 | 15000 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院(連云港)▲ | 35 | ||
184604 | 南京醫(yī)科大學康達學院04專業(yè)組(化學) | 33 | ||
66 | 制藥工程 | 10 | 四 | 15000 |
70 | 醫(yī)學信息工程 | 23 | 四 | 15000 |
184605 | 南京醫(yī)科大學康達學院05專業(yè)組(化學或生物) | 2 | ||
74 | 預防醫(yī)學 | 2 | 五 | 16500 |
1847 | 南京師范大學泰州學院(泰州)▲ | 1 | ||
184702 | 南京師范大學泰州學院02專業(yè)組(不限) | 1 | ||
20 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 四 | 15000 |
1850 | 南京郵電大學通達學院(揚州)▲ | 2 | ||
185004 | 南京郵電大學通達學院04專業(yè)組(不限) | 2 | ||
20 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 四 | 17000 |
1855 | 常州大學懷德學院(泰州靖江)▲ | 2 | ||
部分新增計劃 | ||||
185502 | 常州大學懷德學院02專業(yè)組(不限) | 1 | ||
26 | 高分子材料與工程 | 1 | 四 | 15000 |
185503 | 常州大學懷德學院03專業(yè)組(化學) | 1 | ||
30 | 環(huán)境工程 | 1 | 四 | 15000 |
1858 | 南京師范大學中北學院(鎮(zhèn)江丹陽)▲ | 5 | ||
部分新增計劃 | ||||
185803 | 南京師范大學中北學院03專業(yè)組(不限) | 5 | ||
28 | 旅游管理 | 2 | 四 | 14000 |
41 | 機械工程 | 3 | 四 | 15000 |
1915 | 無錫太湖學院▲ | 146 | ||
部分新增計劃 | ||||
191502 | 無錫太湖學院02專業(yè)組(不限) | 23 | ||
41 | 智能制造工程 | 23 | 四 | 20000 |
191503 | 無錫太湖學院03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 123 | ||
44 | 通信工程(中外合作辦學)(第四學年起可赴英國學習一年,學費另算) | 24 | 四 | 64000 |
45 | 計算機科學與技術(中外合作辦學)(第四學年起可赴英國學習一年,學費另算) | 20 | 四 | 64000 |
46 | 工程管理(中外合作辦學)(第四學年起可赴英國學習一年,學費另算) | 79 | 四 | 64000 |
1921 | 西交利物浦大學(蘇州) | 13 | ||
新增計劃 | ||||
192103 | 西交利物浦大學03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學)報考以下專業(yè)須查閱院校招生章程 | 11 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在510分及以上 | ||||
06 | 數(shù)學類(中外合作辦學)(含數(shù)學與應用數(shù)學等2個專業(yè)) | 4 | 四 | 88000 |
07 | 電子信息類(中外合作辦學)(含電子科學與技術等13個專業(yè)) | 4 | 四 | 88000 |
09 | 金融學類(中外合作辦學)(含經(jīng)濟與金融等4個專業(yè)) | 2 | 四 | 88000 |
10 | 建筑類(中外合作辦學)(含建筑學等2個專業(yè)) | 1 | 四 | 88000 |
192104 | 西交利物浦大學04專業(yè)組(化學)(中外合作辦學)報考以下專業(yè)須查閱院校招生章程 | 1 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在510分及以上 | ||||
13 | 化學類(中外合作辦學)(應用化學) | 1 | 四 | 88000 |
192105 | 西交利物浦大學05專業(yè)組(化學或生物)(中外合作辦學)報考以下專業(yè)須查閱院校招生章程 | 1 | ||
報考該專業(yè)組的考生投檔分須在510分及以上 | ||||
14 | 生物科學類(中外合作辦學)(含生物科學等3個專業(yè)) | 1 | 四 | 88000 |
1928 | 南通理工學院▲ | 2 | ||
192803 | 南通理工學院03專業(yè)組(不限) | 2 | ||
31 | 船舶與海洋工程(南通校區(qū)) | 2 | 四 | 20000 |
2112 | 上海大學 | 1 | ||
211202 | 上海大學02專業(yè)組(不限) | 1 | ||
08 | 電影制作(延長校區(qū)) | 1 | 四 | 5000 |
2207 | 浙江工商大學(杭州) | 1 | ||
220702 | 浙江工商大學02專業(yè)組(不限) | 1 | ||
28 | 電子商務類 | 1 | 四 | 5300 |
2209 | 杭州師范大學 | 1 | ||
220905 | 杭州師范大學05專業(yè)組(化學或生物) | 1 | ||
18 | 預防醫(yī)學(倉前校區(qū)) | 1 | 五 | 6900 |
2222 | 寧波工程學院 | 1 | ||
222203 | 寧波工程學院03專業(yè)組(化學) | 1 | ||
14 | 安全工程(風華校區(qū)) | 1 | 四 | 5500 |
2231 | 嘉興學院 | 2 | ||
223103 | 嘉興學院03專業(yè)組(化學) | 1 | ||
19 | 輕化工程(梁林校區(qū)) | 1 | 四 | 5500 |
223104 | 嘉興學院04專業(yè)組(化學或生物)以下專業(yè)在梁林校區(qū)學習: | 1 | ||
24 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 5500 |
2250 | 浙大寧波理工學院(原浙江大學寧波理工學院)(寧波) | 1 | ||
225001 | 浙大寧波理工學院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
12 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 5500 |
2268 | 麗水學院 | 3 | ||
226806 | 麗水學院06專業(yè)組(化學或生物) | 3 | ||
23 | 環(huán)境工程 | 1 | 四 | 5500 |
26 | 園林 | 2 | 四 | 5000 |
2305 | 安徽建筑大學(合肥) | 3 | ||
230502 | 安徽建筑大學02專業(yè)組(不限) | 3 | ||
50 | 土地資源管理(北校區(qū)) | 1 | 四 | 待定 |
51 | 城市管理(北校區(qū)) | 2 | 四 | 待定 |
2321 | 安徽財經(jīng)大學(蚌埠) | 2 | ||
232104 | 安徽財經(jīng)大學04專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在龍湖東校區(qū)學習: | 1 | ||
30 | 管理科學與工程類 | 1 | 四 | 待定 |
232105 | 安徽財經(jīng)大學05專業(yè)組(不限) | 1 | ||
38 | 商務英語(只招英語考生)(龍湖東校區(qū)) | 1 | 四 | 待定 |
2332 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2 | ||
233203 | 蚌埠醫(yī)學院03專業(yè)組(化學或生物) | 2 | ||
03 | 生物科學 | 2 | 四 | 待定 |
2351 | 淮北師范大學 | 1 | ||
235107 | 淮北師范大學07專業(yè)組(化學或生物)以下專業(yè)在相山校區(qū)學習: | 1 | ||
43 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 1 | 四 | 3900 |
2361 | 安徽工業(yè)大學(馬鞍山) | 1 | ||
236102 | 安徽工業(yè)大學02專業(yè)組(不限) | 1 | ||
26 | 財務管理(秀山校區(qū)) | 1 | 四 | 待定 |
2402 | 福建農(nóng)林大學(福州) | 1 | ||
240202 | 福建農(nóng)林大學02專業(yè)組(不限)以下專業(yè)在校本部學習: | 1 | ||
03 | 動物科學 | 1 | 四 | 5460 |
2407 | 福建中醫(yī)藥大學(福州市閩侯縣) | 1 | ||
240703 | 福建中醫(yī)藥大學03專業(yè)組(化學或生物) | 1 | ||
