長寧區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線2021,,2021上海長寧區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,,2021年中考落下帷幕后,等待錄取分?jǐn)?shù)線的日子里同學(xué)們,、老師,、家長都在煎熬之中。錄取分?jǐn)?shù)線出來了,,按分線孩子在哪檔呢?下面是小編整理的相關(guān)信息,,趕緊來看看吧。
長寧區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線2021
2021年長寧區(qū)名額分配錄取分?jǐn)?shù)線
初中代碼 | 初中名稱 | 延安中學(xué) | 市三女中 | 復(fù)旦中學(xué) | ||||||
名額數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 名額數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 名額數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
051001 | 市三初中 | 5 | 5 | 700 | 1 | 1 | 689.5 | 2 | 2 | 681 |
051042 | 延安初中 | 9 | 9 | 707 | 1 | 1 | 691.5 | 3 | 3 | 686 |
051035 | 西延安中學(xué) | 8 | 8 | 701.5 | 1 | 1 | 694.5 | 2 | 2 | 684.5 |
051019 | 復(fù)旦初中 | 2 | 2 | 702/414.5 | 1 | 1 | 687.5 | 2 | 2 | 690 |
051008 | 天山初中 | 3 | 3 | 702 | 1 | 1 | 679 | 2 | 2 | 688 |
051012 | 虹橋中學(xué) | 1 | 1 | 676 | ||||||
051006 | 天山二中 | 1 | 1 | 684 | 1 | 1 | 669.5 | 1 | 1 | 671.5 |
051014 | 延安實(shí)驗(yàn)初中 | 1 | 1 | 703 | 2 | 2 | 685 | |||
051028 | 長寧中學(xué) | 1 | 1 | 700 | 1 | 1 | 686 | |||
055034 | 開元學(xué)校 | 1 | 1 | 708.5 | 1 | 1 | 688 | 1 | 1 | 679.5 |
051417 | 省吾中學(xué) | 1 | 1 | 708.5 | 1 | 1 | 680.5 | |||
051024 | 婁山中學(xué) | 6 | 6 | 697 | 1 | 1 | 678.5 | 1 | 1 | 687.5 |
051022 | 瀘定中學(xué) | 1 | 0 | 1 | 1 | 670.5 | ||||
051007 | 姚連生中學(xué) | 1 | 1 | 689.5 | 1 | 1 | 684.5 | |||
054030 | 仙霞高級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 697 | 1 | 1 | 688.5 | 2 | 2 | 686.5 |
051036 | 新涇中學(xué) | 1 | 1 | 679 | 2 | 2 | 685 | |||
051038 | 新世紀(jì)中學(xué) | 4 | 4 | 704.5 | 1 | 1 | 697 | 2 | 2 | 691.5/408 |
053005 | 建青實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 1 | 682.5 | 1 | 1 | 685.5 | |||
054013 | 華政附中 | 2 | 2 | 696.5 | 1 | 1 | 701 | |||
054010 | 西郊學(xué)校 | 1 | 1 | 672 | ||||||
總數(shù) | 50 | 49 | 11 | 11 | 30 | 30 | ||||
注:錄取分?jǐn)?shù)線中702/414.5,,表示總分702有同分,,則還要比較語數(shù)外總分大于等于414.5分的考生錄取。 |
以上就是小編為大家?guī)淼?ldquo;長寧區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線2021 2021上海長寧區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表”的全部內(nèi)容,,希望能給大家?guī)韼椭?,想要了解更多相關(guān)資訊,請(qǐng)關(guān)注可圈可點(diǎn)網(wǎng),。
【長寧區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線2021 2021上海長寧區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表】相關(guān)推薦文章:
上海中考錄取分?jǐn)?shù)線2021 2021上海中考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
徐匯區(qū)各高中錄取分?jǐn)?shù)線2021 2021年上海徐匯地區(qū)各普高中考錄取分?jǐn)?shù)線公布