蘭州理工大學招生計劃人數(shù)2021,,這幾天正是專科批次錄取的時間哦,,各位同學們是否知曉了自己目標院校的招生計劃呢,?小編收錄整理了一些信息,供大家參考,。那么,,接下來和小編一起看看“蘭州理工大學招生計劃2021”的詳情。
蘭州理工大學招生計劃人數(shù)2021
2021年蘭州理工大學招生計劃已經(jīng)公布,,以下是甘肅省各專業(yè)招生人數(shù),這是填報志愿時非常重要的參考數(shù)據(jù),,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
如需查詢其他省份,,請點擊這里:https://zhaosheng.lut.edu.cn/zhaoshengjihua/
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 學制 | 計劃類別 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肅 | 理工 | 微電子科學與工程 | 四年 | 普通類 | 19 |
2021 | 甘肅 | 單獨考試 | 新能源科學與工程 | 四年 | 招收中職畢業(yè)生 | 25 |
2021 | 甘肅 | 單獨考試 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 招收中職畢業(yè)生 | 25 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 水利水電工程 | 四年 | 普通類 | 39 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 新能源科學與工程 | 四年 | 普通類 | 35 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 普通類 | 30 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 普通類 | 25 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 金屬材料工程 | 四年 | 普通類 | 29 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 焊接技術與工程 | 四年 | 普通類 | 26 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 功能材料 | 四年 | 普通類 | 3 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機械電子工程 | 四年 | 普通類 | 41 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 測控技術與儀器 | 四年 | 普通類 | 22 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 普通類 | 125 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 工業(yè)工程 | 四年 | 普通類 | 2 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 紡織工程 | 四年 | 普通類 | 7 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 高分子材料與工程 | 四年 | 普通類 | 38 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通類 | 54 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 化學工程與工藝 | 四年 | 普通類 | 13 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 普通類 | 64 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 能源與動力工程 | 四年 | 普通類 | 42 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 智能制造工程 | 四年 | 普通類 | 37 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 信息與計算科學 | 四年 | 普通類 | 32 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 應用物理學 | 四年 | 普通類 | 33 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 普通類 | 18 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 食品科學與工程 | 四年 | 普通類 | 23 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 普通類 | 51 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 普通類 | 20 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 四年 | 普通類 | 37 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機器人工程 | 四年 | 普通類 | 8 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 工程力學 | 四年 | 普通類 | 33 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 建筑學 | 五年 | 普通類 | 35 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 普通類 | 155 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 軟件工程 | 四年 | 普通類 | 146 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 普通類 | 46 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 自動化 | 四年 | 普通類 | 57 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 普通類 | 42 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 普通類 | 50 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 普通類 | 22 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 工程造價 | 四年 | 普通類 | 7 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 普通類 | 35 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 給排水科學與工程 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 制藥工程 | 四年 | 普通類 | 26 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 測繪工程 | 四年 | 普通類 | 18 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 網(wǎng)絡空間安全 | 四年 | 普通類 | 37 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 應用化學 | 四年 | 普通類 | 34 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 環(huán)境工程 | 四年 | 普通類 | 37 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 安全工程 | 四年 | 普通類 | 12 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 普通類 | 37 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 普通類 | 15 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 工商管理 | 四年 | 普通類 | 4 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 普通類 | 15 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 普通類 | 18 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 會計學 | 四年 | 普通類 | 22 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 會計學 | 四年 | 普通類 | 59 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 金融學 | 四年 | 普通類 | 14 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 金融學 | 四年 | 普通類 | 20 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 普通類 | 21 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 工業(yè)設計 | 四年 | 普通類 | 13 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 市場營銷 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 普通類 | 34 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 俄語 | 四年 | 普通類 | 11 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 日語 | 四年 | 普通類 | 6 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 英語 | 四年 | 普通類 | 10 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 法學 | 四年 | 普通類 | 20 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 知識產(chǎn)權 | 四年 | 普通類 | 12 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 知識產(chǎn)權 | 四年 | 普通類 | 13 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 漢語言文學 | 四年 | 普通類 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 漢語言文學 | 四年 | 普通類 | 15 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 財務管理 | 四年 | 普通類 | 2 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 財務管理 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 能源與動力工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 30 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 35 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 焊接技術與工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 30 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 金屬材料工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 35 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 25 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 水利水電工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 25 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 新能源科學與工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 化學工程與工藝 | 四年 | 國家專項計劃 | 25 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 紡織工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 國家專項計劃 | 50 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機械電子工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 20 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 25 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 工程造價 | 四年 | 國家專項計劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 國家專項計劃 | 45 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 國家專項計劃 | 25 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 自動化 | 四年 | 國家專項計劃 | 45 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 國家專項計劃 | 15 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 40 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 食品科學與工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 20 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 制藥工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 財務管理 | 四年 | 國家專項計劃 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 自動化 | 四年 | 地方專項計劃 | 20 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 13 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 地方專項計劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 12 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 測繪工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 20 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 測控技術與儀器 | 四年 | 地方專項計劃 | 12 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 地方專項計劃 | 45 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 工業(yè)工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 6 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 紡織工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 應用化學 | 四年 | 地方專項計劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 化學工程與工藝 | 四年 | 地方專項計劃 | 15 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 30 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 20 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 15 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 市場營銷 | 四年 | 地方專項計劃 | 9 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 知識產(chǎn)權 | 四年 | 地方專項計劃 | 11 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 地方專項計劃 | 12 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 能源與動力工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 15 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 功能材料 | 四年 | 地方專項計劃 | 12 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 冶金工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 20 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 安全工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 法學 | 四年 | 地方專項計劃 | 15 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 英語 | 四年 | 地方專項計劃 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 金屬材料工程 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 會計學 | 四年 | 地方專項計劃 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 應用化學 | 四年 | 普通類 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機械電子工程 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 普通類 | 10 |
2021 | 甘肅 | 藝術(不分文理) | 產(chǎn)品設計 | 四年 | 藝術類專業(yè) | 14 |
2021 | 甘肅 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術類專業(yè) | 17 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 水利水電工程 | 四年 | 普通類 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 普通類 | 5 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 普通類 | 10 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 普通類 | 5 |
以上是有關蘭州理工大學招生計劃人數(shù)2021的相關內(nèi)容,,希望對伙伴們有所幫助,想要了解更多資訊,,請繼續(xù)關注可圈可點網(wǎng)站,。
【蘭州理工大學招生計劃2021 蘭州理工大學招生計劃人數(shù)2021】相關推薦文章:
2021年揚州大學廣陵學院招生計劃一覽表 揚州大學廣陵學院2021招生計劃
天水師范學院2021招生計劃 天水師范學院招生計劃人數(shù)2021