黑龍江第二批次A段征集志愿2021(第二次),,高考每個批次的錄取很有可能在錄取結(jié)束后存在缺額,而此時官方就會發(fā)布缺額計劃的征集志愿,,那么,,接下來和小編一起看看“黑龍江第二批次A段征集志愿2021”的詳情。
黑龍江第二批次A段征集志愿2021(第二次)
黑龍江省普通高校招生本科第二批次A段錄取院校的第二次征集志愿時間為8月8日8時起至8月8日12時止,,下面是各院校的征集志愿招生計劃,,一起來看。
本科二批A段第二次網(wǎng)上征集計劃
本科第二批次錄取院校A段第二次征集志愿招生計劃 | |||||||
批次代碼 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 缺額人數(shù) |
R | 2263 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 1 | 文史 | 01 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(要求語文成績90分及以上,,外語成績85分及以上) | 1 |
R | 2263 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 1 | 文史 | 02 | 藝術(shù)史論(要求語文成績90分及以上,,外語成績85分及以上) | 2 |
R | 2299 | 吉林外國語大學 | 1 | 文史 | 18 | 泰語(招英語考生) | 1 |
R | 2300 | 吉林外國語大學 | 1 | 文史 | 02 | 德語(中外合作辦學)(招英語考生)(與德國慕尼黑應(yīng)用語言大學合作辦 | 2 |
R | 2491 | 貴州財經(jīng)大學 | 1 | 文史 | 01 | 市場營銷(中外合作辦學)(英語成績90分及以上) | 3 |
R | 2540 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 文史 | 01 | 工商管理類(人力資源管理、會計學)(英語成績90分及以上) | 4 |
R | 3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 1 | 文史 | 03 | 智能科學與技術(shù) | 5 |
R | 3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 1 | 文史 | 05 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 8 |
R | 3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 1 | 文史 | 06 | 物流管理 | 19 |
R | 3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 1 | 文史 | 07 | 電子商務(wù) | 66 |
R | 3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 1 | 文史 | 08 | 視覺傳達設(shè)計 | 10 |
R | 3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 1 | 文史 | 09 | 環(huán)境設(shè)計 | 13 |
R | 3005 | 哈爾濱石油學院 | 1 | 文史 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 17 |
R | 3005 | 哈爾濱石油學院 | 1 | 文史 | 02 | 學前教育(師范類) | 1 |
R | 3005 | 哈爾濱石油學院 | 1 | 文史 | 03 | 英語(招英語考生) | 11 |
R | 3005 | 哈爾濱石油學院 | 1 | 文史 | 04 | 俄語(零起點) | 25 |
R | 3005 | 哈爾濱石油學院 | 1 | 文史 | 05 | 工程管理 | 25 |
R | 3005 | 哈爾濱石油學院 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理類(市場營銷,、財務(wù)管理) | 65 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 01 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 17 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 02 | 金融學 | 17 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 39 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 04 | 英語 | 26 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 05 | 商務(wù)英語 | 51 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 06 | 計算機科學與技術(shù) | 13 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理 | 15 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 08 | 市場營銷 | 30 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 10 | 財務(wù)管理 | 33 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 1 | 文史 | 11 | 電子商務(wù) | 26 |
R | 3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 1 | 文史 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 46 |
R | 3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 1 | 文史 | 03 | 工程管理 | 25 |
R | 3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 1 | 文史 | 04 | 工程造價 | 15 |
R | 3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 1 | 文史 | 05 | 市場營銷 | 40 |
R | 3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 1 | 文史 | 07 | 財務(wù)管理 | 4 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 1 | 文史 | 01 | 英語 | 59 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 1 | 文史 | 02 | 市場營銷 | 54 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 1 | 文史 | 03 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 38 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 1 | 文史 | 04 | 跨境電子商務(wù) | 75 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 1 | 文史 | 05 | 旅游管理 | 73 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 1 | 文史 | 06 | 酒店管理 | 61 |
R | 3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 1 | 文史 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 |
R | 3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理 | 3 |
R | 3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 1 | 文史 | 10 | 人力資源管理 | 2 |
R | 3011 | 哈爾濱華德學院 | 1 | 文史 | 04 | 服裝設(shè)計與工程 | 4 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 01 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 19 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 02 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 7 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 03 | 車輛工程 | 6 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 04 | 汽車服務(wù)工程 | 5 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 05 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 06 | 電子科學與技術(shù) | 2 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 09 | 土木工程 | 5 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 10 | 風景園林 | 7 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 13 | 工程管理 | 2 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 14 | 財務(wù)管理 | 18 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 文史 | 16 | 電子商務(wù) | 29 |
R | 3098 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 1 | 文史 | 02 | 財務(wù)管理(該專業(yè)學生入校后可選擇學院提供的海外合作院校雙學位和本 | 1 |
R | 3098 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 1 | 文史 | 03 | 人力資源管理(該專業(yè)學生入校后可選擇學院提供的海外合作院校雙學位 | 1 |
R | 3098 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 1 | 文史 | 06 | 酒店管理(該專業(yè)學生入校后可選擇學院提供的海外合作院校雙學位和本 | 2 |
R | 3101 | 北京工商大學嘉華學院 | 1 | 文史 | 01 | 金融學 | 1 |
R | 3101 | 北京工商大學嘉華學院 | 1 | 文史 | 03 | 國際商務(wù) | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 1 | 文史 | 03 | 英語 | 4 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 1 | 文史 | 04 | 俄語 | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 1 | 文史 | 06 | 日語 | 6 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 1 | 文史 | 07 | 朝鮮語 | 1 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 1 | 文史 | 08 | 商務(wù)英語 | 4 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 1 | 文史 | 09 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 1 | 文史 | 10 | 市場營銷 | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 1 | 文史 | 15 | 物流管理 | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 1 | 文史 | 16 | 電子商務(wù) | 1 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 1 | 文史 | 17 | 旅游管理 | 1 |
R | 3153 | 長春光華學院 | 1 | 文史 | 02 | 金融學 | 1 |
R | 3153 | 長春光華學院 | 1 | 文史 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
R | 3153 | 長春光華學院 | 1 | 文史 | 08 | 朝鮮語 | 3 |
R | 3153 | 長春光華學院 | 1 | 文史 | 12 | 工商管理 | 3 |
R | 3153 | 長春光華學院 | 1 | 文史 | 13 | 市場營銷 | 3 |
R | 3153 | 長春光華學院 | 1 | 文史 | 16 | 電子商務(wù) | 6 |
R | 3153 | 長春光華學院 | 1 | 文史 | 17 | 旅游管理 | 5 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 1 | 文史 | 07 | 機械工程 | 2 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 1 | 文史 | 08 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 1 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 1 | 文史 | 09 | 車輛工程 | 2 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 1 | 文史 | 10 | 智能制造工程 | 1 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 1 | 文史 | 12 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 1 | 文史 | 13 | 電子信息工程 | 2 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 1 | 文史 | 17 | 機器人工程 | 2 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 1 | 文史 | 21 | 土木工程 | 1 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 1 | 文史 | 22 | 智能建造 | 1 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 1 | 文史 | 24 | 工程管理 | 2 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 1 | 文史 | 25 | 工程造價 | 1 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 1 | 文史 | 27 | 市場營銷 | 1 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 1 | 文史 | 30 | 人力資源管理 | 1 |
R | 3155 | 長春電子科技學院 | 1 | 文史 | 02 | 漢語言文學 | 2 |
R | 3160 | 吉林師范大學博達學院 | 1 | 文史 | 06 | 俄語(招英語考生) | 1 |
R | 3160 | 吉林師范大學博達學院 | 1 | 文史 | 09 | 日語 | 1 |
R | 3160 | 吉林師范大學博達學院 | 1 | 文史 | 13 | 市場營銷 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 01 | 金融學 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 03 | 漢語國際教育 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 04 | 英語(招英語考生) | 5 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 05 | 俄語 | 3 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 06 | 日語 | 4 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 07 | 朝鮮語 | 4 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 12 | 建筑學 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 13 | 風景園林 | 3 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 14 | 工程管理 | 2 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 15 | 工程造價 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 16 | 市場營銷 | 2 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 17 | 會計學 | 3 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 19 | 人力資源管理 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 20 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 21 | 物流管理 | 2 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 22 | 電子商務(wù) | 3 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 23 | 旅游管理 | 3 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 24 | 酒店管理 | 5 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 1 | 文史 | 25 | 會展經(jīng)濟與管理 | 1 |
R | 3162 | 長春人文學院 | 1 | 文史 | 01 | 金融學 | 1 |
R | 3162 | 長春人文學院 | 1 | 文史 | 08 | 商務(wù)英語(招英語考生) | 1 |
R | 3162 | 長春人文學院 | 1 | 文史 | 09 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 |
R | 3167 | 上海師范大學天華學院 | 1 | 文史 | 01 | 金融數(shù)學(雙語教學) | 1 |
R | 3169 | 上海興偉學院 | 1 | 文史 | 01 | 英語 | 1 |
R | 3169 | 上海興偉學院 | 1 | 文史 | 02 | 國際商務(wù) | 1 |
R | 3170 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 1 | 文史 | 02 | 英語 | 1 |
R | 3191 | 廣州商學院 | 1 | 文史 | 01 | 金融學(中英雙語創(chuàng)新班) | 1 |
R | 3191 | 廣州商學院 | 1 | 文史 | 02 | 商務(wù)英語(中英雙語創(chuàng)新班) | 2 |
R | 3191 | 廣州商學院 | 1 | 文史 | 03 | 會計學(中英雙語創(chuàng)新班) | 1 |
R | 3191 | 廣州商學院 | 1 | 文史 | 04 | 國際商務(wù)(中英雙語創(chuàng)新班) | 2 |
R | 3260 | 廣州城市理工學院 | 1 | 文史 | 04 | 會計學(ACCA國際班) | 1 |
R | 3325 | 廣州工商學院 | 1 | 文史 | 02 | 商務(wù)英語(大灣區(qū)特需商務(wù)人才班,;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校 | 1 |
R | 2258 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 5 | 理工 | 01 | 德語(招英語考生)(英語成績100分以上) | 1 |
R | 2299 | 吉林外國語大學 | 5 | 理工 | 21 | 意大利語(招英語考生) | 2 |
R | 2491 | 貴州財經(jīng)大學 | 5 | 理工 | 01 | 市場營銷(中外合作辦學)(英語成績90分及以上) | 7 |
R | 2491 | 貴州財經(jīng)大學 | 5 | 理工 | 03 | 財務(wù)管理(中外合作辦學)(英語成績90分及以上) | 1 |
R | 2546 | 廈門理工學院 | 5 | 理工 | 01 | 電氣工程及其自動化(國際課程教育項目)(英語成績90分及以上) | 1 |
R | 3005 | 哈爾濱石油學院 | 5 | 理工 | 20 | 油氣儲運工程 | 21 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 5 | 理工 | 07 | 車輛工程 | 78 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 5 | 理工 | 10 | 通信工程 | 1 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 5 | 理工 | 14 | 土木工程 | 61 |
R | 3006 | 黑龍江工商學院 | 5 | 理工 | 15 | 交通運輸 | 23 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 5 | 理工 | 01 | 英語 | 22 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 5 | 理工 | 02 | 市場營銷 | 32 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 5 | 理工 | 03 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 54 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 5 | 理工 | 04 | 跨境電子商務(wù) | 71 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 5 | 理工 | 05 | 旅游管理 | 66 |
R | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 5 | 理工 | 06 | 酒店管理 | 57 |
R | 3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 5 | 理工 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 7 |
R | 3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 5 | 理工 | 07 | 工商管理 | 9 |
R | 3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 5 | 理工 | 10 | 人力資源管理 | 5 |
R | 3012 | 齊齊哈爾工程學院 | 5 | 理工 | 03 | 車輛工程 | 11 |
R | 3098 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 5 | 理工 | 03 | 人力資源管理(該專業(yè)學生入校后可選擇學院提供的海外合作院校雙學位 | 1 |
R | 3098 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 5 | 理工 | 06 | 酒店管理(該專業(yè)學生入校后可選擇學院提供的海外合作院校雙學位和本 | 1 |
R | 3101 | 北京工商大學嘉華學院 | 5 | 理工 | 06 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 1 |
R | 3101 | 北京工商大學嘉華學院 | 5 | 理工 | 08 | 審計學 | 1 |
R | 3143 | 大連財經(jīng)學院 | 5 | 理工 | 05 | 商務(wù)英語 | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 5 | 理工 | 03 | 英語 | 1 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 5 | 理工 | 04 | 俄語 | 4 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 5 | 理工 | 05 | 西班牙語 | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 5 | 理工 | 06 | 日語 | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 5 | 理工 | 07 | 朝鮮語 | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 5 | 理工 | 08 | 商務(wù)英語 | 3 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 5 | 理工 | 09 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 5 | 理工 | 15 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 1 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 5 | 理工 | 16 | 物流管理 | 5 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 5 | 理工 | 17 | 電子商務(wù) | 5 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 5 | 理工 | 18 | 旅游管理 | 2 |
R | 3151 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 5 | 理工 | 19 | 會展經(jīng)濟與管理 | 2 |
R | 3153 | 長春光華學院 | 5 | 理工 | 03 | 俄語 | 2 |
R | 3153 | 長春光華學院 | 5 | 理工 | 04 | 日語 | 3 |
R | 3153 | 長春光華學院 | 5 | 理工 | 05 | 機械工程 | 2 |
R | 3153 | 長春光華學院 | 5 | 理工 | 06 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 |
R | 3153 | 長春光華學院 | 5 | 理工 | 07 | 機械電子工程 | 1 |
R | 3153 | 長春光華學院 | 5 | 理工 | 08 | 汽車服務(wù)工程 | 1 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 06 | 商務(wù)英語(招英語考生) | 1 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 07 | 機械工程 | 2 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 09 | 車輛工程 | 3 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 10 | 智能制造工程 | 2 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 11 | 新能源汽車工程 | 2 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 15 | 自動化 | 2 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 17 | 機器人工程 | 3 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 22 | 智能建造 | 1 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 23 | 制藥工程 | 2 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 24 | 工程管理 | 2 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 27 | 市場營銷 | 2 |
R | 3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 5 | 理工 | 31 | 物流管理 | 1 |
R | 3155 | 長春電子科技學院 | 5 | 理工 | 02 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 |
R | 3155 | 長春電子科技學院 | 5 | 理工 | 03 | 機械電子工程 | 2 |
R | 3155 | 長春電子科技學院 | 5 | 理工 | 05 | 新能源科學與工程 | 4 |
R | 3155 | 長春電子科技學院 | 5 | 理工 | 06 | 電氣工程及其自動化 | 3 |
R | 3155 | 長春電子科技學院 | 5 | 理工 | 07 | 電子信息工程 | 3 |
R | 3155 | 長春電子科技學院 | 5 | 理工 | 08 | 電子科學與技術(shù) | 2 |
R | 3155 | 長春電子科技學院 | 5 | 理工 | 10 | 光電信息科學與工程(理學) | 3 |
R | 3155 | 長春電子科技學院 | 5 | 理工 | 11 | 光電信息科學與工程(工學) | 4 |
R | 3155 | 長春電子科技學院 | 5 | 理工 | 13 | 自動化 | 2 |
R | 3155 | 長春電子科技學院 | 5 | 理工 | 14 | 軌道交通信號與控制 | 2 |
R | 3155 | 長春電子科技學院 | 5 | 理工 | 16 | 計算機科學與技術(shù) | 6 |
R | 3155 | 長春電子科技學院 | 5 | 理工 | 17 | 軟件工程 | 12 |
R | 3155 | 長春電子科技學院 | 5 | 理工 | 21 | 會計學 | 3 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 12 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 13 | 給排水科學與工程 | 1 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 14 | 建筑電氣與智能化 | 1 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 15 | 城市地下空間工程 | 2 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 16 | 道路橋梁與渡河工程 | 5 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 17 | 智能建造 | 3 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 18 | 測繪工程 | 1 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 19 | 遙感科學與技術(shù) | 2 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 20 | 交通工程 | 3 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 21 | 交通設(shè)備與控制工程 | 2 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 22 | 環(huán)境工程 | 2 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 24 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 |
R | 3157 | 吉林建筑科技學院 | 5 | 理工 | 26 | 安全工程 | 3 |
R | 3158 | 長春建筑學院 | 5 | 理工 | 18 | 道路橋梁與渡河工程 | 3 |
R | 3158 | 長春建筑學院 | 5 | 理工 | 23 | 安全工程 | 1 |
R | 3158 | 長春建筑學院 | 5 | 理工 | 28 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 4 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 05 | 俄語 | 2 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 07 | 人工智能 | 2 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 08 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 09 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 11 | 土木工程 | 5 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 12 | 建筑學 | 3 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 14 | 工程管理 | 3 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 21 | 物流管理 | 3 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 22 | 電子商務(wù) | 2 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 23 | 旅游管理 | 1 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 24 | 酒店管理 | 2 |
R | 3161 | 長春大學旅游學院 | 5 | 理工 | 25 | 會展經(jīng)濟與管理 | 2 |
R | 3346 | 三亞學院 | 5 | 理工 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學)(錄取的考生入學后不得轉(zhuǎn)專業(yè)) | 1 |
綜上所述的有關(guān)黑龍江第二批次A段征集志愿2021(第二次)的內(nèi)容,希望能夠給大家?guī)韰⒖己蛶椭?,如果您想了解更多與之相關(guān)的信息,,請繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站,將實時為您推送,。
【黑龍江第二批次A段征集志愿2021(第二次)】相關(guān)推薦文章:
2021年黑龍江高考分數(shù)線預(yù)測 2021年黑龍江高考分數(shù)線
2021黑龍江高考預(yù)計分數(shù)線 黑龍江高考多少分能上211