吉林工程技術(shù)師范學(xué)院2021錄取分?jǐn)?shù)線(各省錄取分?jǐn)?shù)線),吉林工程技術(shù)師范學(xué)院也是一所比較不錯(cuò)的學(xué)校,,在師范院校中也有一部分的同學(xué)報(bào)考這所學(xué)校,。如果想上這所學(xué)校的話,自己的分?jǐn)?shù)要大概在多少分才可以上呢,?下面小編也為大家整理了今年吉林工程技術(shù)師范學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線,,具體一起來(lái)看一下!
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院2021錄取分?jǐn)?shù)線(各省錄取分?jǐn)?shù)線)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業(yè) | 最高成績(jī) | 最低成績(jī) | 平均成績(jī) |
1 | 2021 | 天津市 | 本科 | 綜合改革 | 投資學(xué) | 503.114 | 503.104 | 503.11 |
2 | 2021 | 天津市 | 本科 | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 506.103 | 501.103 | 502.31 |
3 | 2021 | 天津市 | 本科 | 綜合改革 | 工商管理類 | 514.096 | 504.12 | 507.50 |
4 | 2021 | 天津市 | 本科 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 503.107 | 502.106 | 502.71 |
5 | 2021 | 天津市 | 本科 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 490.103 | 482.101 | 485.83 |
序號(hào) | 年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業(yè) | 最高成績(jī) | 最低成績(jī) | 平均成績(jī) |
1 | 2021 | 河北省 | 本科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 517.163 | 510.025 | 512.23 |
2 | 2021 | 河北省 | 本科 | 藝術(shù) | 動(dòng)畫(中外合作辦學(xué)) | 509.288 | 503.788 | 505.50 |
3 | 2021 | 河北省 | 本科 | 藝術(shù) | 表演 | 470.55 | 424.95 | 445.74 |
4 | 2021 | 河北省 | 本科 | 物理科目 | 新聞傳播學(xué)類 | 478 | 466 | 471.33 |
5 | 2021 | 河北省 | 本科 | 物理科目 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 460 | 452 | 455.53 |
6 | 2021 | 河北省 | 本科 | 歷史科目 | 新聞傳播學(xué)類 | 511 | 504 | 507.27 |
7 | 2021 | 河北省 | 本科 | 理工 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 523.825 | 509.438 | 512.70 |
序號(hào) | 年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業(yè) | 最高成績(jī) | 最低成績(jī) | 平均成績(jī) |
1 | 2021 | 山西省 | 本科 | 文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 512 | 495 | 503.40 |
2 | 2021 | 山西省 | 本科 | 文史 | 教育學(xué) | 496 | 485 | 490.20 |
3 | 2021 | 山西省 | 本科 | 文史 | 工商管理類 | 506 | 484 | 491.80 |
4 | 2021 | 山西省 | 本科 | 文史 | 電子商務(wù) | 495 | 485 | 490.00 |
5 | 2021 | 山西省 | 本科 | 理工 | 自動(dòng)化 | 457 | 439 | 447.20 |
6 | 2021 | 山西省 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 454 | 433 | 437.60 |
7 | 2021 | 山西省 | 本科 | 理工 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 440 | 407 | 419.60 |
8 | 2021 | 山西省 | 本科 | 理工 | 機(jī)械類 | 445 | 434 | 438.60 |
9 | 2021 | 山西省 | 本科 | 理工 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 446 | 434 | 437.40 |
10 | 2021 | 山西省 | 本科 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 439 | 434 | 436.20 |
11 | 2021 | 山西省 | 本科 | 理工 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 447 | 434 | 438.40 |
12 | 2021 | 山西省 | 本科 | 理工 | 電子信息類 | 455 | 443 | 449.60 |
序號(hào) | 年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業(yè) | 最高成績(jī) | 最低成績(jī) | 平均成績(jī) |
1 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 藝術(shù) | 動(dòng)畫(中外合作辦學(xué)) | 352 | 325 | 335.40 |
2 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 文史 | 英語(yǔ) | 468 | 445 | 458.00 |
3 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 461 | 442 | 453.50 |
4 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 文史 | 工商管理類 | 453 | 429 | 443.60 |
5 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 文史 | 電子商務(wù) | 459 | 429 | 444.00 |
6 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 395 | 379 | 384.20 |
7 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 367 | 350 | 360.10 |
8 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 機(jī)械類 | 387 | 348 | 371.17 |
9 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 370 | 365 | 367.75 |
10 | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 電子信息類 | 395 | 378 | 385.80 |
序號(hào) | 年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業(yè) | 最高成績(jī) | 最低成績(jī) | 平均成績(jī) |
1 | 2021 | 遼寧省 | 本科 | 藝術(shù)(物理) | 動(dòng)畫(中外合作辦學(xué)) | 372.7 | 372.7 | 372.70 |
2 | 2021 | 遼寧省 | 本科 | 藝術(shù)(歷史) | 動(dòng)畫(中外合作辦學(xué)) | 423.4 | 413.7 | 415.74 |
3 | 2021 | 遼寧省 | 本科 | 物理科目 | 新聞傳播學(xué)類 | 490 | 490 | 490.00 |
4 | 2021 | 遼寧省 | 本科 | 物理科目 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 497 | 492 | 494.00 |
5 | 2021 | 遼寧省 | 本科 | 物理科目 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 415 | 413 | 414.60 |
6 | 2021 | 遼寧省 | 本科 | 物理科目 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 436 | 426 | 432.00 |
7 | 2021 | 遼寧省 | 本科 | 物理科目 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 440 | 428 | 431.80 |
8 | 2021 | 遼寧省 | 本科 | 歷史科目 | 新聞傳播學(xué)類 | 525 | 517 | 520.00 |
序號(hào) | 年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業(yè) | 最高成績(jī) | 最低成績(jī) | 平均成績(jī) |
1 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 綜合改革 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 639 | 507 | 548.08 |
2 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 516 | 495 | 502.50 |
3 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫(中外合作辦學(xué)) | 488 | 475 | 478.09 |
4 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 363 | 270 | 305.86 |
5 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué) | 474 | 474 | 474.00 |
6 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 動(dòng)畫(中外合作辦學(xué)) | 465 | 450 | 455.80 |
7 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 藝術(shù)(理) | 表演 | 304 | 231 | 264.20 |
8 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 英語(yǔ) | 510 | 482 | 489.20 |
9 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 學(xué)前教育 | 504 | 481 | 487.38 |
10 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 467 | 436 | 442.82 |
11 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 463 | 434 | 438.71 |
12 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 投資學(xué) | 459 | 434 | 438.67 |
13 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 538 | 503 | 516.20 |
14 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 教育學(xué) | 514 | 479 | 482.27 |
15 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 536 | 483 | 491.91 |
16 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 442 | 435 | 436.50 |
17 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 工商管理類 | 482 | 475 | 477.65 |
18 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 電子商務(wù) | 446 | 435 | 438.36 |
19 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 484 | 475 | 479.04 |
20 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 自動(dòng)化 | 530 | 433 | 447.96 |
21 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 智能制造工程 | 490 | 489 | 489.50 |
22 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 英語(yǔ) | 482 | 464 | 469.60 |
23 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 學(xué)前教育 | 496 | 460 | 470.86 |
24 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 398 | 382 | 387.68 |
25 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 物流管理 | 407 | 381 | 387.00 |
26 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 投資學(xué) | 408 | 385 | 392.00 |
27 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 549 | 462 | 474.00 |
28 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 418 | 385 | 393.36 |
29 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 456 | 408 | 430.77 |
30 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 391 | 377 | 381.89 |
31 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 513 | 461 | 487.09 |
32 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 人工智能 | 516 | 495 | 503.67 |
33 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 汽車服務(wù)工程 | 451 | 408 | 417.65 |
34 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 教育學(xué) | 472 | 459 | 462.10 |
35 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 463 | 445 | 453.50 |
36 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 501 | 492 | 495.00 |
37 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 372 | 354 | 357.38 |
38 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 473 | 420 | 441.96 |
39 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 機(jī)械類 | 481 | 413 | 435.56 |
40 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 405 | 378 | 382.72 |
41 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 435 | 375 | 380.24 |
42 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 503 | 465 | 474.33 |
43 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 410 | 383 | 391.80 |
44 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 473 | 415 | 435.40 |
45 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 460 | 426 | 438.22 |
46 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 工商管理類 | 457 | 444 | 447.30 |
47 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 383 | 375 | 377.67 |
48 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 401 | 375 | 382.24 |
49 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 電子信息類 | 466 | 435 | 445.24 |
50 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 電子商務(wù) | 396 | 390 | 392.40 |
51 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 412 | 359 | 368.61 |
52 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 車輛工程 | 492 | 489 | 490.67 |
53 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 462 | 458 | 459.80 |
54 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 單獨(dú)考試 | 智能制造工程 | 620 | 515 | 553.92 |
55 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 單獨(dú)考試 | 學(xué)前教育 | 613 | 458 | 531.67 |
56 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 單獨(dú)考試 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 389 | 268 | 326.12 |
57 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 單獨(dú)考試 | 電子信息工程 | 584 | 482 | 508.15 |
以上就是小編整理的關(guān)于吉林工程技術(shù)師范學(xué)院2021錄取分?jǐn)?shù)線(各省錄取分?jǐn)?shù)線)的具體信息,,大家可以通過(guò)這些信息作為有個(gè)參考,。更多相關(guān)的內(nèi)容也可以點(diǎn)擊可圈可點(diǎn)進(jìn)行搜索。
【吉林工程技術(shù)師范學(xué)院2021錄取分?jǐn)?shù)線(各省錄取分?jǐn)?shù)線)】相關(guān)推薦文章:
電子信息工程技術(shù)專業(yè)學(xué)什么 電子信息工程技術(shù)專業(yè)前景怎么樣
排水工程技術(shù)專業(yè)是干啥的 給排水工程技術(shù)就業(yè)方向
提前批師范和本一批師范區(qū)別 提前批師范和本一批師范那個(gè)好