2022成都大學高考錄取分數(shù)線一覽表,,成都大學2021高考錄取分數(shù)線:湖北?。ū究疲v史類574分、物理類525分),、山東?。ǘ危ňC合類458分)、河南?。ū疽唬ɡ砜?72分,、文科588分)、安徽?。ū径ɡ砜?03分,、文科570分),、重慶市(本科)(歷史類551分、物理類537分),、廣東省(本科)(歷史類515分,、物理類523分),、廣東省(??疲ㄎ锢眍?39分),,詳細表格數(shù)據(jù),見下文,。
2022成都大學高考錄取分數(shù)線一覽表
2022年成都大學高考錄取分數(shù)線預(yù)測
2022年考生和家長在高考志愿填報成都大學時,,可參考該校在本省近三年的錄取分數(shù)線數(shù)據(jù)進行預(yù)測填報,如下:
歷年:成都大學高考錄取分數(shù)線(2019-2022)
一:2021年成都大學各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 503 | 415 |
文科 | 570 | 519 | |
江蘇?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 535 | 476 |
物理類 | 500 | 417 | |
江蘇?。▽?疲?/td> | 物理類 | 365 | 200 |
福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 528 | 467 |
物理類 | 519 | 423 | |
福建?。▽?疲?/td> | 物理類 | 403 | 220 |
北京市(本科) | 綜合類 | 498 | 400 |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 482 | 440 |
文科 | 529 | 502 | |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 455 | 336 |
文科 | 515 | 432 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 515 | 448 |
物理類 | 523 | 432 | |
廣東?。▽?疲?/td> | 物理類 | 439 | 160 |
廣西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 504 | 348 |
文科 | 539 | 413 | |
廣西?。▽?疲?/td> | 理科 | 357 | 180 |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 472 | 367 |
文科 | 564 | 479 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 593 | 466 |
河北省(本科) | 歷史類 | 555 | 454 |
物理類 | 532 | 412 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 572 | 518 |
文科 | 588 | 588 | |
黑龍江省(本二) | 理科 | 420 | 280 |
文科 | 482 | 354 | |
湖北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 574 | 463 |
物理類 | 525 | 397 | |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 550 | 466 |
物理類 | 529 | 434 | |
湖南?。▽,?疲?/td> | 物理類 | 409 | 200 |
吉林?。ū径?/td> | 理科 | 462 | 305 |
文科 | 514 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 520 | 443 |
文科 | 575 | 496 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 570 | 456 |
物理類 | 539 | 336 | |
寧夏(二本) | 理科 | 411 | 345 |
文科 | 506 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 400 | 330 |
文科 | 458 | 405 | |
山東?。ǘ危?/td> | 綜合類 | 458 | 150 |
山西?。ū径?/td> | 理科 | 478 | 410 |
文科 | 529 | 458 | |
陜西省(本二) | 理科 | 447 | 341 |
文科 | 499 | 406 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 415 | 400 |
上海市(??疲?/td> | 綜合類 | 225 | 143 |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 542 | 521 |
文科 | 556 | 541 | |
四川省(本二) | 理科 | 477 | 430 |
文科 | 520 | 474 | |
四川?。▽,?疲?/td> | 理科 | 428 | 150 |
天津市(本科) | 綜合類 | 555 | 463 |
天津市(專科) | 綜合類 | 245 | 120 |
新疆(本一) | 理科 | 459 | 405 |
文科 | 508 | 466 | |
新疆(本二) | 理科 | 437 | 302 |
文科 | 487 | 350 | |
云南?。ǘ荆?/td> | 理科 | 528 | 435 |
文科 | 576 | 500 | |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 513 | 495 |
浙江省(二段) | 綜合類 | 541 | 266 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 551 | 456 |
物理類 | 537 | 446 |
二:2020年成都大學各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 529 | 435 |
文科 | 553 | 499 | |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 349 | 313 |
文科 | 340 | 284 | |
江蘇?。▽,?疲?/td> | 理科 | 309 | 260 |
福建省(本科) | 理科 | 523 | 402 |
文科 | 548 | 465 | |
福建?。▽,?疲?/td> | 理科 | - | 220 |
北京市(本科) | 綜合類 | 497 | 436 |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 494 | 458 |
文科 | 544 | 520 | |
甘肅省(本二) | 理科 | 469 | 372 |
文科 | 533 | 439 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 504 | 410 |
廣東省(??疲?/td> | 理科 | 419 | 160 |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 510 | 353 |
文科 | 505 | 381 | |
廣西省(??疲?/td> | 理科 | 334 | 180 |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 492 | 384 |
文科 | 550 | 463 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 576 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 532 | 415 |
文科 | 565 | 465 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 598 | 544 |
文科 | 583 | 556 | |
黑龍江省(本二A) | 理科 | 484 | 301 |
文科 | 500 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 516 | 395 |
文科 | 540 | 426 | |
湖南省(本二) | 理科 | 531 | 464 |
文科 | 565 | 526 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 508 | 336 |
文科 | 534 | 371 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 546 | 463 |
文科 | 556 | 488 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 515 | 359 |
文科 | 571 | 472 | |
青海省(本一) | 理科 | 410 | 352 |
文科 | 489 | 439 | |
山西?。ū径﨎) | 理科 | 512 | 449 |
文科 | 514 | 469 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 458 | 350 |
文科 | 519 | 405 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 422 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 545 | 529 |
文科 | 541 | 527 | |
四川省(本二) | 理科 | 480 | 443 |
文科 | 529 | 459 | |
四川?。▽,?疲?/td> | 理科 | 428 | 150 |
天津市(本科A) | 綜合類 | 543 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 474 | 431 |
文科 | 518 | 482 | |
新疆(本二) | 理科 | 451 | 317 |
文科 | 503 | 370 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 537 | 440 |
文科 | 561 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | 594 | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 512 | 495 |
重慶市(本二) | 理科 | 486 | 411 |
文科 | 541 | 443 | |
重慶市(專科) | 理科 | 396 | 180 |
三:2019年成都大學各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 500 | 426 |
文科 | 559 | 504 | |
江蘇省(本二) | 理科 | 343 | 307 |
文科 | 333 | 277 | |
江蘇?。▽?疲?/td> | 理科 | 262 | 260 |
福建?。ū径?/td> | 理科 | 487 | 393 |
文科 | 539 | 464 | |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 490 | 470 |
文科 | 532 | 519 | |
甘肅省(本二) | 理科 | 478 | 366 |
文科 | 525 | 400 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 504 | 347 |
文科 | 516 | 388 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 473 | 369 |
文科 | 540 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 597 | 539 |
文科 | 656 | 593 | |
河北?。ū径?/td> | 理科 | 513 | 379 |
文科 | 556 | 461 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 551 | 502 |
文科 | 558 | 536 | |
黑龍江省(本二A) | 理科 | 500 | 372 |
文科 | 498 | 424 | |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 503 | 448 |
文科 | 558 | 523 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 500 | 350 |
文科 | 531 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 526 | 449 |
文科 | 561 | 502 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 527 | 369 |
文科 | 557 | 482 | |
青海?。ū径?/td> | 理科 | 407 | 376 |
文科 | 485 | 444 | |
山西省(本二B) | 理科 | 484 | 432 |
文科 | 528 | 481 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 475 | 363 |
文科 | 521 | 400 | |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 557 | 547 |
文科 | 550 | 540 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 545 | 459 |
文科 | 539 | 472 | |
四川?。▽?疲?/td> | 理科 | 406 | 150 |
新疆(本一) | 理科 | 480 | 450 |
文科 | 535 | 510 | |
新疆(本二) | 理科 | 467 | 326 |
文科 | 520 | 387 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 534 | 435 |
文科 | 560 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 綜合類 | 574 | 496 |
重慶市(本二) | 理科 | 520 | 435 |
文科 | 539 | 458 | |
重慶市(??疲?/td> | 理科 | 343 | 180 |
成都大學簡介:
成都大學1978年經(jīng)教育部批準設(shè)立,是四川省和成都市共建的綜合性大學,成都市重點建設(shè)的綜合性大學,2021年第31屆世界大學生夏季運動會運動員村所在高校,。擁有百年歷史的三級甲等綜合附屬醫(yī)院,國家級抗生素研發(fā)基地的四川抗菌素工業(yè)研究所。學校具有學士,、碩士學位授予權(quán),設(shè)有博士后實踐基地,。學校是教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃高校、教育部國防教育特色高校,、四川省博士學位授權(quán)立項建設(shè)單位,。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
創(chuàng)建時間 | 1978年 | 博士點數(shù)量 | 0 |
碩士點數(shù)量 | 9 | 學校類型 | 綜合 |
所在城市 | 成都市 | 辦學層次 | 省重點 |