中國醫(yī)科大學(xué)排名前十的有北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院、南方醫(yī)科大學(xué),、首都醫(yī)科大學(xué),、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué),、南京醫(yī)科大學(xué)等,。那么下邊就是小編收集的一些2022年中國醫(yī)科大學(xué)前十名 哪些院校實力強相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧,!
2022年中國醫(yī)科大學(xué)排行榜
學(xué)校名稱 | 辦學(xué)層次 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 世界高水平大學(xué) |
南方醫(yī)科大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
首都醫(yī)科大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 中國一流大學(xué) |
天津醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
南京醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
中國醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
大連醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
山西醫(yī)科大學(xué) | 中國高水平大學(xué) |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
河北醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
福建醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
海南醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
西南醫(yī)科大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
承德醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
沈陽醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
右江民族醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
濟寧醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
川北醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
成都醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
西安醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
長治醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
考多少分才能上醫(yī)科大學(xué)
醫(yī)科大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)考試區(qū)域來劃分的,,一般需要考到600分以上,各個專業(yè)錄取的分?jǐn)?shù)是有一定差別的,。
以首都醫(yī)科大學(xué)為例:
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 613/6212 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 597/8453 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 566/13255 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 562/13910 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 553/15441 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 551/15758 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 550/15922 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 539/17770 | 400 |