湖北商貿學院本科專業(yè)有哪些,,湖北商貿學院設有經濟統(tǒng)計,、金融、國際經濟與貿易、學前教育,、社會體育指導與管理,、英語、機械設計制造及其自動化,、材料成型與控制工程,、汽車服務工程、電氣工程及其自動化,、電子信息工程,、電子科學與技術、通信工程等專業(yè),。以下是具體清單,,供大家參考。由于專業(yè)設置可能會有變化,,所以官方報告應以官網公布的數據為準,。
一、湖北商貿學院院系專業(yè)設置情況
科類 | 學院 | 專業(yè)(大類)名稱 | 學費(元/年) |
歷史/文史 | 經濟 | 金融學類(金融學,、金融學(金融智能創(chuàng)新班),、金融學(證券特色長江班)) | 22800 |
經濟學類(經濟統(tǒng)計學(金融大數據分析與應用方向)、國際經濟與貿易,、國際經濟與貿易(數字貿易實驗班))) | 21800 | ||
管理 | 電子商務(跨境電商方向) | 21800 | |
電子商務(華為云學院鯤鵬班) | 24800 | ||
工商管理類(酒店管理(投資運營方向),、旅游管理(規(guī)劃運營方向)、人力資源管理(數字HRM方向),、市場營銷(大數據營銷),、物流管理(智慧供應鏈方向)) | 21800 | ||
會計 | 會計學 | 22800 | |
工商管理類(財務管理、財務管理(智能財務方向),、審計學(注冊會計師方向),、審計學(建設項目審計方向)) | 22800 | ||
外語外事 | 外國語言文學類(英語(外貿英語方向)、英語(商務翻譯方向),、英語(兒童英語教育方向)) | 21800 | |
學前教育 | 21800 | ||
物理/理工 | 經濟 | 金融學類(金融學,、金融學(金融智能創(chuàng)新班),、金融學(證券特色長江班)) | 22800 |
經濟學類(經濟統(tǒng)計學(金融大數據分析與應用方向),、國際經濟與貿易、國際經濟與貿易(數字貿易實驗班))) | 21800 | ||
管理 | 電子商務(跨境電商方向) | 21800 | |
電子商務(華為云學院鯤鵬班) | 24800 | ||
工商管理類(酒店管理(投資運營方向),、旅游管理(規(guī)劃運營方向),、人力資源管理(數字HRM方向)、市場營銷(大數據營銷),、物流管理(智慧供應鏈方向)) | 21800 | ||
工程管理(建筑信息化方向) | 21800 | ||
會計 | 工商管理類(財務管理,、財務管理(智能財務方向)、審計學(注冊會計師方向)、審計學(建設項目審計方向)) | 22800 | |
會計學 | 22800 | ||
工程造價 | 21800 | ||
外語外事 | 外國語言文學類(英語(外貿英語方向),、英語(商務翻譯方向),、英語(兒童英語教育方向)) | 21800 | |
學前教育 | 21800 | ||
人工智能 | 電子信息類(電子信息工程(智能系統(tǒng)開發(fā)及應用方向)、電氣工程及其自動化(智能控制方向)) | 21800 | |
計算機類(計算機科學與技術(華為云學院鯤鵬班),、數據科學與大數據技術(華為云學院鯤鵬班)) | 25800 | ||
計算機科學與技術(智能創(chuàng)新方向) | 21800 | ||
中職 | 計算機科學與技術(WEB前端開發(fā)方向) | 21800 | |
藝術 | 藝術 | 設計學類(視覺傳達設計,、環(huán)境設計、產品設計) | 23800 |
攝影 | 25000 | ||
影視攝影與制作 | 25000 | ||
數字媒體藝術 | 25000 | ||
體育 | 體育 | 社會體育指導與管理 | 21800 |
?本科合計 |
???/strong>
科類 | 學 院 | 專業(yè)(大類)名稱 | 學費(元/年) |
歷史/文史 | 經濟 | 經濟貿易類{國際經濟與貿易,、財富管理} | 11800 |
管理 | 市場營銷(華為云學院鯤鵬班) | 15600 | |
電子商務(華為云學院鯤鵬班) | 15600 | ||
電子商務(電子商務運營方向) | 11800 | ||
工商管理類{酒店管理與數字化運營、旅游管理(運營管理方向),、工商企業(yè)管理(企業(yè)運營管理方向)} | 11800 | ||
會計 | 大數據與會計 | 11800 | |
工程造價 | 11800 | ||
外語外事 | 語言類{應用英語(雙語幼教方向),、商務英語} | 11800 | |
學前教育 | 11800 | ||
物理/理工 | 經濟 | 經濟貿易類{國際經濟與貿易、財富管理} | 11800 |
管理 | 市場營銷(華為云學院鯤鵬班) | 15600 | |
電子商務(華為云學院鯤鵬班) | 15600 | ||
電子商務(電子商務運營方向) | 11800 | ||
工商管理類{酒店管理與數字化運營,、旅游管理(運營管理方向),、工商企業(yè)管理(企業(yè)運營管理方向)} | 11800 | ||
建筑工程技術(智能建造方向) | 11800 | ||
會計 | 大數據與會計 | 11800 | |
工程造價 | 11800 | ||
外語外事 | 語言類{應用英語(雙語幼教方向)、商務英語} | 11800 | |
學前教育 | 11800 | ||
人工智能 | 計算機類{計算機應用技術(大數據方向),、計算機應用技術(電子競技方向),、計算機網絡技術(云計算與網絡安全方向)} | 11800 | |
計算機應用技術(華為云學院鯤鵬班) | 15600 | ||
電子信息類{機電一體化技術、應用電子技術(人工智能技術服務方向)} | 11800 | ||
藝術 | 藝術 | 環(huán)境藝術設計 | 15000 |
視覺傳達設計 | 15000 | ||
體育 | 體育 | 社會體育 | 11800 |
中職(財經類) | 經濟 | 經濟貿易類{國際經濟與貿易,、財富管理} | 11800 |
會計 | 大數據與會計 | 11800 | |
中職(汽修類) | 管理 | 市場營銷(華為云學院鯤鵬班) | 15600 |
中職(計算機類) | 管理 | 電子商務(華為云學院鯤鵬班) | 15600 |
人工智能 | 計算機類{計算機應用技術(大數據方向),、計算機應用技術(電子競技方向)、計算機網絡技術(云計算與網絡安全方向)} | 11800 | |
中職(農學類) | 管理 | 電子商務(電子商務運營方向) | 11800 |
中職(旅游類) | 工商管理類{酒店管理與數字化運營,、旅游管理(運營管理方向),、工商企業(yè)管理(企業(yè)運營管理方向)} | 11800 | |
中職(建筑技術類) | 管理 | 建筑工程技術(智能建造方向) | 11800 |
會計 | 工程造價 | 11800 | |
中職(學前、護理類) | 外語外事 | 學前教育 | 11800 |
中職(電氣電子,、機械類) | 人工智能 | 電子信息類{機電一體化技術,、應用電子技術(人工智能技術服務方向)} | 11800 |
?專科合計 | |||
說明:山東省普通類專業(yè)對應科類為綜合改革,;藝術類??莆錆h校區(qū)就讀,其他??茖I(yè)咸寧校區(qū)就讀,。 |
數據來源:湖北商貿學院招生信息網2021年招生計劃
二、湖北商貿學院簡介
湖北商貿學院(Hubei Business College)坐落于湖北省武漢市,,是經教育部批準成立的全日制民辦普通本科高等學校,。
學校前身可追溯至成立于1995年的武漢涉外服務學校,后先后更名為湖北工學院商貿學院,、湖北工業(yè)大學商貿學院,。2015年4月,,經教育部批準,湖北工業(yè)大學商貿學院轉設為湖北商貿學院,。