山東農(nóng)業(yè)大學(xué)屬于幾本,通過(guò)近年山東農(nóng)業(yè)大學(xué)在各地錄取批次得知:山東農(nóng)業(yè)大學(xué)在四川,、云南,、河南、黑龍江,、甘肅,、安徽等省為第一批次錄取,所以我們通常認(rèn)為山東農(nóng)業(yè)大學(xué)是一本大學(xué),;而在安徽,、廣西、陜西,、四川,、內(nèi)蒙古、新疆,、江西,、貴州、寧夏,、山西,、黑龍江、甘肅,、云南等省是第二批次招生,,所以又可以說(shuō)山東農(nóng)業(yè)大學(xué)是二本院校。
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)屬于幾本
具體,,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類(lèi)型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 533 | 71122 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 527 | 34565 | 14 | 520 |
河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 539 | 88238 | - | 518 |
黑龍江 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批A段 | 443 | 30357 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批I段 | 448 | 31388 | - | 440 |
安徽 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 574 | 14609 | 4 | 560 |
河南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 569 | 17492 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 577 | 8714 | 2 | 565 |
安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 484 | 93212 | 30 | 415 |
廣西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 458 | 60467 | - | 348 |
陜西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 436 | 64196 | 47 | 341 |
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 508 | 96232 | - | 430 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 378 | 39855 | 30 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 398 | - | 8 | 302 |
江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 481 | 80769 | - | 443 |
貴州 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 430 | 67478 | 102 | 367 |
寧夏 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 397 | 15708 | 8 | 345 |
山西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 481 | 47767 | - | 410 |
黑龍江 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 436 | 32315 | - | 280 |
甘肅 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批K段 | 421 | 44006 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 493 | 53973 | 34 | 435 |
新疆 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 459 | - | 2 | 350 |
四川 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 490 | 54166 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 530 | 17548 | 8 | 479 |
陜西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 490 | 16554 | 3 | 406 |
寧夏 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 504 | 3547 | 2 | 430 |
廣西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 509 | 15184 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 558 | 13712 | - | 496 |
山西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 531 | 8292 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批K段 | 487 | 11205 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 554 | 15527 | 5 | 500 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 山東省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1906年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):12,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):24,,二級(jí):0 | 學(xué)校類(lèi)型 | 綜合類(lèi) |
所在城市 | 泰安市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)坐落在雄偉壯麗的泰山腳下,,前身是1906年創(chuàng)辦于濟(jì)南的山東高等農(nóng)業(yè)學(xué)堂。后幾經(jīng)變遷,1952年經(jīng)全國(guó)院系調(diào)整,,成立山東農(nóng)學(xué)院,。1958年由濟(jì)南遷至泰安,1983年更名為山東農(nóng)業(yè)大學(xué),。1999年7月,,原山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東水利專(zhuān)科學(xué)校合并,,同時(shí)山東省林業(yè)學(xué)校并入,,組建新的山東農(nóng)業(yè)大學(xué),。目前,,學(xué)校已經(jīng)發(fā)展成為一所以農(nóng)業(yè)科學(xué)為優(yōu)勢(shì),生命科學(xué)為特色,,融農(nóng),、理、工,、管,、經(jīng)、文,、法,、藝術(shù)學(xué)等于一體的多科性大學(xué)。
學(xué)校是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與山東省人民政府共建高校,,國(guó)家林業(yè)和草原局與山東省人民政府共建高校,,是教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部,、國(guó)家林業(yè)和草原局首批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃改革試點(diǎn)高校,,是山東省首批五所應(yīng)用基礎(chǔ)型特色名校之一,是山東省高水平大學(xué)“沖一流”建設(shè)高校,,是首屆全國(guó)文明校園,。近年來(lái),學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量位居省屬高校前列,,深造率平均在38%以上,,榮獲全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校50強(qiáng)、全國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校50強(qiáng),。