南昌職業(yè)大學學費多少一年2022,2022南昌職業(yè)大學學費:本科專業(yè)文理類24000-24600元,,藝術(shù)類26300元,,校企合作類24600-26300元,藝術(shù)類11400-15000元,,藝術(shù)類14400-15000元,,校企合作類13200-15000元。住宿費:學年1690元(6人),。具體專業(yè)費用如下,。希望對你有幫助。如有變動,,以學校官方最新消息為準,。
一、南昌職業(yè)大學收費標準
1,、學費
學校本科收費標準
層次 | 序號 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 備注 | ||||||||
本科 | 1 | 工程技術(shù)學院 | 240501 | 工程造價 | 4 | 24600 | |||||||||
本科 | 2 | 260101 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 3 | 260102 | 智能制造工程技術(shù) | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 4 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 5 | 信息技術(shù)學院 | 310202 | 網(wǎng)絡工程技術(shù) | 4 | 24600 | |||||||||
本科 | 6 | 310203 | 軟件工程技術(shù) | 4 | 24600 | ||||||||||
本科 | 7 | 310205 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 4 | 24600 | ||||||||||
本科 | 8 | 330701 | 電子商務 | 4 | 26300 | ||||||||||
本科 | 9 | 經(jīng)濟管理學院 | 330301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 4 | 24000 | |||||||||
本科 | 10 | 330302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 11 | 330602 | 市場營銷 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 12 | 330802 | 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 26300 | ||||||||||
本科 | 13 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 350102 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 26300 | |||||||||
本科 | 14 | 音樂舞蹈學院 | 350201 | 音樂表演 | 4 | 26300 | |||||||||
本科 | 15 | 350202 | 舞蹈表演與編導 | 4 | 26300 | ||||||||||
本科 | 16 | 360201 | 播音與主持 | 4 | 26300 | ||||||||||
本科 | 17 | 370101 | 學前教育 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 18 | 人文學院 | 370201 | 應用英語 | 4 | 24000 | |||||||||
本科 | 19 | 370208 | 中文國際教育 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 20 | 體育衛(wèi)生學院 | 370301 | 社會體育指導與管理 | 4 | 24000 | |||||||||
文理類專業(yè)24000-24600元學年,,藝術(shù)類專業(yè)26300元學年;校企合作專業(yè)24600-26300元學年,。
學校(高職)??剖召M標準
層次 | 序號 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學制 | 學費 | 備注 | |||||||||
專科 | 1 | 工程技術(shù)學院 | 440501 | 工程造價 | 3 | 11400 | |||||||||||
???/span> | 2 | 460104 | 機械制造及自動化 | 工業(yè)視覺方向 | 3 | 13200 | |||||||||||
???/span> | 3 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 工業(yè)視覺方向 | 3 | 13200 | |||||||||||
專科 | 4 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 系統(tǒng)集成方向 | 3 | 15500 | |||||||||||
???/span> | 5 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 13200 | ||||||||||||
???/span> | 6 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 13200 | ||||||||||||
專科 | 7 | 經(jīng)濟管理學院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 數(shù)字化會計師方向 | 3 | 15500 | ||||||||||
???/span> | 8 | 530605 | 市場營銷 | 智慧媒體營銷方向 | 3 | 13200 | |||||||||||
???/span> | 9 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 智慧物流方向 | 3 | 15500 | |||||||||||
專科 | 10 | 540101 | 旅游管理 | 酒店管理數(shù)智化運營方向 | 3 | 13200 | |||||||||||
???/span> | 11 | 人文學院 | 570201 | 商務英語 | 3 | 11600 | |||||||||||
???/span> | 12 | 570209 | 中文 | 3 | 11600 | ||||||||||||
專科 | 13 | 580402 | 法律文秘 | 3 | 11400 | ||||||||||||
???/span> | 14 | 體育衛(wèi)生學院 | 520201 | 護理 | 2 | 14400 | 三二轉(zhuǎn)段 | ||||||||||
專科 | 15 | 520201 | 護理 | 3 | 14400 | ||||||||||||
???/span> | 16 | 520410 | 中藥學 | 3 | 15000 | ||||||||||||
???/span> | 17 | 570301 | 社會體育 | 擊劍方向 | 3 | 13200 | |||||||||||
???/span> | 18 | 信息技術(shù)學院 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 智能物聯(lián)方向 | 3 | 15500 | ||||||||||
專科 | 19 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 敏捷網(wǎng)絡方向 | 3 | 15500 | |||||||||||
???/span> | 20 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 5G技術(shù)方向 | 3 | 15500 | |||||||||||
???/span> | 21 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 13200 | ||||||||||||
專科 | 22 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 15500 | ||||||||||||
???/span> | 23 | 510206 | 云計算技術(shù)應用 | 3 | 18500 | ||||||||||||
???/span> | 24 | 510207 | 信息安全技術(shù)應用 | 網(wǎng)絡系統(tǒng)管理方向 | 3 | 15500 | |||||||||||
專科 | 25 | 530701 | 電子商務 | 3 | 15500 | ||||||||||||
???/span> | 26 | 570312 | 電子競技運動與管理 | 3 | 15000 | ||||||||||||
???/span> | 27 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 550105 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3 | 14400 | |||||||||||
專科 | 28 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 虛擬場景設(shè)計方向 | 3 | 17000 | |||||||||||
???/span> | 29 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 數(shù)字影視制作方向 | 3 | 17000 | |||||||||||
???/span> | 30 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | UI超媒體設(shè)計方向 | 3 | 17000 | |||||||||||
專科 | 31 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 14400 | ||||||||||||
???/span> | 32 | 550122 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | 3 | 15000 | ||||||||||||
???/span> | 33 | 音樂舞蹈學院 | 550201 | 音樂表演 | 3 | 14400 | |||||||||||
專科 | 34 | 550202 | 舞蹈表演 | 3 | 14400 | ||||||||||||
???/span> | 35 | 560201 | 播音與主持 | 3 | 14400 | ||||||||||||
???/span> | 36 | 570102 | 學前教育 | 3 | 14400 | ||||||||||||
文理類專業(yè)11400-15000元學年;藝術(shù)類專業(yè)14400-15000元學年,;校企合作專業(yè)13200-18500元學年,。
2、住宿費
1690元學年(6人間),。
說明:南昌職業(yè)大學是民辦大學
通常來說,,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬,;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,,通常在10000-18000元每年,,也有超過20000一年的。
家庭條件困難的學生,,可以選擇國家助學貸款,,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項,。
二、南昌職業(yè)大學簡介
南昌職業(yè)大學(Nanchang Vocational University),,坐落于江西省南昌市,。學校是經(jīng)江西省人民政府批準、國家教育部備案的具備高等職業(yè)教育單獨招生資格的全日制國家統(tǒng)招普通高等學校,、首批十五所本科層次職業(yè)教育試點院校之一,。
學校前身是成立于1993年6月的江西大宇工商學院;其后更名為江西大宇專修學院,、江西大宇職業(yè)技術(shù)學院,、南昌職業(yè)學院; 2018年12月18日,,升格為本科層次的職業(yè)學院,;2019年5月,學校更名為南昌職業(yè)大學,。