黃淮學(xué)院學(xué)費多少錢及各專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn),,2022黃淮學(xué)院學(xué)費:普通本科文科類每生每年4400元、理工類每生每年5000元,,藝術(shù)類本科每生每年8000元,,醫(yī)學(xué)類本科每生每年5500元、??泼可磕?800元,,我校本科合作辦學(xué)各專業(yè)每生每年18000元 、我校??坪献鬓k學(xué)各專業(yè)每生每年16000元;住宿費:4人間每床每生每年1100元,,6人間每床每生每年850元 。具體各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)如下,,希望對大家有所幫助,,如有變動,以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn),。
一,、黃淮學(xué)院收費標(biāo)準(zhǔn)
1,、學(xué)費:
我校各專業(yè)嚴(yán)格按照河南省發(fā)展和改革委員會、河南省財政廳,、河南省教育廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于調(diào)整公辦普通高校學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)的通知》(豫發(fā)改收費〔2020〕456號)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費,。
普通本科學(xué)費標(biāo)準(zhǔn):文科類每生每年4400元,,理工類每生每年5000元,。
藝術(shù)類本科學(xué)費標(biāo)準(zhǔn):每生每年8000元,。
醫(yī)學(xué)類學(xué)費標(biāo)準(zhǔn):本科每生每年5500元,,專科每生每年4800元,。
我校合作辦學(xué)本??聘鲗I(yè)2022年收費標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照河南省發(fā)展和改革委員會、河南省財政廳,、河南省教育廳聯(lián)合下發(fā)的豫發(fā)改收費〔2020〕889 號文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費,。
我校本科合作辦學(xué)各專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)每生每年18000元,。
我校專科合作辦學(xué)各專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)每生每年16000元,。
2,、住宿費:
4人間,每床每生每年1100元;6人間,,每床每生每年850元,。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 學(xué)費(元年) | 方向 | 備注 | |||||||||||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 與韓國東明大學(xué)合作辦學(xué) | ||||||||||||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 與英國班戈大學(xué)合作辦學(xué) | ||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 與印度邁索爾大學(xué)合作辦學(xué) | ||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 與印度邁索爾大學(xué)合作辦學(xué) | ||||||||||||
制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
會計學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 注冊會計師方向 | ||||||||||||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
金融工程 | 020302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 020105T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
新能源科學(xué)與工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
新能源汽車工程 | 080216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
物理學(xué) | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
園林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
信息與計算科學(xué) | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
統(tǒng)計學(xué) | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
商務(wù)英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
漢語言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |||||||||||||
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |||||||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |||||||||||||
護理學(xué) | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |||||||||||||
助產(chǎn)學(xué) | 101102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
機械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
說明:黃淮學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,,學(xué)費一般不是很貴,,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費專業(yè),,學(xué)費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,一般學(xué)費都較貴,,通常在10000-18000元每年,,也有學(xué)費超過20000元年的。
家庭條件困難的學(xué)生,,可以選擇國家助學(xué)貸款,,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二,、黃淮學(xué)院簡介
黃淮學(xué)院是2004年經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)置的一所公辦全日制普通本科高校,,具有47年的辦學(xué)歷史。學(xué)校位于素有“豫州之腹地,、天下之最中”美稱的駐馬店市,,現(xiàn)為教育部應(yīng)用技術(shù)大學(xué)改革戰(zhàn)略研究試點院校、中國應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)盟副理事長單位,、河南省首批示范性應(yīng)用技術(shù)類型本科院校,、河南省5G智慧校園試點高校、河南省碩士學(xué)位授予立項建設(shè)單位,、河南省“三全育人”綜合改革試點高校、河南省高等學(xué)?;鶎狱h組織建設(shè)先進單位,、河南省文明校園(標(biāo)兵)單位。
關(guān)山幾度去,,揚帆正當(dāng)時,。站位新時代,學(xué)校黨委將認(rèn)真貫徹新時代黨的建設(shè)總要求,切實扛牢“管黨治黨,、辦學(xué)治校”政治責(zé)任,,深入落實全國、全省教育大會精神,,認(rèn)真踐行為黨育人,、為國育才初心使命,全面落實立德樹人根本任務(wù),,持續(xù)推進“黨組織的政治領(lǐng)導(dǎo)力,、學(xué)校整體事業(yè)發(fā)展的核心競爭力、全體黃淮人的凝聚力,、黃淮學(xué)院的整體影響力”“四項建設(shè)”,,以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)學(xué)校各項事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,不斷厚植發(fā)展基礎(chǔ)和發(fā)展優(yōu)勢,,加快教育現(xiàn)代化步伐,,奮力譜寫建設(shè)特色鮮明的應(yīng)用型本科高校的新篇章,努力辦好人民滿意的高等教育,。