武漢理工大學有哪些專業(yè)比較好,,武漢理工大學有經(jīng)濟學,、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易,、法學,、社會工作、英語,、日語,、法語、電子商務,、廣告學,、網(wǎng)絡與新媒體、漢語國際教育,、機械設計制造及其自動化,、工業(yè)設計等專業(yè),,以下是具體名單,,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,,正式填報時需要以學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)為準,。
一、武漢理工大學專業(yè)設置情況
序號 | 學院 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類代碼 | 2021招生專業(yè)(類) | 學科門類 | 授予學位門類 | 備注 | ||||||||||
1 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 機械類 | 0802 | 材料成型及控制工程 | 工學 | 工學 | |||||||||||
2 | 材料科學與工程 | 080401 | 材料類 | 0804 | 材料類 0804 |
工學 | 工學 | ||||||||||||
3 | 材料物理 | 080402 | 材料類 | 0804 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
4 | 材料化學 | 080403 | 材料類 | 0804 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
5 | 無機非金屬材料工程 | 080406 | 材料類 | 0804 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
6 | 高分子材料與工程 | 080407 | 材料類 | 0804 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
7 | 復合材料與工程 | 080408 | 材料類 | 0804 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
8 | 新能源材料與器件 | 080414T | 材料類 | 0804 | 工學 | 工學 | 2013新增 | ||||||||||||
9 | 交通與物流工程學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 土木類 | 0810 | 交通運輸類 0818 |
工學 | 工學 | |||||||||||
10 | 交通運輸 | 081801 | 交通運輸類 | 0818 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
11 | 交通工程 | 081802 | 交通運輸類 | 0818 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
12 | 油氣儲運工程 | 081504 | 礦業(yè)類 | 0815 | 能源動力類0805 | 工學 | 工學 | ||||||||||||
13 | 物流管理 | 120601 | 物流管理與工程類 | 1206 | 物流管理與工程類 1206 |
管理學 | 管理學 | ||||||||||||
14 | 物流工程 | 120602 | 物流管理與工程類 | 1206 | 管理學 | 工學 | |||||||||||||
15 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 機械類 | 0802 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 工學 | ||||||||||||
16 | 船海與能源動力工程學院 | 港口航道與海岸工程 | 081103 | 水利類 | 0811 | 航洋工程類0819 | 工學 | 工學 | 2013新增 | ||||||||||
17 | 船舶與海洋工程 | 081901 | 海洋工程類 | 0819 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
18 | 能源與動力工程(船舶) | 080501 | 能源動力類 | 0805 | 能源動力類0805 | 工學 | 工學 | ||||||||||||
19 | 輪機工程 | 081804K | 交通運輸類 | 0818 | 輪機工程 | 工學 | 工學 | ||||||||||||
20 | 汽車工程學院 | 車輛工程 | 080207 | 機械類 | 0802 | 機械類(車輛) 0802 |
工學 | 工學 | |||||||||||
21 | 汽車服務工程 | 080208 | 機械類 | 0802 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
18 | 能源與動力工程(車輛) | 080501 | 能源動力類 | 0805 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
22 | 儲能科學與工程 | 080504T | 能源動力類 | 0805 | 工學 | 工學 | 2021新增 | ||||||||||||
23 | 機電工程學院 | 智能制造工程 | 080213T | 機械類 | 0802 | 機械類(機電工程) 0802 |
工學 | 工學 | 2019新增 | ||||||||||
24 | 工業(yè)工程 | 120701 | 工業(yè)工程類 | 1207 | 管理學 | 管理學 | |||||||||||||
25 | 機械工程 | 080201 | 機械類 | 0802 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
26 | 過程裝備與控制工程 | 080206 | 機械類 | 0802 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
27 | 測控技術與儀器 | 080301 | 儀器類 | 0803 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
28 | 包裝工程 | 081702 | 輕工類 | 0817 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
29 | 土木工程與建筑學院 | 土木工程 | 081001 | 土木類 | 0810 | 土木類 0810 |
工學 | 工學 | |||||||||||
30 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 081002 | 土木類 | 0810 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
31 | 給排水科學與工程 | 081003 | 土木類 | 0810 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
32 | 工程管理 | 120103 | 管理科學與工程類 | 1201 | 管理學 | 工學 | |||||||||||||
33 | 建筑學 | 082801 | 建筑類 | 0828 | 建筑類 0828 |
工學 | 工學 | ||||||||||||
34 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 建筑類 | 0828 | 工學 | 工學 | 2013新增 | ||||||||||||
35 | 資源與環(huán)境工程學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | 地理科學類 | 0705 | 地理科學類 0705 |
理學 | 理學 | |||||||||||
36 | 地理信息科學 | 070504 | 地理科學類 | 0705 | 理學 | 理學 | |||||||||||||
37 | 環(huán)境工程 | 082502 | 環(huán)境科學與工程類 | 0825 | 環(huán)境科學與工程類 0825 |
工學 | 工學 | ||||||||||||
38 | 環(huán)境科學 | 082503 | 環(huán)境科學與工程類 | 0825 | 工學 | 理學 | |||||||||||||
39 | 采礦工程 | 081501 | 礦業(yè)類 | 0815 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
40 | 礦物加工工程 | 081503 | 礦業(yè)類 | 0815 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
41 | 信息工程學院 | 電子信息工程 | 080701 | 電子信息類 | 0807 | 電子信息類 0807 |
工學 | 工學 | |||||||||||
42 | 電子科學與技術 | 080702 | 電子信息類 | 0807 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
43 | 通信工程 | 080703 | 電子信息類 | 0807 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
44 | 信息工程 | 080706 | 電子信息類 | 0807 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
45 | 計算機與人工智能學院 | 計算機科學與技術 | 080901 | 計算機類 | 0809 | 計算機類 0809 |
工學 | 工學 | |||||||||||
46 | 軟件工程 | 080902 | 計算機類 | 0809 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
47 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 計算機類 | 0809 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
48 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 計算機類 | 0809 | 工學 | 工學 | 2018新增 | ||||||||||||
49 | 人工智能 | 080717T | 電子信息類 | 0807 | 工學 | 工學 | 2019新增 | ||||||||||||
50 | 自動化學院 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 電氣類 | 0806 | 自動化類0808 | 工學 | 工學 | |||||||||||
51 | 自動化 | 080801 | 自動化類 | 0808 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
52 | 機器人工程 | 080803T | 自動化類 | 0808 | 工學 | 工學 | 2021新增 | ||||||||||||
53 | 航運學院 | 導航工程 | 081203T | 測繪類 | 0812 | 導航工程 | 工學 | 工學 | 2020新增 | ||||||||||
54 | 航海技術 | 081803K | 交通運輸類 | 0818 | 航海技術 | 工學 | 工學 | ||||||||||||
55 | 海事管理 | 120408T | 公共管理類 | 1204 | 海事管理 | 管理學 | 管理學 | ||||||||||||
56 | 理學院 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 電子信息類 | 0807 | 數(shù)學類 0701 |
工學 | 理學 | |||||||||||
57 | 電子信息科學與技術 | 080714T | 電子信息類 | 0807 | 工學 | 理學 | |||||||||||||
58 | 信息與計算科學 | 070102 | 數(shù)學類 | 0701 | 理學 | 理學 | |||||||||||||
59 | 統(tǒng)計學 | 071201 | 統(tǒng)計學類 | 0712 | 理學 | 理學 | |||||||||||||
60 | 工程力學 | 080102 | 力學類 | 0801 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
61 | 化學化工與生命科學學院 | 應用化學 | 070302 | 化學類 | 0703 | 應用化學 | 理學 | 理學 | |||||||||||
62 | 生物技術 | 071002 | 生物科學類 | 0710 | 化工與制藥類(含生物方向)0813 | 理學 | 理學 | ||||||||||||
63 | 化學工程與工藝 | 081301 | 化工與制藥類 | 0813 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
64 | 制藥工程 | 081302 | 化工與制藥類 | 0813 | 工學 | 工學 | |||||||||||||
65 | 生物制藥 | 083002T | 生物工程類 | 0830 | 工學 | 工學 | 2017新增 | ||||||||||||
66 | 管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 管理科學與工程類 | 1201 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 | 管理學 | |||||||||||
67 | 市場營銷 | 120202 | 工商管理類 | 1202 | 工商管理類 1202 |
管理學 | 管理學 | ||||||||||||
68 | 財務管理 | 120204 | 工商管理類 | 1202 | 管理學 | 管理學 | |||||||||||||
69 | 人力資源管理 | 120206 | 工商管理類 | 1202 | 管理學 | 管理學 | |||||||||||||
70 | 工商管理 | 120201K | 工商管理類 | 1202 | 管理學 | 管理學 | |||||||||||||
71 | 會計學 | 120203K | 工商管理類 | 1202 | 管理學 | 管理學 | |||||||||||||
72 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學 | 020101 | 經(jīng)濟學類 | 0201 | 經(jīng)濟學類0201 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | |||||||||||
73 | 金融學 | 020301K | 金融學類 | 0203 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | |||||||||||||
74 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 0204 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | |||||||||||||
75 | 電子商務 | 120801 | 電子商務類 | 1208 | 電子商務 | 管理學 | 管理學 | ||||||||||||
76 | 藝術與設計學院 | 動畫 | 130310 | 戲劇與影視學類 | 1303 | 動畫 | 藝術學 | 藝術學 | |||||||||||
77 | 藝術設計學 | 130501 | 設計學類 | 1305 | 設計學類 1305 |
藝術學 | 藝術學 | ||||||||||||
78 | 視覺傳達設計 | 130502 | 設計學類 | 1305 | 藝術學 | 藝術學 | |||||||||||||
79 | 環(huán)境設計 | 130503 | 設計學類 | 1305 | 藝術學 | 藝術學 | |||||||||||||
80 | 產(chǎn)品設計 | 130504 | 設計學類 | 1305 | 藝術學 | 藝術學 | |||||||||||||
81 | 工業(yè)設計 | 080205 | 機械類 | 0802 | 工業(yè)設計 | 工學 | 工學 | ||||||||||||
82 | 外國語學院 | 英語 | 050201 | 外國語言文學類 | 0502 | 外國語言文學類0502 | 文學 | 文學 | |||||||||||
83 | 法語 | 050204 | 外國語言文學類 | 0502 | 文學 | 文學 | |||||||||||||
84 | 日語 | 050207 | 外國語言文學類 | 0502 | 文學 | 文學 | |||||||||||||
85 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 030503 | 馬克思主義理論類 | 0305 | 思想政治教育 | 法學 | 法學 | |||||||||||
86 | 法學與人文社會學院 | 法學 | 030101K | 法學類 | 0301 | 法學類0301 | 法學 | 法學 | |||||||||||
87 | 社會工作 | 030302 | 社會學類 | 0303 | 法學 | 法學 | |||||||||||||
88 | 教育技術學 | 040104 | 教育學類 | 0401 | 教育學 | 教育學 | |||||||||||||
89 | 漢語國際教育 | 050103 | 中國語言文學類 | 0501 | 新聞傳播學類0503 | 文學 | 文學 | ||||||||||||
90 | 廣告學 | 050303 | 新聞傳播學類 | 0503 | 文學 | 文學 | |||||||||||||
91 | 編輯出版學 | 050305 | 新聞傳播學類 | 0503 | 文學 | 文學 | |||||||||||||
92 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 新聞傳播學類 | 0503 | 文學 | 文學 | 2021新增 | ||||||||||||
93 | 安全科學與應急管理學院 | 安全工程 | 082901 | 安全科學與工程類 | 0829 | 管理科學與工程類 (大數(shù)據(jù)管理與安全科學) 1201 |
工學 | 工學 | 2013新增 | ||||||||||
94 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 120108T | 管理科學與工程類 | 1201 | 管理學 | 管理學 | 2021新增 | ||||||||||||
95 | 應急管理 | 120111T | 管理科學與工程類 | 1201 | 管理學 | 管理學 | 2020新增 | ||||||||||||
96 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 公共管理類 | 1204 | 管理學 | 管理學 | 2013新增 | ||||||||||||
國際教育學院 | 車輛工程 | 080207 | 機械類 | 0802 | 車輛工程(合作辦學) | 工學 | 工學 | ||||||||||||
金融學 | 020301K | 金融學類 | 0203 | 金融學(合作辦學) | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | |||||||||||||
艾克斯馬賽學院 | 制藥工程(H) | 081302 | 化工與制藥類 | 0813 | 生物科學類(合作辦學)0710 | 工學 | 工學 | ||||||||||||
生物技術(H) | 071002 | 生物科學類 | 0710 | 理學 | 理學 | ||||||||||||||
注: 勞動與社會保障 2013停招,,2019撤銷 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 2020撤銷 包裝工程 2020停招 教育技術學 2020停招 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2021停招 編輯出版學 2021停招 公共事業(yè)管理 2021停招 |
|||||||||||||||||||
二,、武漢理工大學簡介
武漢理工大學是中華人民共和國教育部直屬全國重點大學,首批國家世界一流學科建設高校,,首批國家“211工程”建設高校,,由教育部和交通運輸部、國家國防科技工業(yè)局共建,,入選985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺,、“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目,、新工科研究與實踐項目,、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生文化素質(zhì)教育基地,。
武漢理工大學辦學源頭起源于1898年湖廣總督奏請清政府創(chuàng)辦的湖北工藝學堂,, 2000年5月27日由原武漢工業(yè)大學、武漢交通科技大學,、武漢汽車工業(yè)大學合并組建,。武漢工業(yè)大學源于1948年的中國人民解放軍東北軍區(qū)軍工部工業(yè)專門學校,歷經(jīng)傳承與發(fā)展,,1985年更名為武漢工業(yè)大學,,1998年由原國家建筑材料工業(yè)局所屬劃轉為教育部主管。武漢交通科技大學源于1946年的國立海事職業(yè)學校,,歷經(jīng)傳承與發(fā)展,,1993年更名為武漢交通科技大學,隸屬原交通部,。武漢汽車工業(yè)大學源于1958年的武漢工學院,,歷經(jīng)傳承與發(fā)展,1995年更名為武漢汽車工業(yè)大學,,隸屬原中國汽車工業(yè)總公司,。