華北水利水電大學是幾本通過近年華北水利水電大學在各地錄取批次得知:華北水利水電大學在江西,、四川、云南,、陜西,、廣西、貴州,、河南,、安徽、新疆,、寧夏、黑龍江,、甘肅等省為第一批次錄取,,所以我們通常認為華北水利水電大學是一本大學;而在廣西,、河南,、內(nèi)蒙古、新疆,、黑龍江,、甘肅、云南等省是第二批次招生,,所以又可以說華北水利水電大學是二本院校,。
華北水利水電大學是一本還是二本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
華北水利水電大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 542 | 33061 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 542 | 62819 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 532 | 32068 | 60 | 520 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 452 | 54149 | 60 | 443 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 516 | 29892 | - | 487 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 468 | 41445 | 140 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 547 | 78166 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 518 | 116712 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 541 | 45893 | 140 | 488 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 445 | - | 36 | 405 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 427 | 10873 | 55 | 412 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 460 | 25697 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 469 | 23435 | - | 440 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 556 | 10063 | 6 | 556 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 568 | 17951 | - | 558 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 473 | 52024 | - | 348 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 517 | 118136 | - | 400 |
河南 | 理科 | 與黃河水利職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦,,就讀地在開封 | 2021 | 本科二批 | 498 | 145875 | - | 400 |
河南 | 理科 | 與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀在河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2021 | 本科二批 | 496 | 148869 | - | 400 |
河南 | 理科 | 中外合作高收費專業(yè) | 2021 | 本科二批 | 483 | 168671 | - | 400 |
河南 | 理科 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)辦 | 2021 | 本科二批 | 467 | 193798 | - | 400 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 408 | 32644 | 45 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 360 | 44432 | 24 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 392 | - | 15 | 302 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 429 | 34406 | - | 280 |
黑龍江 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批A段 | 400 | 43579 | - | 280 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 436 | 36641 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 511 | 43332 | 53 | 435 |
河南 | 文科 | 與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦,,就讀在河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2021 | 本科二批 | 546 | 30047 | - | 466 |
河南 | 文科 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)辦 | 2021 | 本科二批 | 515 | 52443 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 515 | 13623 | - | 413 |
華北水利水電大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 河南省 |
創(chuàng)建時間 | 1951年 | 博士點數(shù)量 | 一級:3,,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:34,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 鄭州市 | 辦學層次 | 普通本科 |
★水利部與河南省共建高校
★ 博士學位授予權(quán)單位