四川大學屬于幾本大學,,通過近年四川大學在各地錄取批次得知:四川大學在各地都是本科第一批次錄取,所以四川大學是一本大學,,它還是985,、211、雙一流大學,。
四川大學屬于幾本大學
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
四川大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 565 | - | 242 | 405 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 637 | 6204 | - | 521 |
四川 | 理科 | 藝術(shù)類專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 621 | 11140 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 604 | 18502 | - | 521 |
四川 | 理科 | 護理學 | 2021 | 本科一批 | 596 | 22819 | - | 521 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 609 | 3173 | - | 487 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 579 | 3425 | 65 | 418 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 553 | 1048 | 33 | 412 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 604 | 6621 | 258 | 520 |
云南 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 599 | 7670 | 4 | 520 |
寧夏 | 理科 | 預科 | 2021 | 本科一批 | 535 | 1612 | 2 | 412 |
云南 | 理科 | 護理學專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 578 | 13313 | 9 | 520 |
寧夏 | 理科 | 部隊預科 | 2021 | 本科一批 | 321 | - | 1 | 412 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 622 | 3992 | - | 519 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 587 | 3747 | 287 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 642 | 6374 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 621 | 13845 | - | 518 |
河南 | 理科 | 醫(yī)護類 | 2021 | 本科一批 | 597 | 28109 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 631 | 5104 | 196 | 488 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 596 | 5479 | 189 | 443 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 612 | 9980 | 12 | 488 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 594 | 3031 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 602 | 4252 | - | 505 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 570 | 4288 | 3 | 418 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 579 | 2666 | - | 440 |
甘肅 | 理科 | 護理學 | 2021 | 本科一批I段 | 507 | 12850 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預科 | 606 | 6195 | 5 | 520 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 580 | - | 19 | 466 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 647 | 454 | 26 | 565 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 641 | 840 | - | 558 |
河南 | 文科 | 其他單列 | 2021 | 本科一批 | 604 | 5874 | - | 558 |
云南 | 文科 | 藝術(shù)類專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 572 | 9998 | 5 | 565 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 625 | 442 | - | 530 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 631 | 627 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 605 | 1524 | - | 541 |
四川 | 文科 | 藝術(shù)類專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 568 | 7931 | - | 541 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 622 | 506 | 18 | 499 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 646 | 449 | 23 | 556 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 604 | 385 | 6 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 641 | 666 | 10 | 560 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 604 | 408 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 609 | 597 | - | 543 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 598 | 357 | - | 502 |
甘肅 | 文科 | 藝術(shù)類專業(yè) | 2021 | 本科一批I段 | 524 | 4545 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預科 | 631 | 1116 | 3 | 565 |
四川大學辦學層次:
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
創(chuàng)建時間 | 1896年 | 博士點數(shù)量 | 一級:47,,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:0,,二級:0 | 學校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 成都市 | 辦學層次 | 普通本科,985,,211,,雙一流 |
岷峨挺秀,錦水含章,。巍巍學府,,德渥群芳。
四川大學是教育部直屬全國重點大學,,是國家布局在中國西部的重點建設(shè)的高水平研究型綜合大學,。四川大學地處中國歷史文化名城——“天府之國”的成都,有望江,、華西和江安三個校區(qū),,占地面積7050畝,校舍建筑面積269.4萬平方米,。校園環(huán)境幽雅,、花木繁茂,、碧草如茵、景色宜人,,是讀書治學的理想園地,。