北京郵電大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少?今年的高考還未開(kāi)始,錄取分?jǐn)?shù)線自然還未公布,,但是大家想知道的心已經(jīng)迫不及待了,。所以今天可圈可點(diǎn)網(wǎng)小編還特意整理了北京郵電大學(xué)2020高考錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)信息,,快隨小編一起來(lái)看看吧!
北京郵電大學(xué)2020高考錄取分?jǐn)?shù)線
北京郵電大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線情況
(1)高考改革省份
2019年北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 608 | 12435 | - | - |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 625 | 3562 | - | - |
3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 621 | 8689 | - | - |
4 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 580 | 6773 | - | - |
5 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 597 | 5516 | - | - |
6 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 543 | 2713 | - | - |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 603 | 6732 | - | - |
8 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 386 | 8190 | - | - |
9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 602 | 9595 | - | - |
10 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 609 | 7790 | - | - |
11 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 598 | 8172 | - | - |
12 | 2019 | 云南 | 本一批 | 618 | 6783 | - | - |
13 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 580 | 14325 | - | - |
14 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 594 | 9254 | - | - |
15 | 2019 | 山西 | 本一批 | 576 | 7580 | - | - |
16 | 2019 | 福建 | 本一批 | 590 | 5815 | - | - |
17 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 603 | 7199 | - | - |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 631 | 4171 | - | - |
19 | 2019 | 四川 | 本一批 | 639 | 12627 | - | - |
20 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 572 | - | - | - |
21 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 605 | 8925 | - | - |
22 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 567 | 5952 | - | - |
23 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 614 | 4062 | - | - |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 684 | 2675 | - | - |
25 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 622 | 4835 | - | - |
綜上就是可圈可點(diǎn)網(wǎng)小編整理的全部關(guān)于北京郵電大學(xué)2020高考錄取分?jǐn)?shù)線和北京郵電大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少的內(nèi)容。想了解更多錄取分?jǐn)?shù)線的資訊請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們可圈可點(diǎn)網(wǎng),。最后,,感謝您的閱讀!
【北京郵電大學(xué)2020高考錄取分?jǐn)?shù)線 北京郵電大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少】相關(guān)推薦文章:
佛山中考錄取分?jǐn)?shù)線2021 佛山中考往年錄取分?jǐn)?shù)線匯總
2021蘭州中考預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線 2021蘭州中考最低幾分能考上高中
2021甘肅提前批學(xué)校有哪些 甘肅提前批錄取分?jǐn)?shù)線