欧美成人永久免费_欧美日本五月天_A级毛片免看在线_国产69无码,亚洲无线观看,精品人妻少妇无码视频,777无码专区,色大片免费网站大全,麻豆国产成人AV网,91视频网络,亚洲色无码自慰

當前位置:
網(wǎng)站首頁
>
教育資訊
>
教育資訊
>
山西省??仆稒n線2021年 ?山西省專科院校投檔最低分
山西省??仆稒n線2021年 ?山西省??圃盒M稒n最低分
時間:2021-08-03 16:12     小編:HQQ

山西省專科投檔線2021年,今年山西省的高考招生考試公布了今年的年對口升學錄取的??聘呗氃盒5耐稒n分數(shù)線,,下面是小編整理的各院校分數(shù)線以及山西省專科院校投檔最低分,,一起來看看吧,。

?山西省2021年對口升學錄取專科高職院校投檔最低分

山西省??仆稒n線2021年 

(信息技術(shù)類、加工制造類,、土木水利類,、交通運輸類、資源環(huán)境類,、石油化工類、種植園藝類,、養(yǎng)殖類,、醫(yī)學相關(guān)類、護理類,、財經(jīng)商貿(mào)類,、司法服務類、旅游服務類,、文化傳媒類,、教育類)

院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 類別代碼 類別名稱 最低分
1104 山西中醫(yī)藥大學 31 針灸推拿 09 醫(yī)學相關(guān)類 196.053080063
1301 山西省財政稅務專科學校 31 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 235.059092069
32 市場營銷 11 財經(jīng)商貿(mào)類 194.059081054
1302 長治職業(yè)技術(shù)學院 31 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 80.042000038
32 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 01 信息技術(shù)類 57.035000022
33 數(shù)控技術(shù) 02 加工制造類 57.010018029
34 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 50.021003026
35 工業(yè)機器人技術(shù) 02 加工制造類 50.019009022
36 建筑室內(nèi)設計 03 土木水利類 53.027009017
37 建筑工程技術(shù) 03 土木水利類 60.020021019
38 建筑智能化工程技術(shù) 03 土木水利類 99.045018036
39 汽車制造與試驗技術(shù) 04 交通運輸類 52.025009018
40 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 04 交通運輸類 59.032007020
41 煤礦智能開采技術(shù) 05 資源環(huán)境類 56.030009017
42 煤化工技術(shù) 06 石油化工類 104.052027025
43 園藝技術(shù) 07 種植園藝類 63.033009021
44 護理 10 護理類 50.027003020
45 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 57.030006021
46 旅游管理 13 旅游服務類 102.041028033
1303 山西藝術(shù)職業(yè)學院 31 數(shù)字媒體技術(shù) 01 信息技術(shù)類 190.060076054
32 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 163.051069043
33 高速鐵路客運服務 04 交通運輸類 66.037004025
34 空中乘務 13 旅游服務類 65.037006022
35 旅游管理 13 旅游服務類 123.057024042
36 導游 13 旅游服務類 85.037024024
37 酒店管理與數(shù)字化運營 13 旅游服務類 83.043017023
38 樂器制造與維護 14 文化傳媒類 66.037003026
42 廣播影視節(jié)目制作 14 文化傳媒類 71.041006024
43 攝影攝像技術(shù) 14 文化傳媒類 66.032006028
1304 晉城職業(yè)技術(shù)學院 31 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 89.035018036
32 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 71.041013017
33 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 87.053010024
34 人工智能技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 81.039009033
35 智能物流技術(shù) 01 信息技術(shù)類 75.034021020
36 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) 01 信息技術(shù)類 56.029003024
37 機械制造及自動化 02 加工制造類 71.032009030
38 模具設計與制造(塑性成形技術(shù)方向) 02 加工制造類 119.043052024
39 智能光電制造技術(shù)(光機電應用技術(shù)) 02 加工制造類 53.020009024
40 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 60.034003023
41 工業(yè)機器人技術(shù) 02 加工制造類 64.029009026
42 工程測量技術(shù) 03 土木水利類 66.038007021
43 礦山測量 05 資源環(huán)境類 68.038016014
44 通風技術(shù)與安全管理 05 資源環(huán)境類 73.038010025
45 煤層氣采輸技術(shù) 05 資源環(huán)境類 111.046038027
46 煤炭清潔利用技術(shù) 06 石油化工類 134.053045036
47 應用化工技術(shù) 06 石油化工類 165.051066048
48 煤化工技術(shù) 06 石油化工類 117.042038037
49 分析檢驗技術(shù) 06 石油化工類 180.068057055
50 食品檢驗檢測技術(shù) 06 石油化工類 193.058083052
51 設施農(nóng)業(yè)與裝備 07 種植園藝類 63.038006019
52 園林技術(shù) 07 種植園藝類 88.044016028
53 護理 10 護理類 72.041009022
54 大數(shù)據(jù)與財務管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 73.036006031
55 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 88.052010026
56 商務管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 64.027012025
58 旅游管理 13 旅游服務類 108.056010032
59 酒店管理與數(shù)字化運營 13 旅游服務類 96.041030025
60 烹飪工藝與營養(yǎng) 13 旅游服務類 97.051014032
61 旅游英語 13 旅游服務類 101.036016049
1305 山西藥科職業(yè)學院 31 中藥制藥 09 醫(yī)學相關(guān)類 113.061014038
1306 山西工程職業(yè)學院 31 云計算技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 231.066095070
32 機械設計與制造 02 加工制造類 112.048043021
33 智能焊接技術(shù) 02 加工制造類 68.041003024
34 機電設備技術(shù) 02 加工制造類 94.055012027
35 礦山地質(zhì) 05 資源環(huán)境類 142.048061033
36 煤礦智能開采技術(shù) 05 資源環(huán)境類 116.053035028
37 通風技術(shù)與安全管理 05 資源環(huán)境類 97.027039031
38 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 05 資源環(huán)境類 82.042010030
39 安全技術(shù)與管理 05 資源環(huán)境類 178.055074049
40 應用化工技術(shù) 06 石油化工類 213.058097058
41 分析檢驗技術(shù) 06 石油化工類 212.069091052
1307 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學院 31 電子信息工程技術(shù) 01 信息技術(shù)類 68.028015025
32 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 65.035009021
33 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 50.032003015
34 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 01 信息技術(shù)類 63.027009027
35 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 79.034009036
36 數(shù)字媒體技術(shù) 01 信息技術(shù)類 96.036018042
40 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 58.030006022
46 工程造價 03 土木水利類 85.040025020
47 測繪工程技術(shù) 05 資源環(huán)境類 54.017009028
48 礦山測量 05 資源環(huán)境類 93.044024025
49 煤礦智能開采技術(shù) 05 資源環(huán)境類 60.027006027
50 通風技術(shù)與安全管理 05 資源環(huán)境類 66.035012019
52 安全技術(shù)與管理 05 資源環(huán)境類 89.036023030
53 煤化工技術(shù) 06 石油化工類 166.052060054
54 中醫(yī)康復技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 72.037015020
55 康復治療技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 68.036006026
56 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 83.039013031
57 空中乘務 13 旅游服務類 77.041006030
58 酒店管理與數(shù)字化運營 13 旅游服務類 67.038012017
59 旅游英語 13 旅游服務類 78.040009029
1308 山西機電職業(yè)技術(shù)學院 31 鐵道通信與信息化技術(shù) 01 信息技術(shù)類 191.054096041
32 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 194.056089049
33 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 01 信息技術(shù)類 126.049043034
34 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 196.064098034
35 移動應用開發(fā) 01 信息技術(shù)類 190.057083050
36 現(xiàn)代移動通信技術(shù) 01 信息技術(shù)類 135.051057027
37 機械設計與制造 02 加工制造類 68.037009022
38 數(shù)控技術(shù) 02 加工制造類 67.030010027
39 機械制造及自動化 02 加工制造類 63.038000025
40 智能焊接技術(shù) 02 加工制造類 87.037018032
43 機電設備技術(shù) 02 加工制造類 64.035006023
44 機電設備技術(shù)(海員方向) 02 加工制造類 67.039012016
45 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 54.026000028
46 機電一體化技術(shù)(光伏設備運維方向) 02 加工制造類 75.045003027
47 智能控制技術(shù) 02 加工制造類 74.038009027
48 工業(yè)機器人技術(shù) 02 加工制造類 62.027012023
49 電氣自動化技術(shù) 02 加工制造類 71.043009019
51 汽車制造與試驗技術(shù) 02 加工制造類 140.044075021
52 新能源汽車技術(shù) 02 加工制造類 81.033012036
54 高速鐵路客運服務 04 交通運輸類 118.054018036
55 汽車技術(shù)服務與營銷 04 交通運輸類 88.050014024
56 汽車檢測與維修技術(shù) 04 交通運輸類 61.030012019
58 城市軌道交通機電技術(shù) 04 交通運輸類 77.039012026
59 汽車智能技術(shù) 04 交通運輸類 118.042031045
60 醫(yī)療器械維護與管理 09 醫(yī)學相關(guān)類 71.033012026
61 市場營銷 11 財經(jīng)商貿(mào)類 91.048009024
62 電子商務 11 財經(jīng)商貿(mào)類 144.045064035
64 全媒體廣告策劃與營銷 14 文化傳媒類 110.050021039
1309 山西財貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 31 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 224.065098061
32 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 01 信息技術(shù)類 221.052097072
33 制冷與空調(diào)技術(shù) 02 加工制造類 80.042013025
34 資產(chǎn)評估與管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 209.068096045
35 財富管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 187.061091035
36 大數(shù)據(jù)與財務管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 219.066084069
37 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 227.057091079
38 連鎖經(jīng)營與管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 121.057019045
39 市場營銷 11 財經(jīng)商貿(mào)類 159.057064038
40 電子商務 11 財經(jīng)商貿(mào)類 184.058074052
41 現(xiàn)代物流管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 127.045035047
42 旅游管理 13 旅游服務類 165.066032067
43 酒店管理與數(shù)字化運營 13 旅游服務類 168.055091022
44 廣告藝術(shù)設計 14 文化傳媒類 64.028015021
1310 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 31 林業(yè)信息技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 50.000022028
32 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 62.034006022
33 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 01 信息技術(shù)類 82.039013030
34 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 01 信息技術(shù)類 91.037024030
35 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 79.033027019
36 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 69.042009018
37 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 97.041031025
38 金融科技應用 01 信息技術(shù)類 62.041003018
39 產(chǎn)品藝術(shù)設計 01 信息技術(shù)類 59.022009028
40 無人機應用技術(shù) 02 加工制造類 59.031006022
41 建設工程監(jiān)理(園林工程監(jiān)理方向) 03 土木水利類 55.025012018
42 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 05 資源環(huán)境類 73.038016019
43 園藝技術(shù) 07 種植園藝類 128.054040034
44 園藝技術(shù)(都市園藝) 07 種植園藝類 82.038021023
45 園藝技術(shù)(藥茶) 07 種植園藝類 55.028010017
46 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) 07 種植園藝類 67.032012023
47 林業(yè)技術(shù) 07 種植園藝類 90.054003023
48 林業(yè)技術(shù)(工程管理方向) 07 種植園藝類 111.059011041
49 園林技術(shù) 07 種植園藝類 122.060036026
50 花卉生產(chǎn)與花藝 07 種植園藝類 59.028009022
51 園林工程技術(shù) 07 種植園藝類 78.033019026
52 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 59.032000027
53 市場營銷 11 財經(jīng)商貿(mào)類 54.030007017
54 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) 13 旅游服務類 71.035012024
55 研學旅行管理與服務 13 旅游服務類 84.042021021
1311 山西水利職業(yè)技術(shù)學院 31 測繪地理信息技術(shù) 01 信息技術(shù)類 147.061055031
32 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 01 信息技術(shù)類 70.030012028
33 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 81.038009034
34 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 78.041013024
35 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 01 信息技術(shù)類 56.026009021
36 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 78.032015031
37 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 53.031009013
38 云計算技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 88.047006035
39 人工智能技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 69.026009034
40 建筑智能化工程技術(shù) 02 加工制造類 66.036003027
41 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 59.032006021
42 工業(yè)機器人技術(shù) 02 加工制造類 51.017012022
43 電氣自動化技術(shù) 02 加工制造類 65.038000027
44 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 02 加工制造類 50.038012000
45 工程測量技術(shù) 03 土木水利類 57.032006019
47 建筑裝飾工程技術(shù) 03 土木水利類 70.035009026
48 建筑工程技術(shù) 03 土木水利類 71.037012022
50 工程造價 03 土木水利類 67.035007025
51 建設工程管理 03 土木水利類 67.040003024
55 高速鐵路客運服務 04 交通運輸類 55.014016025
56 道路與橋梁工程技術(shù) 04 交通運輸類 65.028012025
57 汽車檢測與維修技術(shù) 04 交通運輸類 54.020012022
58 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 04 交通運輸類 55.025003027
59 環(huán)境工程技術(shù) 05 資源環(huán)境類 95.051019025
60 生態(tài)環(huán)境修復技術(shù) 05 資源環(huán)境類 70.036010024
61 園林工程技術(shù) 07 種植園藝類 123.055021047
62 金融服務與管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 105.041036028
63 金融科技應用 11 財經(jīng)商貿(mào)類 59.037006016
64 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 67.036009022
65 電子商務 11 財經(jīng)商貿(mào)類 61.033006022
66 網(wǎng)絡營銷與直播電商 11 財經(jīng)商貿(mào)類 116.046037033
67 現(xiàn)代物業(yè)管理 13 旅游服務類 58.036003019
1312 陽泉職業(yè)技術(shù)學院 31 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 52.025006021
32 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 70.037003030
33 數(shù)控技術(shù) 02 加工制造類 51.022000029
34 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 61.033010018
35 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 05 資源環(huán)境類 59.035007017
36 藥學 09 醫(yī)學相關(guān)類 59.025009025
37 中藥學 09 醫(yī)學相關(guān)類 52.018009025
38 護理 10 護理類 50.030000020
39 助產(chǎn) 10 護理類 51.027000024
40 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 65.035009021
41 電子商務 11 財經(jīng)商貿(mào)類 58.029012017
1313 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 31 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 56.034006016
32 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 53.020012021
33 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 71.039009023
34 人工智能技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 84.046012026
35 機械設計與制造 02 加工制造類 54.009019026
36 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 61.022015024
37 工業(yè)機器人技術(shù) 02 加工制造類 70.036012022
38 電氣自動化技術(shù) 02 加工制造類 69.027021021
41 新能源汽車技術(shù) 02 加工制造類 59.033009017
42 汽車檢測與維修技術(shù) 04 交通運輸類 56.021012023
43 食品生物技術(shù) 06 石油化工類 154.054047053
44 園藝技術(shù) 07 種植園藝類 109.048012049
47 藥學 09 醫(yī)學相關(guān)類 79.041015023
48 醫(yī)學檢驗技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 66.028006032
49 醫(yī)學影像技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 52.030006016
50 康復治療技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 56.028006022
51 護理 10 護理類 54.016006032
52 助產(chǎn) 10 護理類 65.032004029
53 財富管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 77.043009025
54 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 90.041019030
55 電子商務 11 財經(jīng)商貿(mào)類 91.041016034
56 旅游管理 13 旅游服務類 105.040033032
57 酒店管理與數(shù)字化運營 13 旅游服務類 96.048019029
1314 山西職業(yè)技術(shù)學院 31 應用電子技術(shù) 01 信息技術(shù)類 229.063087079
32 現(xiàn)代通信技術(shù) 01 信息技術(shù)類 228.062091075
33 機械設計與制造 02 加工制造類 81.033023025
34 數(shù)控技術(shù) 02 加工制造類 73.041009023
35 機械制造及自動化 02 加工制造類 73.033006034
36 智能制造裝備技術(shù) 02 加工制造類 65.034009022
37 機電設備技術(shù) 02 加工制造類 57.035006016
38 建筑智能化工程技術(shù) 03 土木水利類 76.036019021
39 建設工程管理 03 土木水利類 83.038016029
40 新能源汽車技術(shù) 04 交通運輸類 158.055068035
41 汽車檢測與維修技術(shù) 04 交通運輸類 128.049059020
42 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 06 石油化工類 212.057089066
43 綠色低碳技術(shù) 06 石油化工類 193.063082048
44 材料工程技術(shù) 06 石油化工類 192.057075060
45 建筑材料檢測技術(shù) 06 石油化工類 191.039098054
46 財稅大數(shù)據(jù)應用 11 財經(jīng)商貿(mào)類 200.059075066
47 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 223.063097063
48 旅游管理 13 旅游服務類 179.062068049
49 文物修復與保護 14 文化傳媒類 103.046035022
1315 山西金融職業(yè)學院 31 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 54.031000023
32 數(shù)字媒體技術(shù) 01 信息技術(shù)類 88.042013033
33 金融服務與管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 55.027006022
34 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 58.032003023
35 電子商務 11 財經(jīng)商貿(mào)類 67.034010023
1316 太原城市職業(yè)技術(shù)學院 31 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 01 信息技術(shù)類 207.062073072
32 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 199.068076055
33 云計算技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 188.060081047
34 數(shù)控技術(shù) 02 加工制造類 76.043006027
35 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 60.034003023
36 工業(yè)機器人技術(shù) 02 加工制造類 74.044012018
38 新能源汽車技術(shù) 02 加工制造類 71.039011021
39 建筑裝飾工程技術(shù) 03 土木水利類 51.025003023
40 建筑動畫技術(shù) 03 土木水利類 56.027006023
41 建筑工程技術(shù) 03 土木水利類 52.015009028
42 建筑智能化工程技術(shù) 03 土木水利類 57.033006018
43 工程造價 03 土木水利類 61.016018027
44 建設工程管理 03 土木水利類 53.019006028
45 市政工程技術(shù) 03 土木水利類 66.042003021
46 城市軌道車輛應用技術(shù) 04 交通運輸類 101.049027025
47 城市軌道交通機電技術(shù) 04 交通運輸類 83.038021024
48 城市軌道交通通信信號技術(shù) 04 交通運輸類 96.056021019
49 城市軌道交通供配電技術(shù) 04 交通運輸類 52.033000019
50 城市軌道交通運營管理 04 交通運輸類 64.034003027
51 現(xiàn)代物業(yè)管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 59.038003018
52 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 186.058074044
53 會計信息管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 75.035010030
54 工商企業(yè)管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 74.045009020
55 電子商務 11 財經(jīng)商貿(mào)類 65.036009020
57 現(xiàn)代物流管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 76.035010031
58 酒店管理與數(shù)字化運營 13 旅游服務類 119.053021045
1317 山西信息職業(yè)技術(shù)學院 31 移動互聯(lián)應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 52.026000026
32 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 01 信息技術(shù)類 56.027006023
33 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 56.034003019
34 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 54.028006020
35 云計算技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 66.030006030
36 信息安全技術(shù)應用 01 信息技術(shù)類 59.034003022
37 現(xiàn)代移動通信技術(shù) 01 信息技術(shù)類 64.026017021
38 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術(shù) 01 信息技術(shù)類 112.044039029
39 電子競技運動與管理 01 信息技術(shù)類 115.049017049
40 應用電子技術(shù) 02 加工制造類 57.030012015
41 嵌入式技術(shù)應用 02 加工制造類 121.059037025
42 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 98.041034023
43 電子商務 11 財經(jīng)商貿(mào)類 69.037006026
44 空中乘務 13 旅游服務類 52.016012024
45 酒店管理與數(shù)字化運營 13 旅游服務類 102.045016031
46 攝影攝像技術(shù) 14 文化傳媒類 148.054050044
53 嬰幼兒托育服務與管理 20 教育類 56.025009022
1318 山西體育職業(yè)學院 31 運動數(shù)據(jù)分析 01 信息技術(shù)類 59.029006024
32 電子競技運動與管理 01 信息技術(shù)類 62.033007022
33 民航安全技術(shù)管理 04 交通運輸類 77.046009022
34 民航空中安全保衛(wèi) 04 交通運輸類 57.030006021
36 體育保健與康復 09 醫(yī)學相關(guān)類 102.041026035
37 健身指導與管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 95.049012034
39 空中乘務 13 旅游服務類 60.028003029
40 休閑體育 13 旅游服務類 70.041004025
46 嬰幼兒托育服務與管理 20 教育類 51.027003021
1319 山西警官職業(yè)學院 31 法律事務 12 司法服務類 73.033012028
1320 山西國際商務職業(yè)學院 31 計算機應用技術(shù)(服務外包方向) 01 信息技術(shù)類 53.023011019
32 數(shù)字媒體技術(shù)(圖形圖像制作方向) 01 信息技術(shù)類 151.052071028
33 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 138.058044036
34 大數(shù)據(jù)與會計(涉外會計方向) 11 財經(jīng)商貿(mào)類 69.031006032
35 國際商務 11 財經(jīng)商貿(mào)類 128.048054026
36 關(guān)務與外貿(mào)服務 11 財經(jīng)商貿(mào)類 184.056081047
37 連鎖經(jīng)營與管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 81.050011020
38 商務管理(商務文秘方向) 11 財經(jīng)商貿(mào)類 101.045012044
40 電子商務 11 財經(jīng)商貿(mào)類 59.026009024
41 跨境電子商務 11 財經(jīng)商貿(mào)類 140.057031052
42 現(xiàn)代物流管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 75.046014015
43 會展策劃與管理 13 旅游服務類 55.030006019
44 烹飪工藝與營養(yǎng) 13 旅游服務類 56.040016000
1321 潞安職業(yè)技術(shù)學院 31 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 66.029018019
32 網(wǎng)絡規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) 01 信息技術(shù)類 97.042030025
33 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 02 加工制造類 179.062089028
35 機電一體化技術(shù) 02 加工制造類 70.030012028
39 礦山地質(zhì) 05 資源環(huán)境類 58.025006027
43 礦山機電與智能裝備 05 資源環(huán)境類 81.046013022
47 應用化工技術(shù) 06 石油化工類 72.044009019
48 煤化工技術(shù) 06 石油化工類 81.046006029
49 化工自動化技術(shù) 06 石油化工類 66.029006031
53 酒店管理與數(shù)字化運營 13 旅游服務類 124.048048028
1322 山西管理職業(yè)學院 31 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 59.031015013
32 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 56.028006022
33 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 64.032009023
34 數(shù)字媒體技術(shù) 01 信息技術(shù)類 124.048017059
35 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 59.039003017
36 無人機應用技術(shù) 02 加工制造類 74.037016021
37 城市軌道交通運營管理 04 交通運輸類 65.033009023
38 大數(shù)據(jù)與財務管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 114.044032038
39 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 78.037018023
40 會計信息管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 91.049017025
41 市場營銷 11 財經(jīng)商貿(mào)類 83.037012034
42 電子商務 11 財經(jīng)商貿(mào)類 73.042009022
44 現(xiàn)代物流管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 89.047004038
45 人力資源管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 182.067060055
46 導游 13 旅游服務類 112.056011035
47 攝影攝像技術(shù) 14 文化傳媒類 173.059067047
1323 山西電力職業(yè)技術(shù)學院 31 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(中外合作辦學) 02 加工制造類 51.028006017
32 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) 02 加工制造類 55.032009014
33 電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù) 02 加工制造類 56.025003028
34 供用電技術(shù) 02 加工制造類 53.029009015
36 熱能動力工程技術(shù) 02 加工制造類 108.053026029
38 風力發(fā)電工程技術(shù) 02 加工制造類 60.027012021
39 建筑工程技術(shù) 03 土木水利類 53.023009021
40 工程造價 03 土木水利類 58.033009016
1324 忻州職業(yè)技術(shù)學院 31 計算機應用技術(shù) 01 信息技術(shù)類 85.040023022
32 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 信息技術(shù)類 137.045056036
33 動漫制作技術(shù) 01 信息技術(shù)類 140.061047032
36 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) 07 種植園藝類 156.063045038
37 藥學 09 醫(yī)學相關(guān)類 84.035020029
38 針灸推拿 09 醫(yī)學相關(guān)類 152.057057038
39 中醫(yī)養(yǎng)生保健 09 醫(yī)學相關(guān)類 64.031006027
40 醫(yī)學檢驗技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 81.035016030
41 醫(yī)學影像技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 85.044015026
42 口腔醫(yī)學技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 89.054008027
43 康復治療技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 81.040012029
44 護理 10 護理類 89.033026030
45 助產(chǎn) 10 護理類 56.029003024
46 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 10 護理類 91.050009032
47 大數(shù)據(jù)與會計 11 財經(jīng)商貿(mào)類 141.056051034
48 會計信息管理 11 財經(jīng)商貿(mào)類 89.047013029
49 旅游管理 13 旅游服務類 122.055034033
50 廣告藝術(shù)設計 14 文化傳媒類 138.060039039
53 學前教育 20 教育類 57.031007019
1325 山西同文職業(yè)技術(shù)學院 31 電子產(chǎn)品檢測技術(shù) 01 信息技術(shù)類 73.041012020
32 軟件技術(shù) 01 信息技術(shù)類 57.033006018
33 數(shù)字媒體技術(shù) 01 信息技術(shù)類 65.027008030
34 電信服務與管理(客戶服務方向) 01 信息技術(shù)類 155.054032069
35 機電設備技術(shù) 02 加工制造類 65.029009027
36 工業(yè)機器人技術(shù) 02 加工制造類 51.025006020
37 計量測試與應用技術(shù) 02 加工制造類 66.029009028
38 無人機應用技術(shù) 02 加工制造類 64.037003024
40 建筑消防技術(shù) 03 土木水利類 71.041006024
42 鐵道機車運用與維護 04 交通運輸類 69.035003031
43 鐵道供電技術(shù) 04 交通運輸類 50.028003019
44 高速鐵路綜合維修技術(shù) 04 交通運輸類 91.037028026
45 鐵道交通運營管理 04 交通運輸類 57.034000023
46 藥品經(jīng)營與管理 09 醫(yī)學相關(guān)類 56.028006022
47 藥學 09 醫(yī)學相關(guān)類 52.015009028
48 中藥學 09 醫(yī)學相關(guān)類 58.027013018
49 醫(yī)學檢驗技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 57.018021018
50 醫(yī)學影像技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 56.011038007
51 康復治療技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 62.031006025
52 健康管理 09 醫(yī)學相關(guān)類 184.057094033
53 眼視光技術(shù) 09 醫(yī)學相關(guān)類 58.031006021
54 護理 10 護理類 57.029006022
