2021河北省專科投檔線公布,,到目前為止,,高考錄取已經(jīng)進(jìn)入到專科批了,,今年??破胀惻稒n線是200分,藝術(shù)統(tǒng)考類和體育類也已經(jīng)公布了,。下面就是可圈可點小編整理的2021河北??茖W(xué)校投檔分?jǐn)?shù)線的相關(guān)信息,供大家參考借鑒!
2021河北省??仆稒n線公布
2021河北高考藝術(shù)類本科線已經(jīng)公布,,藝術(shù)類本科文化分?jǐn)?shù)線是289分。較去年的291分下降了2分,。除教育部批準(zhǔn)的部分獨立設(shè)置本科藝術(shù)院校和參照執(zhí)行的院校藝術(shù)類本科專業(yè),,高考文化成績錄取控制分?jǐn)?shù)線由高校確定。
2021河北??茖W(xué)校投檔分?jǐn)?shù)線
2021河北高考??铺崆芭w育類平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(物理)
2021年河北省普通高校招生??铺崆芭叫兄驹竿稒n情況統(tǒng)計 | ||||||||||||
非定向 | 體育(物理科目組合) | |||||||||||
院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成績 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | |||||
0068 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校[公辦] | 16 | 體育教育 | 448.358 | 227 | 90 | 62 | 29 | 17 | 48 | 43 | 1 |
0112 | 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 21 | 休閑體育 | 384.023 | 197 | 60 | 39 | 38 | 9 | 47 | 43 | 1 |
0128 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院[民辦] | 35 | 體育運營與管理 | 377.625 | 158 | 60 | 50 | 17 | 0 | 44 | 37 | 26 |
0182 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | A6 | 民族傳統(tǒng)體育(武術(shù)方向) | 407.899 | 231 | 89 | 72 | 32 | 9 | 62 | 39 | 6 |
0183 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | D3 | 休閑體育 | 381.728 | 189 | 59 | 42 | 37 | 16 | 39 | 38 | 40 |
0251 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)[民辦] | 11 | 休閑體育 | |||||||||
0296 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 37 | 休閑體育 | 404.424 | 229 | 86 | 65 | 32 | 13 | 55 | 43 | 12 |
0339 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 22 | 社會體育 | |||||||||
0410 | 贛州師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 15 | 體育教育 | 472.425 | 313 | 120 | 75 | 53 | 30 | 57 | 53 | 1 |
0451 | 廣西體育高等??茖W(xué)校[公辦] | 05 | 體育教育 | 443.018 | 296 | 120 | 70 | 50 | 25 | 61 | 40 | 5 |
0451 | 廣西體育高等專科學(xué)校[公辦] | 06 | 社會體育 | 438.043 | 317 | 145 | 80 | 29 | 25 | 64 | 54 | 9 |
0451 | 廣西體育高等??茖W(xué)校[公辦] | 07 | 運動訓(xùn)練 | 424.721 | 254 | 97 | 68 | 25 | 20 | 58 | 54 | 9 |
0451 | 廣西體育高等??茖W(xué)校[公辦] | 08 | 體育運營與管理 | 423.45 | 281 | 109 | 72 | 58 | 22 | 53 | 39 | 6 |
0483 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 12 | 社會體育 | 399.891 | 281 | 95 | 72 | 36 | 15 | 71 | 64 | 20 |
0526 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 31 | 體育教育 | 446.34 | 288 | 127 | 79 | 52 | 21 | 47 | 41 | 4 |
0526 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 32 | 高爾夫球運動與管理 | 422.207 | 230 | 83 | 66 | 26 | 23 | 50 | 48 | 10 |
0543 | 海口經(jīng)濟學(xué)院[民辦] | A7 | 民族傳統(tǒng)體育(舞龍舞獅) | |||||||||
0552 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 01 | 社會體育 | 441.257 | 269 | 106 | 64 | 30 | 26 | 62 | 45 | 3 |
0552 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 02 | 休閑體育(親水運動方向) | 432.624 | 260 | 113 | 81 | 36 | 8 | 52 | 51 | 8 |
0552 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 03 | 運動訓(xùn)練 | 438.326 | 285 | 129 | 72 | 34 | 22 | 53 | 47 | 5 |
0552 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 04 | 電子競技運動與管理 | 432.341 | 229 | 82 | 63 | 36 | 16 | 49 | 46 | 15 |
0552 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 05 | 高爾夫球運動與管理 | 435.93 | 310 | 115 | 87 | 76 | 26 | 54 | 39 | 1 |
0559 | 邯鄲幼兒師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 17 | 體育教育 | 438.143 | 215 | 94 | 64 | 27 | 16 | 40 | 38 | 1 |
0560 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 65 | 社會體育 | 439.112 | 237 | 95 | 63 | 25 | 11 | 55 | 51 | 2 |
0593 | 河北地質(zhì)職工大學(xué)[公辦] | 51 | 運動訓(xùn)練 | 434.492 | 321 | 144 | 74 | 52 | 20 | 52 | 43 | 9 |
0593 | 河北地質(zhì)職工大學(xué)[公辦] | 52 | 體育運營與管理 | 429.144 | 268 | 94 | 67 | 47 | 18 | 63 | 46 | 9 |
0595 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 75 | 休閑體育(馬術(shù)運動與管理) | 441.754 | 249 | 96 | 72 | 41 | 21 | 50 | 41 | 9 |
0595 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 76 | 休閑體育(輪滑方向) | 440.687 | 300 | 127 | 80 | 41 | 24 | 59 | 49 | 8 |
0613 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(邢臺市)[公辦] | 81 | 休閑體育 | 414.739 | 272 | 106 | 74 | 34 | 26 | 54 | 42 | 1 |
0613 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(邢臺市)[公辦] | 82 | 民族傳統(tǒng)體育 | 409.279 | 195 | 63 | 54 | 34 | 13 | 49 | 36 | 20 |
0614 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 63 | 休閑體育 | 428.636 | 210 | 87 | 66 | 23 | 7 | 49 | 44 | 10 |
0614 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 64 | 健身指導(dǎo)與管理 | 422.559 | 217 | 92 | 68 | 24 | 18 | 43 | 40 | 16 |
0709 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校[公辦] | 07 | 體育教育 | 443.417 | 272 | 115 | 84 | 37 | 18 | 55 | 47 | 14 |
0713 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 06 | 運動訓(xùn)練 | 423.201 | 239 | 81 | 59 | 32 | 17 | 57 | 52 | 7 |
0713 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 07 | 健身指導(dǎo)與管理 | 411.424 | 318 | 123 | 86 | 64 | 24 | 51 | 46 | 21 |
0713 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 08 | 體育運營與管理 | 426.362 | 233 | 81 | 57 | 40 | 16 | 52 | 44 | 8 |
0743 | 衡水學(xué)院[公辦] | 95 | 休閑體育 | 463.894 | 250 | 72 | 60 | 40 | 22 | 62 | 54 | 1 |
0802 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院[民辦] | 07 | 體育教育 | 427.352 | 188 | 57 | 45 | 27 | 14 | 56 | 34 | 9 |
0802 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院[民辦] | 08 | 運動訓(xùn)練(高爾夫競技方向) | |||||||||
0921 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(四平市)[獨立學(xué)院] | 47 | 運動訓(xùn)練 | 440.951 | 285 | 118 | 75 | 45 | 20 | 58 | 44 | 2 |
0921 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(四平市)[獨立學(xué)院] | 48 | 運動健康指導(dǎo) | 422.124 | 232 | 93 | 60 | 33 | 10 | 53 | 43 | 14 |
0996 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 06 | 社會體育 | 444.514 | 296 | 95 | 66 | 70 | 21 | 59 | 51 | 1 |
0998 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院[民辦] | 14 | 社會體育 | |||||||||
1026 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院[民辦] | 89 | 社會體育 | 401.987 | 276 | 109 | 83 | 45 | 15 | 55 | 52 | 5 |
1166 | 民辦合肥經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 34 | 運動訓(xùn)練 | |||||||||
1180 | 南昌工學(xué)院[民辦] | 64 | 社會體育 | 420.818 | 194 | 76 | 60 | 30 | 8 | 42 | 38 | 8 |
1180 | 南昌工學(xué)院[民辦] | 65 | 社會體育(足球教師) | |||||||||
1286 | 寧夏理工學(xué)院(石嘴山市)[民辦] | 59 | 運動訓(xùn)練 | 449.409 | 296 | 118 | 83 | 35 | 15 | 66 | 62 | 4 |
1301 | 齊魯師范學(xué)院[公辦] | 03 | 社會體育(校企合作,,與山東新華潤聯(lián)有限公司合作) | 472.899 | 221 | 75 | 53 | 36 | 17 | 54 | 39 | 2 |
1343 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 22 | 社會體育 | |||||||||
1344 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院[民辦] | 29 | 社會體育 | 394.26 | 190 | 66 | 59 | 31 | 9 | 47 | 37 | 1 |
1344 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院[民辦] | 30 | 體育保健與康復(fù) | 403.271 | 214 | 87 | 54 | 29 | 10 | 46 | 42 | 6 |
1550 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 10 | 社會體育 | 427.971 | 229 | 99 | 65 | 28 | 21 | 41 | 40 | 1 |
1588 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 70 | 體育運營與管理 | 423.279 | 267 | 93 | 80 | 30 | 22 | 70 | 52 | 2 |
1592 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 84 | 民族傳統(tǒng)體育 | 434.001 | 303 | 133 | 70 | 51 | 18 | 55 | 46 | 4 |
1608 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 68 | 社會體育 | 455.597 | 251 | 71 | 59 | 31 | 19 | 67 | 63 | 1 |
1628 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院[民辦] | 14 | 運動訓(xùn)練 | 402.833 | 210 | 84 | 72 | 29 | 8 | 48 | 41 | 18 |
1691 | 唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 16 | 體育教育 | 462.754 | 235 | 75 | 52 | 35 | 16 | 60 | 49 | 2 |
1691 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校[公辦] | 17 | 社會體育 | 445.772 | 346 | 163 | 85 | 37 | 25 | 69 | 52 | 5 |
1734 | 天津體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 07 | 運動訓(xùn)練 | 458.561 | 273 | 115 | 82 | 40 | 15 | 63 | 40 | 1 |
1734 | 天津體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 08 | 運動訓(xùn)練(足球) | 445.982 | 262 | 95 | 65 | 42 | 19 | 55 | 51 | 3 |
1734 | 天津體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 09 | 運動訓(xùn)練(滑冰滑雪輪滑) | 447.311 | 274 | 110 | 84 | 27 | 16 | 63 | 58 | 2 |
1734 | 天津體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 10 | 體育保健與康復(fù) | 454.397 | 240 | 77 | 73 | 39 | 18 | 57 | 49 | 1 |
1734 | 天津體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 11 | 體能訓(xùn)練 | 449.983 | 277 | 102 | 76 | 32 | 23 | 68 | 52 | 2 |
1734 | 天津體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 12 | 體育運營與管理 | 454.931 | 263 | 107 | 78 | 39 | 19 | 52 | 46 | 1 |
1837 | 武夷山職業(yè)學(xué)院[民辦] | 06 | 社會體育 | |||||||||
1845 | 西安翻譯學(xué)院[民辦] | 52 | 休閑體育 | 444.634 | 246 | 95 | 74 | 20 | 15 | 68 | 48 | 10 |
1864 | 西安歐亞學(xué)院[民辦] | 59 | 電子競技運動與管理 | |||||||||
1872 | 西安外事學(xué)院[民辦] | 45 | 民族傳統(tǒng)體育 | |||||||||
1917 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 14 | 社會體育 | 393.272 | 255 | 91 | 65 | 35 | 25 | 63 | 41 | 25 |
1923 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | 13 | 社會體育 | |||||||||
1929 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院[民辦] | 36 | 社會體育 | |||||||||
1932 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 08 | 社會體育 | |||||||||
1934 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 13 | 體育教育 | 455.153 | 264 | 104 | 68 | 32 | 16 | 63 | 49 | 1 |
1986 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 32 | 運動訓(xùn)練(冰雪運動) | 418.421 | 233 | 86 | 75 | 32 | 12 | 55 | 48 | 9 |
1986 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 33 | 健身指導(dǎo)與管理 | 411.66 | 234 | 92 | 54 | 30 | 14 | 59 | 39 | 20 |
1990 | 煙臺黃金職業(yè)學(xué)院(招遠(yuǎn)市)[民辦] | 24 | 運動健康指導(dǎo) | 390.054 | 249 | 99 | 62 | 27 | 25 | 56 | 42 | 15 |
1997 | 延邊大學(xué)[公辦] | 49 | 休閑體育 | 507.459 | 234 | 106 | 74 | 18 | 27 | 43 | 40 | 1 |
2042 | 云南理工職業(yè)學(xué)院[民辦] | 30 | 運動訓(xùn)練 | |||||||||
2064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院[民辦] | 49 | 社會體育 | 388.283 | 193 | 58 | 37 | 24 | 9 | 52 | 50 | 19 |
2206 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 15 | 體育保健與康復(fù) | 406.238 | 228 | 85 | 67 | 36 | 11 | 49 | 47 | 7 |
2206 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 16 | 健身指導(dǎo)與管理 | |||||||||
2206 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 17 | 體育藝術(shù)表演 | |||||||||
2207 | 資陽口腔職業(yè)學(xué)院[民辦] | 15 | 體育保健與康復(fù) | 390.819 | 219 | 92 | 58 | 34 | 19 | 39 | 35 | 2 |
2207 | 資陽口腔職業(yè)學(xué)院[民辦] | 16 | 健身指導(dǎo)與管理 |
2021河北高考??铺崆芭w育類平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(歷史)
2021年河北省普通高校招生??铺崆芭叫兄驹竿稒n情況統(tǒng)計 | ||||||||||||
非定向 | 體育(歷史科目組合) | |||||||||||
院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成績 | 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | |||||
0068 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校[公辦] | 15 | 體育教育 | 492.501 | 267 | 98 | 67 | 41 | 35 | 49 | 44 | 2 |
0112 | 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 20 | 休閑體育 | 454.163 | 309 | 92 | 68 | 29 | 45 | 82 | 61 | 31 |
0128 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院[民辦] | 34 | 體育運營與管理 | 441.221 | 232 | 106 | 85 | 23 | 24 | 41 | 38 | 11 |
0182 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | A5 | 民族傳統(tǒng)體育(武術(shù)方向) | 464.599 | 294 | 97 | 62 | 29 | 45 | 59 | 54 | 9 |
0183 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | D2 | 休閑體育 | 446.228 | 278 | 86 | 63 | 46 | 37 | 57 | 52 | 50 |
0251 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)[民辦] | 10 | 社會體育 | 450.191 | 320 | 116 | 66 | 55 | 45 | 55 | 49 | 2 |
0296 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 36 | 休閑體育 | 445.524 | 282 | 99 | 79 | 34 | 30 | 71 | 48 | 51 |
0339 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 21 | 社會體育 | 379.163 | 206 | 79 | 67 | 26 | 18 | 42 | 41 | 7 |
0451 | 廣西體育高等??茖W(xué)校[公辦] | 01 | 體育教育 | 490.671 | 270 | 110 | 80 | 24 | 35 | 53 | 48 | 6 |
0451 | 廣西體育高等??茖W(xué)校[公辦] | 02 | 社會體育 | 475.92 | 276 | 110 | 79 | 38 | 28 | 54 | 46 | 5 |
0451 | 廣西體育高等專科學(xué)校[公辦] | 03 | 運動訓(xùn)練 | 475.305 | 261 | 106 | 75 | 32 | 27 | 51 | 45 | 14 |
0451 | 廣西體育高等??茖W(xué)校[公辦] | 04 | 體育運營與管理 | 472.136 | 341 | 123 | 80 | 49 | 33 | 80 | 56 | 9 |
0483 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 11 | 社會體育 | 447.013 | 216 | 64 | 51 | 33 | 29 | 48 | 42 | 4 |
0526 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 29 | 體育教育 | 504.898 | 249 | 89 | 60 | 36 | 22 | 64 | 38 | 9 |
0526 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 30 | 高爾夫球運動與管理 | 462.624 | 325 | 110 | 93 | 47 | 37 | 76 | 55 | 23 |
0543 | ??诮?jīng)濟學(xué)院[民辦] | A5 | 民族傳統(tǒng)體育(競技武術(shù)方向) | 442.254 | 227 | 67 | 48 | 40 | 24 | 52 | 44 | 13 |
0559 | 邯鄲幼兒師范高等專科學(xué)校[公辦] | 16 | 體育教育 | 484.232 | 267 | 83 | 64 | 52 | 44 | 52 | 36 | 3 |
0560 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 64 | 社會體育 | 477.184 | 302 | 124 | 81 | 26 | 34 | 64 | 54 | 4 |
0593 | 河北地質(zhì)職工大學(xué)[公辦] | 49 | 運動訓(xùn)練 | 477.146 | 315 | 95 | 75 | 35 | 48 | 70 | 57 | 1 |
0593 | 河北地質(zhì)職工大學(xué)[公辦] | 50 | 體育運營與管理 | 473.859 | 297 | 111 | 89 | 52 | 37 | 56 | 41 | 2 |
0595 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 73 | 休閑體育(馬術(shù)運動與管理) | 464.599 | 350 | 109 | 86 | 65 | 53 | 58 | 55 | 3 |
0595 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 74 | 休閑體育(輪滑方向) | 457.067 | 314 | 119 | 81 | 41 | 39 | 58 | 57 | 5 |
0613 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(邢臺市)[公辦] | 79 | 休閑體育 | 457.194 | 337 | 122 | 86 | 47 | 41 | 72 | 55 | 3 |
0613 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(邢臺市)[公辦] | 80 | 民族傳統(tǒng)體育 | 456.152 | 263 | 96 | 59 | 30 | 41 | 51 | 45 | 8 |
0614 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 61 | 休閑體育 | 470.323 | 244 | 92 | 64 | 31 | 35 | 45 | 41 | 16 |
0614 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院(秦皇島市)[公辦] | 62 | 健身指導(dǎo)與管理 | 462.169 | 253 | 102 | 51 | 32 | 25 | 58 | 36 | 9 |
0709 | 鶴崗師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 06 | 體育教育 | 496.92 | 241 | 78 | 57 | 39 | 33 | 54 | 37 | 2 |
0713 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 03 | 運動訓(xùn)練 | 467.955 | 352 | 116 | 84 | 27 | 56 | 82 | 71 | 1 |
0713 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 04 | 健身指導(dǎo)與管理 | 472.712 | 286 | 100 | 70 | 37 | 34 | 60 | 55 | 5 |
0713 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 05 | 體育運營與管理 | 471.008 | 299 | 120 | 84 | 35 | 38 | 59 | 47 | 9 |
0743 | 衡水學(xué)院[公辦] | 92 | 休閑體育 | 509.556 | 299 | 105 | 82 | 42 | 48 | 52 | 52 | 6 |
0802 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院[民辦] | 05 | 體育教育 | 470.931 | 284 | 87 | 76 | 22 | 51 | 65 | 59 | 8 |
0802 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院[民辦] | 06 | 運動訓(xùn)練(高爾夫競技方向) | 455.552 | 331 | 114 | 86 | 40 | 52 | 70 | 55 | 38 |
0921 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(四平市)[獨立學(xué)院] | 44 | 運動訓(xùn)練 | 485.784 | 251 | 85 | 64 | 35 | 25 | 59 | 47 | 11 |
0921 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(四平市)[獨立學(xué)院] | 45 | 運動健康指導(dǎo) | 474.184 | 236 | 81 | 62 | 26 | 35 | 55 | 39 | 6 |
0924 | 吉林體育學(xué)院(長春市)[公辦] | 07 | 運動訓(xùn)練 | 552.544 | 290 | 91 | 65 | 36 | 52 | 71 | 40 | 1 |
0924 | 吉林體育學(xué)院(長春市)[公辦] | 08 | 民族傳統(tǒng)體育 | 529.181 | 241 | 98 | 69 | 24 | 22 | 49 | 48 | 3 |
0924 | 吉林體育學(xué)院(長春市)[公辦] | 09 | 運動防護(hù) | 528.789 | 226 | 68 | 54 | 37 | 32 | 49 | 40 | 2 |
0924 | 吉林體育學(xué)院(長春市)[公辦] | 10 | 體育保健與康復(fù) | 527.798 | 279 | 107 | 76 | 27 | 41 | 55 | 49 | 3 |
0924 | 吉林體育學(xué)院(長春市)[公辦] | 11 | 健身指導(dǎo)與管理 | 529.329 | 274 | 93 | 68 | 29 | 45 | 59 | 48 | 2 |
0924 | 吉林體育學(xué)院(長春市)[公辦] | 12 | 體育藝術(shù)表演 | 509.769 | 276 | 85 | 65 | 40 | 37 | 62 | 52 | 6 |
0996 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 05 | 社會體育 | 473.756 | 268 | 95 | 66 | 50 | 35 | 51 | 37 | 15 |
0998 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院[民辦] | 13 | 社會體育 | 453.765 | 304 | 99 | 80 | 46 | 48 | 60 | 51 | 27 |
1026 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院[民辦] | 88 | 社會體育 | 459.917 | 327 | 127 | 87 | 42 | 35 | 67 | 56 | 10 |
1166 | 民辦合肥經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 33 | 運動訓(xùn)練 | 448.808 | 351 | 108 | 79 | 49 | 66 | 69 | 59 | 25 |
1180 | 南昌工學(xué)院[民辦] | 62 | 社會體育 | 487.281 | 286 | 109 | 69 | 32 | 36 | 64 | 45 | 1 |
1180 | 南昌工學(xué)院[民辦] | 63 | 社會體育(足球教師) | 467.944 | 260 | 84 | 70 | 35 | 39 | 57 | 45 | 13 |
1189 | 南昌職業(yè)大學(xué)[民辦] | 33 | 社會體育 | 465.366 | 298 | 104 | 71 | 38 | 49 | 61 | 46 | 6 |
1286 | 寧夏理工學(xué)院(石嘴山市)[民辦] | 57 | 運動訓(xùn)練 | 489.332 | 284 | 100 | 82 | 41 | 46 | 58 | 39 | 9 |
1301 | 齊魯師范學(xué)院[公辦] | 02 | 社會體育(校企合作,,與山東新華潤聯(lián)有限公司合作) | 522.765 | 296 | 100 | 76 | 52 | 44 | 52 | 48 | 2 |
1343 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 21 | 社會體育 | 434.22 | 270 | 108 | 75 | 36 | 34 | 52 | 40 | 31 |
1344 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院[民辦] | 27 | 社會體育 | 431.505 | 283 | 100 | 69 | 32 | 33 | 61 | 57 | 28 |
1344 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院[民辦] | 28 | 體育保健與康復(fù) | 438.701 | 225 | 76 | 59 | 33 | 25 | 54 | 37 | 8 |
1550 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 09 | 社會體育 | 463.223 | 300 | 101 | 69 | 29 | 47 | 70 | 53 | 22 |
1588 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 69 | 體育運營與管理 | 458.548 | 287 | 96 | 60 | 45 | 38 | 64 | 44 | 5 |
1592 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 83 | 民族傳統(tǒng)體育 | 494.038 | 266 | 83 | 70 | 32 | 45 | 70 | 36 | 5 |
1608 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 67 | 社會體育 | 491.773 | 284 | 111 | 72 | 35 | 41 | 55 | 42 | 1 |
1628 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院[民辦] | 13 | 運動訓(xùn)練 | 437.503 | 241 | 86 | 60 | 31 | 28 | 56 | 40 | 19 |
1691 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校[公辦] | 14 | 體育教育 | 510.394 | 265 | 104 | 74 | 28 | 39 | 48 | 46 | 1 |
1691 | 唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 15 | 社會體育 | 485.929 | 286 | 78 | 58 | 37 | 47 | 70 | 54 | 3 |
1734 | 天津體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 01 | 運動訓(xùn)練 | 507.461 | 282 | 82 | 56 | 31 | 54 | 63 | 52 | 1 |
1734 | 天津體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 02 | 運動訓(xùn)練(足球) | 484.509 | 252 | 76 | 68 | 30 | 34 | 57 | 55 | 1 |
1734 | 天津體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 03 | 運動訓(xùn)練(滑冰滑雪輪滑) | 482.76 | 261 | 87 | 58 | 23 | 42 | 59 | 50 | 5 |
1734 | 天津體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 04 | 體育保健與康復(fù) | 505.946 | 292 | 93 | 59 | 32 | 42 | 69 | 56 | 1 |
1734 | 天津體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 05 | 體能訓(xùn)練 | 494.136 | 284 | 116 | 75 | 38 | 28 | 58 | 44 | 2 |
1734 | 天津體育職業(yè)學(xué)院[公辦] | 06 | 體育運營與管理 | 498.27 | 277 | 98 | 77 | 43 | 37 | 59 | 40 | 1 |
1825 | 武漢商學(xué)院[公辦] | 07 | 社會體育 | 529.519 | 292 | 86 | 70 | 26 | 45 | 73 | 62 | 1 |
1837 | 武夷山職業(yè)學(xué)院[民辦] | 05 | 社會體育 | 443.138 | 309 | 116 | 78 | 42 | 41 | 57 | 53 | 46 |
1845 | 西安翻譯學(xué)院[民辦] | 51 | 休閑體育 | 473.036 | 288 | 106 | 71 | 32 | 49 | 54 | 47 | 2 |
1917 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 13 | 社會體育 | 453.816 | 326 | 126 | 71 | 27 | 37 | 76 | 60 | 36 |
1929 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院[民辦] | 35 | 社會體育 | 430.084 | 229 | 60 | 34 | 25 | 45 | 51 | 48 | 13 |
1932 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 07 | 社會體育 | 422.359 | 247 | 102 | 76 | 28 | 30 | 50 | 37 | 23 |
1934 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 12 | 體育教育 | 506.604 | 256 | 97 | 62 | 28 | 34 | 50 | 47 | 2 |
