遼寧科技學(xué)院是一本還是二本,通過(guò)近年遼寧科技學(xué)院在各地錄取批次得知:遼寧科技學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,,所以遼寧科技學(xué)院是二本大學(xué),。
遼寧科技學(xué)院是一本還是二本
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
遼寧科技學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 387 | 107765 | 140 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 452 | 217907 | - | 400 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 396 | 99704 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 468 | 107975 | 30 | 415 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 328 | 52200 | 15 | 301 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 464 | 143445 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 477 | 85047 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 367 | - | 44 | 302 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 394 | 45596 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 427 | 82625 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 402 | 53603 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 475 | 65664 | 22 | 435 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 484 | 79316 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 456 | 32292 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 508 | 39492 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 509 | 26295 | 18 | 479 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 463 | 25375 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 448 | 21931 | - | 432 |
遼寧科技學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 遼寧省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1948年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,,二級(jí):0 | 學(xué)校類型 | 理工類 |
所在城市 | 本溪市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
遼寧科技學(xué)院坐落在遼寧省本溪新城,距沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng)20公里,,是一所以工科為主,、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬普通本科院校。學(xué)校的前身本溪冶金高等??茖W(xué)校,,辦學(xué)歷史可追溯到成立于1907年的本溪縣立師范傳習(xí)所。1948年?yáng)|北解放后,,更名為本溪工科高級(jí)職業(yè)學(xué)校,,1958年升格為本溪鋼鐵學(xué)院。2004年5月,,更名為遼寧科技學(xué)院,。2015年,學(xué)校被確定為遼寧省首批向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變的本科試點(diǎn)院校,。2016年,,被確定為教育部重點(diǎn)支持的產(chǎn)教融合項(xiàng)目建設(shè)高校、教育部數(shù)據(jù)中國(guó)“百校工程”試點(diǎn)院校,、中美應(yīng)用技術(shù)教育“雙百計(jì)劃”試點(diǎn)院校,、“互聯(lián)網(wǎng)+中國(guó)制造2025”產(chǎn)教融合促進(jìn)計(jì)劃試點(diǎn)院校。2017年,,被確定為教育部“科學(xué)能力提升計(jì)劃(百千萬(wàn)工程)”全國(guó)首批試點(diǎn)院校,、中國(guó)高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育聯(lián)盟“百城千校”首批試點(diǎn)院校、遼寧省向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變示范校,。2018年,,被確定為教育部首批新工科教育綜合改革項(xiàng)目單位,國(guó)家發(fā)改委“新興產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃”重點(diǎn)項(xiàng)目單位,。2019年,,教育部新工科項(xiàng)目獲評(píng)中期優(yōu)秀項(xiàng)目。2020年,,獲評(píng)教育部新工科教育綜合改革優(yōu)秀結(jié)題項(xiàng)目單位,、遼寧省“1+X證書”試點(diǎn)院校、第二批省軍民融合單位,。
學(xué)校占地87.06萬(wàn)平方米,,建筑面積39.58萬(wàn)平方米。固定資產(chǎn)原值9.97億元,,其中教學(xué)科研儀器設(shè)備原值2.23億元,。圖書館藏書104.34萬(wàn)冊(cè)。現(xiàn)有校內(nèi)實(shí)驗(yàn)室(中心)41個(gè),省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè),,工程研究中心1個(gè),,工程實(shí)驗(yàn)室2個(gè),省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,、虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心4個(gè),,省級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育基地1個(gè),省級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地11個(gè),,省級(jí)職業(yè)技能培訓(xùn)示范基地1個(gè),,省級(jí)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化示范基地1個(gè),省級(jí)雙創(chuàng)示范基地1個(gè),,省級(jí)眾創(chuàng)空間1個(gè),。