一說到填報志愿,,會讓家長和考生十分糾結,,不知道自己的分數(shù)該報什么學校好。那么高考473分能報什么學校呢,?下面是小編為大家整理的高考473分理科可以上什么大學 文科考了473分可以讀什么大學內容,,以供參考,,一起來看看,!
2022高考473分能上什么學校(理科)
根據(jù)往年錄取線數(shù)據(jù)分析,高考理科473分能上的學校有北華大學,、長春工程學院,、貴州財經(jīng)大學等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩(wěn)保) |
北華大學 | 467 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
長春工程學院 | 467 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
貴州財經(jīng)大學 | 461 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
吉林工商學院 | 467 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
吉林建筑大學(中外合作) | 467 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
長沙理工大學城南學院 | 445 | 理科 | 本三批 | 65 | 穩(wěn) |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 445 | 理科 | 本三批 | 65 | 穩(wěn) |
廣州大學華軟軟件學院 | 445 | 理科 | 本三批 | 65 | 穩(wěn) |
四川外國語大學成都學院 | 445 | 理科 | 本三批 | 65 | 穩(wěn) |
重慶工商大學融智學院 | 445 | 理科 | 本三批 | 65 | 穩(wěn) |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 420 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 420 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
南通大學杏林學院 | 420 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 420 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 420 | 理科 | 本三批 | 86 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,,僅作志愿參考,。
2022高考473分能上什么學校(文科)
根據(jù)往年錄取線數(shù)據(jù)分析,高考文科473分能上的學校有成都東軟學院,、成都理工大學工程技術學院,、東北師范大學人文學院等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩(wěn)保) |
成都東軟學院 | 467 | 文科 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
成都理工大學工程技術學院 | 469 | 文科 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
東北師范大學人文學院 | 468 | 文科 | 本二批 | 67 | 穩(wěn) |
西北工業(yè)大學明德學院 | 468 | 文科 | 本二批 | 67 | 穩(wěn) |
浙江工商大學杭州商學院 | 468 | 文科 | 本二批 | 67 | 穩(wěn) |
桂林旅游學院 | 490 | 文科 | 本二批 | 32 | 沖 |
遼東學院 | 490 | 文科 | 本二批 | 32 | 沖 |
商洛學院 | 490 | 文科 | 本二批 | 32 | 沖 |
塔里木大學 | 490 | 文科 | 本二批 | 32 | 沖 |
唐山師范學院 | 490 | 文科 | 本二批 | 32 | 沖 |
海南醫(yī)學院 | 438 | 文科 | ??婆?/td> | 86 | 保 |
漢江師范學院 | 454 | 文科 | ??婆?/td> | 86 | 保 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 454 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
南昌大學共青學院 | 454 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
三峽大學科技學院 | 452 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考,。