保定理工大學(xué)屬于幾本,,通過近年保定理工學(xué)院在各地錄取批次得知:保定理工學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,,所以保定理工學(xué)院是二本大學(xué),。
保定理工大學(xué)屬于幾本
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
保定理工學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 455 | 104651 | - | 443 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 369 | 108084 | 37 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 308 | - | 28 | 302 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 350 | 133071 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 435 | 171939 | - | 430 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 384 | 110824 | 26 | 367 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 303 | 57623 | 4 | 301 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 417 | 273082 | - | 400 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 313 | 72233 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 349 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 337 | 84730 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 436 | 92341 | 18 | 435 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 423 | 46260 | - | 413 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 351 | - | 19 | 350 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 490 | 36155 | 9 | 479 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 432 | 35660 | 16 | 406 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 510 | 39046 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 483 | 60088 | - | 474 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 468 | 94296 | - | 466 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 393 | 19537 | 6 | 392 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 377 | 21591 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 405 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 500 | 41170 | 12 | 500 |
保定理工學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 河北省教育廳 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2005年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,,二級(jí):0 | 學(xué)校類型 | 其他 |
所在城市 | 保定市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
保定理工學(xué)院,前身為中國地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院,,是2005年4月,,經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由中國地質(zhì)大學(xué)(北京)與保定賀陽教育投資有限公司合作舉辦的一所全日制普通本科獨(dú)立學(xué)院,。2018年,,轉(zhuǎn)設(shè)更名為保定理工學(xué)院。
學(xué)校地處河北省保定市,,校園占地面積114.12萬平方米,,建筑總面積53.4萬平方米。校園林秀花香,、環(huán)境幽雅?,F(xiàn)代教學(xué)與生活設(shè)施體系完善,提供了良好的學(xué)習(xí),、生活和成長(zhǎng)環(huán)境,。