重慶醫(yī)科大學是幾本,,通過近年重慶醫(yī)科大學在各地錄取批次得知:重慶醫(yī)科大學在河南、新疆,、陜西,、安徽、廣西,、四川,、內蒙古、寧夏,、云南,、江西、貴州,、黑龍江,、甘肅等省為第一批次錄取,所以我們通常認為重慶醫(yī)科大學是一本大學,;而在河南,、新疆、四川等省是第二批次招生,,所以又可以說重慶醫(yī)科大學是二本院校,。
重慶醫(yī)科大學是幾本
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
重慶醫(yī)科大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 599 | 26645 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 592 | 31893 | - | 518 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 521 | - | 30 | 405 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 492 | 33008 | 45 | 443 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 521 | 61483 | 42 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 596 | 15636 | 5 | 488 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 568 | 10662 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 587 | 27956 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 609 | 16098 | - | 521 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 470 | 19201 | 20 | 418 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 467 | 5877 | 15 | 412 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 582 | 12069 | 79 | 520 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 540 | 34662 | - | 519 |
江西 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 576 | 16443 | - | 519 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 511 | 21600 | 74 | 456 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 532 | 10554 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 470 | 23061 | - | 440 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 564 | 9027 | - | 541 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 521 | 112446 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 409 | - | 24 | 302 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 526 | 77888 | - | 430 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 540 | 18804 | - | 474 |
重慶醫(yī)科大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 重慶市 |
創(chuàng)建時間 | 1956年 | 博士點數量 | 一級:7,,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:12,,二級:0 | 學校類型 | 醫(yī)藥類 |
所在城市 | 重慶市 | 辦學層次 | 普通本科 |
學校創(chuàng)建于1956年,由上海第一醫(yī)學院(現復旦大學上海醫(yī)學院)分遷來渝組建,,原名重慶醫(yī)學院,,1985年更名為重慶醫(yī)科大學,是國務院學位委員會批準的首批具有博士和碩士學位授予權的單位,,是教育部批準的首批來華留學示范基地,。2015年成為重慶市人民政府、國家衛(wèi)生健康委員會(原國家衛(wèi)生計生委)和教育部共建高校,,2016年成為“高等學校學科創(chuàng)新引智計劃”(“111計劃”)首批立項的地方高校之一,。