河南師范大學(xué)是幾本一本還是二本,通過(guò)近年河南師范大學(xué)在各地錄取批次得知:河南師范大學(xué)在寧夏、貴州、河南,、安徽,、廣西、四川,、云南、江西、黑龍江,、甘肅,、內(nèi)蒙古等省為第一批次錄取,,所以我們通常認(rèn)為河南師范大學(xué)是一本大學(xué),;而在河南,、陜西,、內(nèi)蒙古,、新疆等省是第二批次招生,,所以又可以說(shuō)河南師范大學(xué)是二本院校。
河南師范大學(xué)是幾本一本還是二本
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
河南師范大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類(lèi)型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 414 | 12891 | 1 | 412 |
貴州 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 485 | 32690 | 4 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 553 | 70771 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 523 | 59289 | 15 | 488 |
廣西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 509 | 33224 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 548 | 57479 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 547 | 25143 | 20 | 520 |
江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 541 | 34113 | - | 519 |
黑龍江 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批A段 | 467 | 23924 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批I段 | 474 | 21680 | - | 440 |
江西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 581 | 6979 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 554 | 12539 | - | 541 |
貴州 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 564 | 8345 | 11 | 556 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 530 | 3799 | 10 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 579 | 12814 | 15 | 560 |
寧夏 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 519 | 2588 | 20 | 505 |
廣西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 552 | 6225 | - | 530 |
河南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 576 | 14388 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 590 | 5837 | 20 | 565 |
黑龍江 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批A段 | 511 | 4366 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批I段 | 522 | 4820 | - | 502 |
河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 499 | 144391 | - | 400 |
河南 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 490 | 157920 | - | 400 |
陜西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 444 | 59487 | 15 | 341 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 467 | 19788 | 5 | 301 |
新疆 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 453 | - | 9 | 350 |
陜西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 497 | 14426 | 20 | 406 |
河南 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 550 | 27622 | - | 466 |
河南師范大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 河南省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1923年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):10,,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):27,二級(jí):7 | 學(xué)校類(lèi)型 | 師范類(lèi) |
所在城市 | 新鄉(xiāng)市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
河南師范大學(xué)位于豫北名城新鄉(xiāng)市,,北依巍巍太行,,南瀕滔滔黃河,坐落在廣袤的牧野大地,、美麗的衛(wèi)水之濱,。學(xué)校是國(guó)家中西部高等教育振興計(jì)劃支持高校,、國(guó)家“111計(jì)劃”實(shí)施高校、河南省人民政府與教育部共建高校,、教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校和河南省特色骨干大學(xué),,三度蟬聯(lián)全國(guó)文明單位,入選第二屆全國(guó)文明校園,。
學(xué)校歷史底蘊(yùn)深厚,,辦學(xué)資源豐富。學(xué)校前身是始建于1923年的中州大學(xué)(原國(guó)立河南大學(xué)前身)理科和創(chuàng)建于1951年的平原師范學(xué)院,,歷經(jīng)河南師范學(xué)院二院,、河南第二師范學(xué)院、新鄉(xiāng)師范學(xué)院等階段,,1985年始稱(chēng)河南師范大學(xué),。在近百年的辦學(xué)歷程中,逐步熔鑄了“厚德博學(xué) 止于至善”的校訓(xùn),、“明德 正學(xué) 倡和 出新”的校風(fēng),、“修至學(xué) 立世范 啟智慧 益品行”的教風(fēng)、“尚誠(chéng)樸 勤學(xué)問(wèn) 重團(tuán)結(jié) 養(yǎng)正氣”的學(xué)風(fēng),,積累和沉淀了“崇文明道 尚誠(chéng)守德 抱樸求真”的師大精神,,以校風(fēng)淳、教風(fēng)正,、學(xué)風(fēng)濃,、教學(xué)水平高享譽(yù)省內(nèi)外。學(xué)校占地面積135.72萬(wàn)平方米,,建筑面積111.22萬(wàn)平方米,,中外文紙質(zhì)圖書(shū)303余萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)821余萬(wàn)冊(cè),。建有全球唯一一家帕瓦羅蒂音樂(lè)藝術(shù)中心和河南省規(guī)模最大,、種類(lèi)最多的生物標(biāo)本館,辦有附屬中學(xué),、附屬小學(xué)和幼兒園,。