渤海大學(xué)是幾本是一本二本還是三本,通過(guò)近年渤海大學(xué)在各地錄取批次得知:渤海大學(xué)在甘肅省為第一批次錄取,所以我們通常認(rèn)為渤海大學(xué)是一本大學(xué),;而在新疆、寧夏、江西,、四川,、內(nèi)蒙古、陜西,、廣西,、貴州、安徽,、河南,、黑龍江、山西,、甘肅,、云南等省是第二批次招生,所以又可以說(shuō)渤海大學(xué)是二本院校,。
渤海大學(xué)是幾本是一本二本還是三本
具體,,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
渤海大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類(lèi)型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批I段 | 452 | 29825 | - | 440 |
甘肅 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批I段 | 519 | 5228 | - | 502 |
新疆 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 389 | - | 32 | 302 |
寧夏 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 395 | 16045 | 6 | 345 |
江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 507 | 57721 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 502 | 102564 | - | 430 |
四川 | 理科 | 軟件工程 | 2021 | 本科二批 | 504 | 100462 | - | 430 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 436 | 171015 | - | 430 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 446 | 24170 | 3 | 301 |
陜西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 438 | 63057 | 2 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 430 | 77092 | - | 348 |
貴州 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 436 | 62799 | 85 | 367 |
貴州 | 理科 | 軟件類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 434 | 64103 | 10 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 485 | 92564 | 43 | 415 |
安徽 | 理科 | 軟件工程 | 2021 | 本科二批 | 480 | 96767 | 15 | 415 |
安徽 | 理科 | 國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程 | 2021 | 本科二批 | 459 | 117248 | 20 | 415 |
河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 512 | 125339 | - | 400 |
河南 | 理科 | 其他單列 | 2021 | 本科二批 | 499 | 144391 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收費(fèi)專業(yè) | 2021 | 本科二批 | 487 | 162483 | - | 400 |
河南 | 理科 | 異地校區(qū) | 2021 | 本科二批 | 403 | 293683 | - | 400 |
黑龍江 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 406 | 41527 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 481 | 47767 | - | 410 |
山西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批B段 | 413 | 91224 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批K段 | 433 | 38078 | - | 336 |
甘肅 | 理科 | 軟件工程 | 2021 | 本科二批K段 | 429 | 40021 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 503 | 47945 | 5 | 435 |
江西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 560 | 13105 | - | 496 |
寧夏 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 489 | 4730 | 4 | 430 |
廣西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 512 | 14389 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 536 | 20879 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 546 | 12479 | 47 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 554 | 25576 | 15 | 519 |
安徽 | 文科 | 國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程 | 2021 | 本科二批 | 550 | 28184 | 10 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 455 | - | 13 | 350 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 488 | 7580 | 6 | 392 |
陜西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 486 | 17676 | 8 | 406 |
河南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 535 | 37377 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收費(fèi)專業(yè) | 2021 | 本科二批 | 536 | 36701 | - | 466 |
山西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 527 | 9046 | - | 458 |
黑龍江 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 472 | 8007 | - | 354 |
甘肅 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批K段 | 509 | 6758 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 557 | 14474 | 7 | 500 |
渤海大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 遼寧省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1950年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):18,,二級(jí):0 | 學(xué)校類(lèi)型 | 綜合類(lèi) |
所在城市 | 錦州市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
渤海大學(xué)始建于1950年2月,是遼寧省政府主辦的綜合性大學(xué),,位于渤海之濱的歷史文化名城遼寧省錦州市,。學(xué)校為具有推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生資格院校和中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生培養(yǎng)院校。
學(xué)校占地2250余畝,,總建筑面積60萬(wàn)平方米,。設(shè)有19個(gè)二級(jí)學(xué)院,49個(gè)本科招生專業(yè),,擁有18個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)和7個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),,涵蓋經(jīng)、法,、教,、文、史,、哲,、理、工,、農(nóng),、管、藝等學(xué)科門(mén)類(lèi),,現(xiàn)有全日制碩士研究生,、本科在校生22000余人。