長春建筑大學屬于幾本,,通過近年長春建筑學院在各地錄取批次得知:長春建筑學院在各地都是本科第二批次錄取,,所以長春建筑學院是二本大學。
長春建筑大學屬于幾本
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
長春建筑學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 367 | 127430 | 6 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 416 | 155720 | 27 | 415 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 107 | 301 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 400 | 297990 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 348 | - | 7 | 345 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 353 | 130897 | - | 348 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 357 | 114859 | 5 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 6 | 302 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 284 | 80985 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 437 | 91655 | 17 | 435 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 474 | 88448 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 418 | 48569 | - | 413 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 487 | 37783 | 1 | 479 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 393 | 19537 | 9 | 392 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 524 | 47187 | 1 | 519 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 360 | 24703 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
長春建筑學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 吉林省教育廳 |
創(chuàng)建時間 | 2000年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:0,,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 長春市 | 辦學層次 | 普通本科 |
長春建筑學院是一所以工為主,,工、管,、文,、農(nóng)、藝,、醫(yī)多學科相互支撐,、協(xié)調(diào)發(fā)展的民辦普通本科高等學校。學校成立于2000年6月,;2004年2月,,經(jīng)教育部確認為實施普通本科高等教育的獨立學院,;2011年4月,經(jīng)教育部正式批準轉(zhuǎn)設為獨立設置的民辦普通本科高校,。 2017年12月,,被確定為吉林省碩士學位授予權(quán)立項建設單位;2019年1月,,獲評“吉林省十佳口碑高校”,;2019年3月,入選第三屆“中國民辦教育百強”,。
學?,F(xiàn)有奢嶺、高新兩個校區(qū),。奢嶺校區(qū)坐落在五A級風景區(qū)-凈月潭國家森林公園南端,,風景秀美幽靜,生態(tài)環(huán)境宜人,。校園占地面積83.43萬㎡,,建筑面積39.20萬㎡;高新校區(qū)坐落在高新技術(shù)開發(fā)區(qū)火炬路1519號,,校園占地20公頃,,建筑面積18萬㎡。學?,F(xiàn)有全日制在校本科生13852人,,圖書館藏書115萬冊,教學科研儀器設備總值8387萬元,。