九江學院屬于幾本,?通過近年九江學院在各地錄取批次得知:九江學院在各地都是本科第二批次錄取,,所以九江學院是二本大學。
九江學院屬于幾本
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
九江學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 380 | - | 10 | 302 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 481 | 80875 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 489 | 116420 | - | 430 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 399 | 88703 | 14 | 341 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 414 | 81311 | 29 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 500 | 142881 | - | 400 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 392 | 16588 | 14 | 345 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 457 | 61036 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 478 | 98940 | 57 | 415 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 349 | 47211 | 24 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 357 | 57777 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 430 | 80683 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 411 | 49050 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 490 | 55880 | 31 | 435 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 521 | 21242 | 22 | 479 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 519 | 31325 | - | 474 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 432 | - | 7 | 350 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 555 | 25073 | 41 | 519 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 587 | 10498 | - | 466 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 487 | 4898 | 12 | 430 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 495 | 18985 | - | 413 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 476 | 20406 | 9 | 406 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 537 | 23260 | - | 496 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 417 | 16447 | 17 | 392 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 435 | 12431 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 490 | 17952 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 480 | 12978 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 536 | 22675 | 24 | 500 |
九江學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 江西省 |
創(chuàng)建時間 | 1901年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 九江市 | 辦學層次 | 普通本科 |
九江學院是經(jīng)國家教育部批準設立的國有公辦全日制本科普通高等院校,,辦學歷史可上溯至1901年美國基督教衛(wèi)理公會創(chuàng)辦的但福德醫(yī)院護士學校,,現(xiàn)辦學體制為“省市共建、以市為主”,。