海南大學(xué)是幾本,,通過近年海南大學(xué)在各地錄取批次得知:海南大學(xué)在四川、內(nèi)蒙古,、云南,、江西、寧夏,、貴州,、河南、安徽,、廣西,、陜西、新疆,、黑龍江,、山西、甘肅等省為第一批次錄取,,所以我們通常認(rèn)為海南大學(xué)是一本大學(xué),;而在四川、內(nèi)蒙古,、江西,、貴州、河南,、安徽,、廣西、山西,、甘肅,、云南等省是第二批次招生,所以又可以說海南大學(xué)是二本院校,,它還是211,、雙一流大學(xué)。
海南大學(xué)是幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
海南大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 593 | 24441 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 553 | 53130 | - | 521 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 501 | 13572 | 70 | 418 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 565 | 17777 | 136 | 520 |
云南 | 理科 | 軟件工程 | 2021 | 本科一批 | 562 | 18890 | 7 | 520 |
云南 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 523 | 36701 | 4 | 520 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 571 | 18668 | - | 519 |
江西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 548 | 30221 | - | 519 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 474 | 5157 | 14 | 412 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 511 | 21601 | 196 | 456 |
貴州 | 理科 | 軟件類 | 2021 | 本科一批 | 509 | 22587 | 10 | 456 |
貴州 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 465 | 43172 | 5 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 594 | 30319 | - | 518 |
河南 | 理科 | 其他單列 | 2021 | 本科一批 | 589 | 34265 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費(fèi)專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 563 | 59195 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 570 | 27913 | 410 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 534 | 51542 | 27 | 488 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 549 | 16341 | - | 487 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 517 | 23386 | 214 | 443 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 477 | - | 92 | 405 |
新疆 | 理科 | 軟件工程 | 2021 | 本科一批 | 460 | - | 7 | 405 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 529 | 11045 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 546 | 17507 | - | 505 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 418 | 37682 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 501 | 14271 | - | 440 |
甘肅 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | 523 | 36701 | 20 | 520 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 583 | 2564 | - | 530 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 611 | 2771 | 30 | 565 |
云南 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 572 | 9998 | 3 | 565 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 609 | 4834 | - | 558 |
河南 | 文科 | 高收費(fèi)專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 586 | 10825 | - | 558 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 523 | - | 27 | 466 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 600 | 3328 | - | 559 |
江西 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 583 | 6374 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 584 | 4239 | - | 541 |
四川 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 567 | 8221 | - | 541 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 606 | 2591 | 40 | 556 |
貴州 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 562 | 8672 | 3 | 556 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 564 | 3307 | 36 | 499 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 546 | 2715 | 22 | 488 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 559 | 904 | 6 | 505 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 606 | 4880 | 69 | 560 |
安徽 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 584 | 10816 | 13 | 560 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 551 | 1956 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 579 | 2209 | - | 543 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 479 | 7234 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 551 | 2102 | - | 502 |
甘肅 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批I段 | 514 | 5908 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | 580 | 7958 | 20 | 565 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 537 | 67404 | - | 430 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 475 | 18214 | 4 | 301 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 532 | 39487 | - | 443 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 462 | 44929 | 36 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 546 | 79430 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 505 | 74514 | 52 | 415 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 495 | 40210 | - | 348 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 502 | 36278 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 445 | 32682 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 514 | 41608 | 39 | 435 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 556 | 5620 | - | 413 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 575 | 14815 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 580 | 7167 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 560 | 10343 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 567 | 7732 | 3 | 479 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 519 | 4625 | 2 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 584 | 10891 | 6 | 519 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 551 | 5169 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 513 | 6069 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 576 | 8966 | 6 | 500 |
海南大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 海南省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1958年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級:10,,二級:0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級:32,二級:0 | 學(xué)校類型 | 綜合類 |
所在城市 | ??谑?/td> | 辦學(xué)層次 | 普通本科,,211,雙一流 |
海南大學(xué)是于2007年8月由原華南熱帶農(nóng)業(yè)大學(xué)與原海南大學(xué)合并組建而成的綜合性重點(diǎn)大學(xué),,是教育部和海南省人民政府“部省合建”高校,。
學(xué)校秉承“海納百川 大道致遠(yuǎn)”的校訓(xùn),弘揚(yáng)“自強(qiáng)敬業(yè) 厚德弘毅”的校風(fēng),。2008年12月,,經(jīng)國家批準(zhǔn)成為“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校;2012年,,進(jìn)入國家“中西部高等教育振興計(jì)劃”建設(shè)行列,,先后獲得“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”“中西部高校綜合實(shí)力提升工程”等建設(shè)支持,; 2017年,入選國家“雙一流”建設(shè)高校,;2018年,,海南省委、省政府做出“聚全省之力辦好海南大學(xué)”的重大決策部署,;同年,,海南大學(xué)成為教育部與海南省人民政府 “部省合建”高校,納入教育部直屬高校排序,。