黃山學院學費收費標準2021,,我國目前實行的是九年制義務(wù)教育,,因此大學的學費大都是自費模式,,2021年在黃山學院就讀需要多少學費呢,?小編收錄整理了一些信息,供大家參考,。那么,,接下來和小編一起看看“黃山學院學費一般多少2021”的詳情。
黃山學院學費收費標準2021
2021高考填報志愿時,,黃山學院學費多少錢一年,、各專業(yè)收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,大學生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了黃山學院收費標準,,包含各專業(yè)學費,、住宿費等信息,供大家參考,,如有變動,,以學校官方最新消息為準。
1,、2021黃山學院收費標準
(1)學費標準:
普通類專業(yè)4600-5390元/年,,藝術(shù)類專業(yè)8000元/年,中外合作專業(yè)10000元/年,,各專業(yè)收費標準詳見下表:
(2)住宿費:800-1000元/年
院部 | 年級 | 學歷 | 專業(yè) | 學費/年 | 住宿費標準 | 代收款 | 收費合計 | |||
老生 | 2021級新生 | 四人間 | 六人間 | 四人間合計 | 六人間合計 | |||||
化學化工學院 | 2021 | 本科 | 應(yīng)用化學 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | |
2021 | 本科 | 化學工程與工藝 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 制藥工程 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 材料科學與工程 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 應(yīng)用化學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 化學工程與工藝 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 制藥工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 材料科學與工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 材料科學與工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 應(yīng)用化學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 化學工程與工藝 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 制藥工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 材料科學與工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 應(yīng)用化學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 化學工程與工藝 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 制藥工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
建筑工程學院 | 2021 | 本科 | 建筑學(五年) | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | |
2021 | 本科 | 土木工程 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 工程造價 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 建筑學(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2020 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2020 | 本科 | 工程造價 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2017 | 本科 | 建筑學(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2017 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2018 | 本科 | 建筑學(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2018 | 本科 | 工程造價 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2018 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2019 | 本科 | 建筑學(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2019 | 本科 | 工程造價 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2019 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
教育科學學院 | 2021 | 本科 | 學前教育 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | |
2021 | 本科 | 小學教育 | 5060 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8199.18 | 7999.18 | ||
2021 | 本科 | 應(yīng)用心理學 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 專升本 | 學前教育 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2021 | 專升本 | 小學教育 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2020 | 本科 | 學前教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 小學教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 應(yīng)用心理學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 專升本 | 小學教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 小學教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 學前教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 應(yīng)用心理學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 專升本 | 學前教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 小學教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 學前教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 應(yīng)用心理學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
經(jīng)濟管理學院 | 2021 | 本科 | 市場營銷 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | |
2021 | 本科 | 財務(wù)管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 電子商務(wù) | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 會計學 | 5060 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8199.18 | 7999.18 | ||
2020 | 本科 | 市場營銷 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 財務(wù)管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 電子商務(wù) | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 會計學 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 市場營銷 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 財務(wù)管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2021 | 專升本 | 財務(wù)管理 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2020 | 專升本 | 財務(wù)管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 電子商務(wù) | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 會計學 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 市場營銷 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 財務(wù)管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 電子商務(wù) | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 會計學 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
旅游學院 | 2021 | 本科 | 人力資源管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | |
2021 | 本科 | 旅游管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 會展經(jīng)濟與管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 酒店管理(中法合作辦學) | 10000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 13139.18 | 12939.18 | ||
2021 | 本科 | 酒店管理 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 人力資源管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 會展經(jīng)濟與管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 酒店管理(中法合作辦學) | 10000 | 1000 | 800 | 820 | 11820 | 11620 | ||
2020 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 人力資源管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 旅游管理(中韓校際交流) | 10000 | 1000 | 800 | 820 | 11820 | 11620 | ||
2018 | 本科 | 會展經(jīng)濟與管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2021 | 專升本 | 旅游管理 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2020 | 專升本 | 旅游管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 酒店管理(中法合作辦學) | 10000 | 1000 | 800 | 820 | 11820 | 11620 | ||
2018 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 人力資源管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 旅游管理(中韓校際交流) | 10000 | 1000 | 800 | 820 | 11820 | 11620 | ||
2019 | 本科 | 會展經(jīng)濟與管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 酒店管理(中法合作辦學) | 10000 | 1000 | 800 | 820 | 11820 | 11620 | ||
2019 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
生環(huán)學院 | 2021 | 本科 | 生物技術(shù) | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | |
2021 | 本科 | 生物科學 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 環(huán)境科學 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 食品科學與工程 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 林學 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 園林 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 專升本 | 林學 | 4900 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7754.18 | 7554.18 | ||
2020 | 本科 | 生物技術(shù) | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 生物科學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 環(huán)境科學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 食品科學與工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 林學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 園林 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 專升本 | 林學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 生物技術(shù) | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 生物科學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 環(huán)境科學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 食品科學與工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 林學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 園林 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 生物技術(shù) | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 生物科學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 環(huán)境科學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 食品科學與工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 林學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 園林 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
數(shù)統(tǒng)學院 | 2021 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | |
2021 | 本科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
體育學院 | 2021 | 本科 | 社會體育指導與管理 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | |
2021 | 本科 | 休閑體育 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 社會體育指導與管理 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2020 | 本科 | 休閑體育 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 休閑體育 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 社會體育指導與管理 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2019 | 本科 | 休閑體育 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2019 | 本科 | 社會體育指導與管理 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
外國語學院 | 2021 | 本科 | 英語 | 5060 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8199.18 | 7999.18 | |
2021 | 本科 | 日語 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 專升本 | 英語 | 5060 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7914.18 | 7714.18 | ||
2020 | 本科 | 英語 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2020 | 本科 | 日語 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 專升本 | 英語 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 英語 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 日語 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 英語 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2019 | 本科 | 日語 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
文學院 | 2021 | 本科 | 漢語國際教育 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | |
2021 | 本科 | 漢語言文學 | 5060 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8199.18 | 7999.18 | ||
2020 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 漢語國際教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 本科 | 漢語言文學 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2020 | 專升本 | 漢語言文學 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2021 | 專升本 | 漢語言文學 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2018 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 漢語國際教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2018 | 本科 | 漢語言文學 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 漢語國際教育 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
2019 | 本科 | 漢語言文學 | 3500 | 1000 | 800 | 820 | 5320 | 5120 | ||
信息工程學院 | 2021 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | |
2021 | 本科 | 電子信息工程 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 計算機科學與技術(shù) | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 軟件工程 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2020 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 電子信息工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2020 | 本科 | 計算機科學與技術(shù) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2020 | 本科 | 軟件工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 電子信息工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2018 | 本科 | 計算機科學與技術(shù) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2018 | 本科 | 軟件工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 電子信息工程 | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2019 | 本科 | 計算機科學與技術(shù) | 4290 | 1000 | 800 | 820 | 6110 | 5910 | ||
2019 | 本科 | 軟件工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
藝術(shù)學院 | 2021 | 本科 | 音樂學 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | |
2021 | 本科 | 工藝美術(shù) | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 動畫 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2020 | 本科 | 音樂學 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 美術(shù)學 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 動畫 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 音樂學 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 美術(shù)學 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 動畫 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 工藝美術(shù) | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 音樂學 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 美術(shù)學 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 動畫 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2019 | 本科 | 工藝美術(shù) | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
機電工程學院 | 2021 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | |
2021 | 本科 | 機械電子工程 | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2021 | 本科 | 自動化 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 智能制造工程 | 5390 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8529.18 | 8329.18 | ||
2021 | 本科 | 材料科學與工程(金屬) | 4900 | 1000 | 800 | 2139.18 | 8039.18 | 7839.18 | ||
2020 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 機械電子工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 自動化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2020 | 本科 | 材料科學與工程(金屬) | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 材料科學與工程(金屬) | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 機械電子工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 自動化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2018 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 材料科學與工程(金屬) | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 機械電子工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 自動化 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
2019 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3900 | 1000 | 800 | 820 | 5720 | 5520 | ||
文化與傳播學院 | 2021 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | |
2021 | 本科 | 廣播電視編導 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 戲劇影視文學 | 8000 | 1000 | 800 | 2139.18 | 11139.18 | 10939.18 | ||
2021 | 本科 | 新聞學 | 4600 | 1000 | 800 | 2139.18 | 7739.18 | 7539.18 | ||
2021 | 專升本 | 新聞學 | 4600 | 1000 | 800 | 1854.18 | 7454.18 | 7254.18 | ||
2020 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 廣播電視編導 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 戲劇影視文學 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2020 | 本科 | 新聞學 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2020 | 專升本 | 新聞學 | 3850 | 1000 | 800 | 820 | 5670 | 5470 | ||
2018 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
2018 | 本科 | 戲劇影視文學 | 7000 | 1000 | 800 | 820 | 8820 | 8620 | ||
