河南農(nóng)業(yè)大學(xué)是幾本是一本還是二本,,通過近年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)在各地錄取批次得知:河南農(nóng)業(yè)大學(xué)在河南省為第一批次錄取,,所以我們通常認為河南農(nóng)業(yè)大學(xué)是一本大學(xué);而在寧夏,、貴州,、河南、安徽,、陜西,、廣西、四川,、新疆,、內(nèi)蒙古、江西,、山西,、黑龍江、甘肅,、云南等省是第二批次招生,,所以又可以說河南農(nóng)業(yè)大學(xué)是二本院校。
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)是幾本是一本還是二本
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 527 | 104040 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 523 | 109592 | - | 518 |
河南 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 514 | 122496 | - | 518 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 569 | 17492 | - | 558 |
河南 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 554 | 25301 | - | 558 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 397 | 15708 | 4 | 345 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 57675 | 17 | 367 |
河南 | 理科 | 辦學(xué)就讀地點在許昌 | 2021 | 本科二批 | 481 | 171656 | - | 400 |
河南 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 463 | 200256 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 490 | 87878 | 20 | 415 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 436 | 64458 | 11 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 463 | 57661 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 509 | 95221 | - | 430 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 405 | - | 2 | 302 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 386 | 37905 | 14 | 301 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 509 | 56606 | - | 443 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 484 | 46040 | - | 410 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 401 | 43252 | - | 280 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 424 | 42452 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 497 | 51612 | 13 | 435 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 557 | 14253 | - | 496 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 461 | - | 3 | 350 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 534 | 21943 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 540 | 14229 | 8 | 479 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 489 | 16798 | 10 | 406 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 480 | 8439 | 6 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 558 | 22870 | 10 | 519 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 497 | 4050 | 6 | 430 |
河南 | 文科 | 辦學(xué)就讀地點在許昌 | 2021 | 本科二批 | 532 | 39426 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 512 | 14389 | - | 413 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 464 | 8915 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 529 | 8662 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 494 | 9645 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 554 | 15527 | 3 | 500 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 河南省 |
創(chuàng)建時間 | 1902年 | 博士點數(shù)量 | 一級:9,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:18,,二級:0 | 學(xué)校類型 | 農(nóng)林類 |
所在城市 | 鄭州市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
篳路藍縷,,櫛風(fēng)沐雨,河南農(nóng)業(yè)大學(xué)走過了百余年的辦學(xué)歷程,。學(xué)校源自1902年創(chuàng)辦的河南大學(xué)堂,,先后經(jīng)歷了河南高等學(xué)堂、河南高等學(xué)校,、河南公立農(nóng)業(yè)專門學(xué)校,、國立第五中山大學(xué)農(nóng)科、河南大學(xué)農(nóng)學(xué)院等辦學(xué)階段,。1952年全國院系調(diào)整時重新獨立建制,,更名為河南農(nóng)學(xué)院,。1984年12月更名為河南農(nóng)業(yè)大學(xué)。2009年9月成為農(nóng)業(yè)部與地方省政府共建的第一所省屬農(nóng)業(yè)高校,。2012年11月成為國家林業(yè)局與省政府共建高校。2013年5月學(xué)校牽頭的河南糧食作物協(xié)同創(chuàng)新中心入選國家首批“2011計劃”,。2020年11月入選河南省特色骨干大學(xué)建設(shè)高校,。
學(xué)校下設(shè)21個學(xué)院和許昌校區(qū),設(shè)有農(nóng),、工,、理、經(jīng),、管,、法、文,、醫(yī),、教、藝10大學(xué)科門類,。擁有1個一級學(xué)科國家重點學(xué)科,,4個河南省特色骨干學(xué)科群,19個省部級重點學(xué)科,;7個博士后科研流動站,;9個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,18個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,,13個碩士專業(yè)學(xué)位類別,;82個本科專業(yè)。各類在校生31096人,?!?/span>