福建農(nóng)林大學(xué)是幾本,?通過(guò)近年福建農(nóng)林大學(xué)在各地錄取批次得知:福建農(nóng)林大學(xué)在安徽,、四川,、廣西,、江西,、陜西、內(nèi)蒙古、云南,、新疆,、貴州、河南,、寧夏,、黑龍江、甘肅等省為第一批次錄取,,所以我們通常認(rèn)為福建農(nóng)林大學(xué)是一本大學(xué),;而在安徽、四川,、廣西,、江西,、內(nèi)蒙古,、貴州、河南,、寧夏,、山西、黑龍江,、甘肅,、云南等省是第二批次招生,所以又可以說(shuō)福建農(nóng)林大學(xué)是二本院校,。
福建農(nóng)林大學(xué)是幾本
具體,,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
福建農(nóng)林大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 497 | 81493 | 51 | 488 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 527 | 76906 | - | 521 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 508 | 33692 | - | 487 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 538 | 35736 | - | 519 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 453 | 53831 | 16 | 443 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 467 | 19788 | 7 | 418 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 522 | 37247 | 31 | 520 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 436 | - | 22 | 405 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 475 | 37665 | 8 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 545 | 80734 | - | 518 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 422 | 11658 | 24 | 412 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 451 | 28126 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 451 | 30222 | - | 440 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 507 | 12114 | 4 | 499 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 517 | 4798 | 5 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 584 | 10641 | 2 | 560 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 573 | 15646 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 572 | 9998 | 5 | 565 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 553 | 12921 | - | 541 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 564 | 8267 | 2 | 556 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 491 | - | 13 | 466 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 509 | 4519 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 517 | 5504 | - | 502 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 482 | 95562 | 11 | 415 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 501 | 103652 | - | 430 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 462 | 58197 | - | 348 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 498 | 65677 | - | 443 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 386 | 37905 | 17 | 301 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 424 | 72304 | 233 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 498 | 145875 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收費(fèi)專業(yè) | 2021 | 本科二批 | 473 | 184349 | - | 400 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 387 | 17397 | 9 | 345 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 477 | 50206 | - | 410 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 409 | 40518 | - | 280 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 422 | 43499 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 479 | 62991 | 50 | 435 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 460 | 10836 | 6 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 568 | 17639 | 2 | 519 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 484 | 5146 | 6 | 430 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 545 | 30649 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收費(fèi)專業(yè) | 2021 | 本科二批 | 542 | 32574 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 508 | 15424 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 537 | 20381 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 533 | 16607 | 26 | 479 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 521 | 10239 | - | 458 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 465 | 8816 | - | 354 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 464 | 17212 | - | 432 |
福建農(nóng)林大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 福建省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1936年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):12,,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):27,,二級(jí):0 | 學(xué)校類型 | 農(nóng)林類 |
所在城市 | 福州市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
福建農(nóng)林大學(xué)的前身是成立于1936年的福建協(xié)和大學(xué)農(nóng)科和成立于1940年的福建省立農(nóng)學(xué)院。1952年,,兩大文脈匯集成立福建農(nóng)學(xué)院,。1958年秋,省委省政府以福建農(nóng)學(xué)院森林系為基礎(chǔ),,成立福建林學(xué)院,。2000年10月,原福建農(nóng)業(yè)大學(xué)和原福建林學(xué)院合并組建新的福建農(nóng)林大學(xué),。
學(xué)校設(shè)有19個(gè)以全日制本科生和研究生培養(yǎng)為主的學(xué)院以及1個(gè)獨(dú)立學(xué)院,,現(xiàn)有全日制本科生2.2萬(wàn)人,研究生7200余人?,F(xiàn)有本科招生專業(yè)(類)65個(gè),,獲批卓越農(nóng)林人才試點(diǎn)專業(yè)8個(gè)、國(guó)家一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)18個(gè),、國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心2個(gè),、國(guó)家級(jí)一流本科課程36門,。學(xué)校入選教育部首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)50強(qiáng)高校,全國(guó)高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地,。在“挑戰(zhàn)杯”全國(guó)大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競(jìng)賽和“創(chuàng)青春”全國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)大賽中,,先后七次捧得“優(yōu)勝杯”。