攀枝花學(xué)院屬于幾本學(xué)院?通過近年攀枝花學(xué)院在各地錄取批次得知:攀枝花學(xué)院在四川省為第一批次錄取,,所以我們通常認(rèn)為攀枝花學(xué)院是一本大學(xué),;而在河南、陜西,、廣西,、寧夏,、安徽、內(nèi)蒙古,、四川,、江西、新疆,、貴州,、黑龍江、山西,、甘肅,、云南等省是第二批次招生,所以又可以說攀枝花學(xué)院是二本院校,。
攀枝花學(xué)院屬于幾本學(xué)院
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
攀枝花學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 537 | 67404 | - | 521 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 514 | 122496 | - | 400 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 407 | 83870 | 9 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 421 | 82771 | - | 348 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 385 | 17723 | 6 | 345 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 501 | 77531 | 3 | 415 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 344 | 48430 | 7 | 301 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 477 | 129421 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 499 | 65102 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 378 | - | 9 | 302 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 404 | 90771 | 6 | 367 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 386 | 48193 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 428 | 81966 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 404 | 52561 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 490 | 55880 | 12 | 435 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 437 | - | 3 | 350 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 535 | 37377 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 472 | 26292 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 533 | 25582 | - | 496 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 477 | 20313 | 3 | 406 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 493 | 4382 | 3 | 430 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 448 | 12413 | 3 | 392 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 518 | 32022 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 522 | 20821 | 3 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 538 | 36834 | 3 | 519 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 416 | 15160 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 474 | 22368 | - | 458 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 505 | 38399 | 9 | 500 |
攀枝花學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 四川省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1983年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 | 學(xué)校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 攀枝花市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
四川省高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)單位
全國文明單位全國五四紅旗團(tuán)委全國綠化模范先進(jìn)單位