西華大學(xué)是幾本,?通過近年西華大學(xué)在各地錄取批次得知:西華大學(xué)在陜西,、安徽、四川,、云南,、江西,、貴州,、河南、黑龍江、甘肅等省為第一批次錄取,,所以我們通常認(rèn)為西華大學(xué)是一本大學(xué);而在廣西,、四川,、內(nèi)蒙古、山西,、云南等省是第二批次招生,,所以又可以說西華大學(xué)是二本院校。
西華大學(xué)是幾本
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
西華大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 473 | 42074 | 50 | 443 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 549 | 40428 | 30 | 488 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 536 | 68327 | - | 521 |
四川 | 理科 | 宜賓校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 521 | 82994 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 534 | 31081 | 20 | 520 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 554 | 26876 | - | 519 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 494 | 28736 | 76 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 572 | 49827 | - | 518 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 492 | 18174 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 479 | 20078 | - | 440 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 590 | 9516 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 586 | 6648 | 10 | 565 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 585 | 5993 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 556 | 11784 | - | 541 |
四川 | 文科 | 宜賓校區(qū) | 2021 | 本科一批 | 541 | 18278 | - | 541 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 532 | 7096 | 14 | 499 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 569 | 7284 | 14 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 588 | 9413 | 20 | 560 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 530 | 3063 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 530 | 3860 | - | 502 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 485 | 45519 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 519 | 84992 | - | 430 |
四川 | 理科 | 宜賓校區(qū) | 2021 | 本科二批 | 486 | 119673 | - | 430 |
四川 | 理科 | 聯(lián)合培養(yǎng) | 2021 | 本科二批 | 476 | 130507 | - | 430 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 429 | 27851 | 8 | 301 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 493 | 41070 | - | 410 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 488 | 57166 | 22 | 435 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 529 | 10456 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 543 | 17305 | - | 474 |
四川 | 文科 | 宜賓校區(qū) | 2021 | 本科二批 | 531 | 23672 | - | 474 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 480 | 8439 | 7 | 392 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 539 | 6975 | - | 458 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 568 | 11042 | 4 | 500 |
西華大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 四川省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1960年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級:18,,二級:14 | 學(xué)校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 成都市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
西華大學(xué)是一所學(xué)科門類齊全,、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué),是國家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程重點(diǎn)支持高校,,教育部本科教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀高校,四川省首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,,成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈高校聯(lián)盟高校,,四川省首批文明校園,四川省綠化先進(jìn)單位,。