福建江夏學(xué)院是幾本,,通過近年福建江夏學(xué)院在各地錄取批次得知:福建江夏學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以福建江夏學(xué)院是二本大學(xué),。
福建江夏學(xué)院是幾本
具體,,請參照該校在你所在省份的招生批次,,如下:
福建江夏學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 392 | 16588 | 4 | 345 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 432 | 67174 | 2 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 453 | 63325 | - | 348 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 386 | - | 19 | 302 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 487 | 118617 | - | 430 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 476 | 100416 | 28 | 415 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 422 | 74357 | 160 | 367 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 506 | 58842 | - | 443 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 369 | 42123 | 8 | 301 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 500 | 142881 | - | 400 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 442 | 72727 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 408 | 50609 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 490 | 55880 | 40 | 435 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | - | 14 | 350 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 557 | 23526 | 10 | 519 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 527 | 26014 | - | 474 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 560 | 12994 | - | 496 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 484 | 18205 | 1 | 406 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 546 | 30047 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 512 | 14389 | - | 413 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 459 | 10985 | 11 | 392 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 496 | 4140 | 2 | 430 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 516 | 23069 | 86 | 479 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 501 | 14899 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 481 | 12720 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 542 | 20161 | 24 | 500 |
福建江夏學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 福建省 |
創(chuàng)建時間 | 2003年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:0,,二級:0 | 學(xué)校類型 | 財經(jīng)類 |
所在城市 | 福州市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
學(xué)校定位:親行業(yè),、重開放、創(chuàng)特色的應(yīng)用型本科大學(xué)
學(xué)校校訓(xùn):博學(xué)于文,、修身以德