黑龍江中職對(duì)口升學(xué)考試招生計(jì)劃2021年,,對(duì)口考試也是受我國教育部認(rèn)可的考試之一,黑龍江省今年的對(duì)口考試招生計(jì)劃是怎么制定的呢,?小編收錄整理了一些信息,,供大家參考。那么,,具體詳情,,請(qǐng)見下文。
黑龍江中職對(duì)口升學(xué)考試招生計(jì)劃2021年
黑龍江省招生考試信息港公布了《2021年黑龍江省中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生專業(yè)對(duì)口升學(xué)考試招生計(jì)劃》,,下面是各院校招生專業(yè)及招生計(jì)劃人數(shù)等信息匯總,,一起來看吧!
對(duì)口升學(xué)考試招生計(jì)劃
2021年黑龍江省中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生專業(yè)對(duì)口升學(xué)考試招生計(jì)劃 | ||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次代碼 | 層次名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 備注 |
4001 | 黑龍江科技大學(xué) | 01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 本科 | 11 | 會(huì)計(jì) | 30 | 4 | |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 01 | 電子商務(wù) | 1 | 本科 | 21 | 電子商務(wù) | 3 | 4 | |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 02 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 本科 | 11 | 會(huì)計(jì) | 30 | 4 | |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 03 | 家政學(xué) | 1 | 本科 | 04 | 護(hù)理類 | 15 | 4 | |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 04 | 旅游管理 | 1 | 本科 | 23 | 旅游服務(wù)類 | 30 | 4 | |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 05 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 1 | 本科 | 22 | 中餐烹飪 | 19 | 4 | |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 06 | 軟件工程 | 1 | 本科 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 47 | 4 | |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 07 | 市場營銷 | 1 | 本科 | 20 | 市場營銷 | 30 | 4 | |
4003 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 01 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 1 | 本科 | 02 | 養(yǎng)殖類 | 28 | 5 | |
4003 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 02 | 農(nóng)學(xué) | 1 | 本科 | 01 | 種植類 | 15 | 4 | |
4004 | 齊齊哈爾大學(xué) | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 本科 | 11 | 會(huì)計(jì) | 60 | 4 | |
4004 | 齊齊哈爾大學(xué) | 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 本科 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 90 | 4 | |
4004 | 齊齊哈爾大學(xué) | 03 | 市場營銷 | 1 | 本科 | 20 | 市場營銷 | 26 | 4 | |
4005 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 本科 | 04 | 護(hù)理類 | 90 | 4 | |
4006 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 本科 | 04 | 護(hù)理類 | 72 | 4 | |
4007 | 黑河學(xué)院 | 01 | 學(xué)前教育 | 1 | 本科 | 27 | 學(xué)前教育 | 30 | 4 | |
4008 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 01 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 本科 | 04 | 護(hù)理類 | 82 | 4 | |
4008 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 本科 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 10 | 4 | |
4008 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 03 | 汽車服務(wù)工程 | 1 | 本科 | 17 | 交通運(yùn)輸類 | 5 | 4 | |
4008 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 本科 | 12 | 工藝美術(shù) | 7 | 4 | |
4009 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 本科 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 20 | 4 | |
4009 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 02 | 軟件工程 | 1 | 本科 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 20 | 4 | |
4010 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 01 | 汽車服務(wù)工程 | 1 | 本科 | 17 | 交通運(yùn)輸類 | 25 | 4 | |
4010 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 02 | 學(xué)前教育 | 1 | 本科 | 27 | 學(xué)前教育 | 50 | 4 | |
4012 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 01 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 本科 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 4 | |
4012 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 02 | 軟件工程 | 1 | 本科 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 4 | |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 01 | 電子信息工程 | 1 | 本科 | 19 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 20 | 4 | |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 02 | 俄語 | 1 | 本科 | 28 | 商務(wù)外語類 | 1 | 4 | |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 03 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 1 | 本科 | 24 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 1 | 4 | |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 04 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 本科 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 40 | 4 | |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 05 | 汽車服務(wù)工程 | 1 | 本科 | 17 | 交通運(yùn)輸類 | 26 | 4 | |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 06 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 本科 | 12 | 工藝美術(shù) | 30 | 4 | |
4014 | 佳木斯大學(xué) | 01 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 本科 | 04 | 護(hù)理類 | 60 | 4 | |
4014 | 佳木斯大學(xué) | 02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 本科 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 60 | 4 | |
5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 本科 | 11 | 會(huì)計(jì) | 12 | 4 | |
5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 02 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 本科 | 18 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 4 | |
5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 03 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 本科 | 15 | 加工制造類 | 5 | 4 | |
5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 04 | 土木工程 | 1 | 本科 | 14 | 土木水利類 | 10 | 4 | |
5002 | 牡丹江大學(xué) | 01 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 2 | ???/td> | 12 | 工藝美術(shù) | 5 | 3 | |
5002 | 牡丹江大學(xué) | 02 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | ???/td> | 12 | 工藝美術(shù) | 5 | 3 | |
5002 | 牡丹江大學(xué) | 03 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 專科 | 11 | 會(huì)計(jì) | 5 | 3 | |
5002 | 牡丹江大學(xué) | 04 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | ???/td> | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 18 | 3 | |
5002 | 牡丹江大學(xué) | 05 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | ???/td> | 12 | 工藝美術(shù) | 5 | 3 | |
5003 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 01 | 學(xué)前教育 | 2 | ???/td> | 27 | 學(xué)前教育 | 90 | 3 | |
5004 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 工程測量技術(shù) | 2 | ???/td> | 14 | 土木水利類 | 3 | 3 | |
5004 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 專科 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 47 | 3 | |
5004 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 專科 | 12 | 工藝美術(shù) | 12 | 3 | |
5004 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 2 | ???/td> | 17 | 交通運(yùn)輸類 | 10 | 3 | |
5004 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 學(xué)前教育 | 2 | ???/td> | 27 | 學(xué)前教育 | 5 | 3 | |
5004 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 2 | 專科 | 09 | 藥劑類 | 12 | 3 | |
5004 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 園林工程技術(shù) | 2 | ???/td> | 01 | 種植類 | 5 | 3 | |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 01 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 2 | ???/td> | 12 | 工藝美術(shù) | 0 | 3 | |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 02 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 專科 | 11 | 會(huì)計(jì) | 5 | 3 | |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 03 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | ???/td> | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 18 | 3 | |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 04 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 2 | ???/td> | 23 | 旅游服務(wù)類 | 3 | 3 | |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 05 | 旅游管理 | 2 | 專科 | 23 | 旅游服務(wù)類 | 3 | 3 | |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 06 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 2 | ???/td> | 17 | 交通運(yùn)輸類 | 6 | 3 | |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 07 | 市場營銷 | 2 | ???/td> | 20 | 市場營銷 | 6 | 3 | |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 08 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 專科 | 12 | 工藝美術(shù) | 9 | 3 | |
5005 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 09 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | ???/td> | 12 | 工藝美術(shù) | 9 | 3 | |
5006 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理 | 2 | ???/td> | 04 | 護(hù)理類 | 400 | 3 | |
5006 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 02 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 專科 | 11 | 會(huì)計(jì) | 5 | 3 | |
5006 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 03 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 2 | ???/td> | 06 | 康復(fù)技術(shù) | 70 | 3 | |
5007 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 01 | 護(hù)理 | 2 | 專科 | 04 | 護(hù)理類 | 30 | 3 | |
5007 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 02 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2 | ???/td> | 06 | 康復(fù)技術(shù) | 10 | 3 | |
5007 | 黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校 | 03 | 針灸推拿 | 2 | ???/td> | 08 | 中醫(yī) | 170 | 3 | |
5007 | 黑龍江護(hù)理高等??茖W(xué)校 | 04 | 助產(chǎn) | 2 | 專科 | 05 | 助產(chǎn) | 54 | 3 | |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 表演藝術(shù) | 2 | ???/td> | 29 | 文化藝術(shù)類 | 0 | 3 | |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | ???/td> | 24 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 1 | 3 | |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 專科 | 12 | 工藝美術(shù) | 4 | 3 | |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 04 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | ???/td> | 12 | 工藝美術(shù) | 4 | 3 | |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 05 | 攝影攝像技術(shù) | 2 | ???/td> | 12 | 工藝美術(shù) | 4 | 3 | |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 06 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 專科 | 12 | 工藝美術(shù) | 4 | 3 | |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 07 | 舞蹈編導(dǎo) | 2 | ???/td> | 29 | 文化藝術(shù)類 | 0 | 3 | |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 08 | 舞蹈表演 | 2 | 專科 | 29 | 文化藝術(shù)類 | 2 | 3 | |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 09 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 2 | ???/td> | 12 | 工藝美術(shù) | 4 | 3 | |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 戲劇影視表演 | 2 | ???/td> | 29 | 文化藝術(shù)類 | 2 | 3 | |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 學(xué)前教育 | 2 | 專科 | 27 | 學(xué)前教育 | 10 | 3 | |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 音樂表演 | 2 | ???/td> | 29 | 文化藝術(shù)類 | 2 | 3 | |
5008 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 影視動(dòng)畫 | 2 | ???/td> | 12 | 工藝美術(shù) | 4 | 3 | |
5009 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 01 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | ???/td> | 11 | 會(huì)計(jì) | 15 | 3 | |
5009 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 02 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 專科 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 33 | 3 | |
5009 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | ???/td> | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 33 | 3 | |
5009 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 04 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 2 | ???/td> | 23 | 旅游服務(wù)類 | 7 | 3 | |
5009 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 05 | 旅游管理 | 2 | 專科 | 23 | 旅游服務(wù)類 | 7 | 3 | |
5009 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 06 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 2 | ???/td> | 17 | 交通運(yùn)輸類 | 9 | 3 | |
5009 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 07 | 市場營銷 | 2 | ???/td> | 20 | 市場營銷 | 6 | 3 | |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 01 | 畜牧獸醫(yī) | 2 | 專科 | 02 | 養(yǎng)殖類 | 3 | 3 | |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 02 | 電子信息工程技術(shù) | 2 | ???/td> | 19 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 25 | 3 | |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 03 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 | ???/td> | 02 | 養(yǎng)殖類 | 3 | 3 | |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 04 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 專科 | 11 | 會(huì)計(jì) | 10 | 3 | |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 05 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | ???/td> | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 43 | 3 | |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 06 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 2 | ???/td> | 17 | 交通運(yùn)輸類 | 5 | 3 | |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 07 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 2 | 專科 | 01 | 種植類 | 3 | 3 | |
5010 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 08 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | ???/td> | 15 | 加工制造類 | 2 | 3 | |
5011 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理 | 2 | ???/td> | 04 | 護(hù)理類 | 170 | 3 | |
5011 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 專科 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 3 | |
5011 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 03 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2 | ???/td> | 06 | 康復(fù)技術(shù) | 40 | 3 | |
5011 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 04 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 2 | ???/td> | 17 | 交通運(yùn)輸類 | 5 | 3 | |
5011 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 05 | 體育運(yùn)營與管理 | 2 | 專科 | 31 | 體育與健身類 | 2 | 3 | |
5011 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 06 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 2 | ???/td> | 31 | 體育與健身類 | 5 | 3 | |
5012 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理 | 2 | ???/td> | 04 | 護(hù)理類 | 330 | 3 | |
5012 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 02 | 旅游管理 | 2 | 專科 | 23 | 旅游服務(wù)類 | 5 | 3 | |
5012 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 03 | 學(xué)前教育 | 2 | ???/td> | 27 | 學(xué)前教育 | 8 | 3 | |
5013 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 01 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | ???/td> | 11 | 會(huì)計(jì) | 15 | 3 | |
5013 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 02 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 專科 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 40 | 3 | |
5013 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 03 | 市場營銷 | 2 | ???/td> | 20 | 市場營銷 | 7 | 3 | |
5013 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 04 | 學(xué)前教育 | 2 | ???/td> | 27 | 學(xué)前教育 | 5 | 3 | |
5013 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 05 | 園林技術(shù) | 2 | 專科 | 01 | 種植類 | 3 | 3 | |
5014 | 鶴崗師范高等??茖W(xué)校 | 01 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | ???/td> | 11 | 會(huì)計(jì) | 2 | 3 | |
5014 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | ???/td> | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5 | 3 | |
5014 | 鶴崗師范高等??茖W(xué)校 | 03 | 學(xué)前教育 | 2 | 專科 | 27 | 學(xué)前教育 | 5 | 3 | |
5016 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | ???/td> | 11 | 會(huì)計(jì) | 15 | 3 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 |
5016 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 2 | ???/td> | 23 | 旅游服務(wù)類 | 2 | 3 | |
5017 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 畜牧獸醫(yī) | 2 | 專科 | 02 | 養(yǎng)殖類 | 3 | 3 | |
5017 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | ???/td> | 12 | 工藝美術(shù) | 5 | 3 | |
5017 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | ???/td> | 11 | 會(huì)計(jì) | 15 | 3 | |
5017 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 04 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 2 | ???/td> | 17 | 交通運(yùn)輸類 | 5 | 3 | |
5017 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 05 | 軟件技術(shù) | 2 | 專科 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 13 | 3 | |
5017 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 06 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 2 | ???/td> | 09 | 藥劑類 | 6 | 3 | |
5017 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 07 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 2 | ???/td> | 01 | 種植類 | 3 | 3 | |
5018 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 01 | 畜牧獸醫(yī) | 2 | 專科 | 02 | 養(yǎng)殖類 | 3 | 3 | |
5018 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 02 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | ???/td> | 11 | 會(huì)計(jì) | 2 | 3 | |
5018 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | ???/td> | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2 | 3 | |
5018 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 04 | 旅游管理 | 2 | 專科 | 23 | 旅游服務(wù)類 | 3 | 3 | |
5018 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 05 | 生物制藥技術(shù) | 2 | ???/td> | 09 | 藥劑類 | 5 | 3 | |
5018 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 06 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | ???/td> | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2 | 3 | |
5018 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 07 | 園藝技術(shù) | 2 | 專科 | 01 | 種植類 | 3 | 3 | |
5018 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 08 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 2 | ???/td> | 01 | 種植類 | 3 | 3 | |
5019 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | ???/td> | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 3 | |
5020 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理 | 2 | 專科 | 04 | 護(hù)理類 | 380 | 3 | |
5020 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | ???/td> | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 60 | 3 | |
5020 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 03 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 2 | ???/td> | 17 | 交通運(yùn)輸類 | 5 | 3 | |
5020 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 04 | 學(xué)前教育 | 2 | 專科 | 27 | 學(xué)前教育 | 25 | 3 | |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 2 | ???/td> | 11 | 會(huì)計(jì) | 15 | 3 | |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 電子商務(wù) | 2 | ???/td> | 21 | 電子商務(wù) | 2 | 3 | |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 工商企業(yè)管理 | 2 | 專科 | 20 | 市場營銷 | 3 | 3 | |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | ???/td> | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 42 | 3 | |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | ???/td> | 12 | 工藝美術(shù) | 5 | 3 | |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 2 | 專科 | 23 | 旅游服務(wù)類 | 10 | 3 | |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 旅游管理 | 2 | ???/td> | 23 | 旅游服務(wù)類 | 15 | 3 | |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 2 | ???/td> | 22 | 中餐烹飪 | 22 | 3 | |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 2 | 專科 | 17 | 交通運(yùn)輸類 | 15 | 3 | |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 應(yīng)用俄語 | 2 | ???/td> | 28 | 商務(wù)外語類 | 1 | 3 | |
5022 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 中西面點(diǎn)工藝 | 2 | ???/td> | 22 | 中餐烹飪 | 18 | 3 | |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 專科 | 11 | 會(huì)計(jì) | 5 | 3 | |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 | ???/td> | 15 | 加工制造類 | 2 | 3 | |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | ???/td> | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 18 | 3 | |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 專科 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 18 | 3 | |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 2 | ???/td> | 23 | 旅游服務(wù)類 | 2 | 3 | |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 旅游管理 | 2 | ???/td> | 23 | 旅游服務(wù)類 | 2 | 3 | |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 軟件技術(shù) | 2 | 專科 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 18 | 3 | |
5023 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | ???/td> | 15 | 加工制造類 | 2 | 3 | |
5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 01 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 2 | ???/td> | 12 | 工藝美術(shù) | 5 | 3 | |
5024 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 02 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 專科 | 11 | 會(huì)計(jì) | 12 | 3 | |
