
為了保護(hù)聽(tīng)力,,在一般情況下應(yīng)該控制噪聲不超過(guò)( )
A.30分貝
B.50分貝
C.90分貝
D.110分貝
為了保護(hù)聽(tīng)力,,在一般情況下應(yīng)該控制噪聲不超過(guò)( )
A.30分貝
B.50分貝
C.90分貝
D.110分貝
答案
C
解析
人們用分貝為單位來(lái)表示聲音強(qiáng)弱的等級(jí),,0dB是聽(tīng)到的最弱聲,30~40dB是較理想的安靜環(huán)境,,超過(guò)50dB就會(huì)影響睡眠,,70dB以上會(huì)干擾談話,影響工作效率,,長(zhǎng)期生活在90dB以上的噪聲環(huán)境中,,會(huì)影響聽(tīng)力;如果突然暴露在高達(dá)150dB的噪聲環(huán)境中,,鼓膜會(huì)破裂出血,,雙耳完全失去聽(tīng)力。
擴(kuò)展知識(shí)
聲音等級(jí)分類:
分貝(dB)的級(jí)別和一般噪音的危險(xiǎn)接觸時(shí)間 | |
分貝指數(shù) | 聲音例子 |
0 | 人類可聽(tīng)見(jiàn)的最小聲音 |
10 | 正常呼吸 |
20 | 在5英尺內(nèi)竊竊私語(yǔ) |
30 | 安靜的圖書(shū)館,、輕聲細(xì)談 |
40 | 客廳,、安靜的辦公室、遠(yuǎn)離路況的臥室 |
50 | 近距離的輕微路況,、冰箱,、微風(fēng) |
60 | 距離20英尺的冷氣機(jī)、談天,、縫紉機(jī) |
70 | 繁忙交通,、辦公室制表器、吵鬧的餐廳,。在此分貝水平下,,若您經(jīng)常聽(tīng)到這些嘈雜的聲音,或許會(huì)影響您的聽(tīng)覺(jué),。 |
80 | 地下鐵,、鬧市繁忙交通、距離2英尺的鬧鐘,、介于85至115分貝的汽艇,、工廠吵雜聲,。若您常接觸這些噪音超過(guò)8小時(shí)都會(huì)對(duì)身體不利。 |
90 | 鏟車,、介于95至120分貝的摩托車,、99分貝的雪地摩托車、家用電器吵雜聲,、工具,、割草機(jī)。當(dāng)噪音聲量不斷提高,,“安全性”的接觸時(shí)間也會(huì)相繼降低,;損傷可在少于8小時(shí)內(nèi)發(fā)生。 |
100 | 鋸鏈,、介于105至120分貝的立體聲耳機(jī),、風(fēng)鉆。即使只持續(xù)2個(gè)小時(shí)接觸100分貝都會(huì)帶來(lái)傷害,,此外,,每增每5分貝,“安全時(shí)間”將會(huì)減少一半,。 |
110 | 娛樂(lè)中心可達(dá)至110分貝,。 |
120 | 站在搖滾樂(lè)隊(duì)演唱會(huì)喇叭前、健身俱樂(lè)部,、有氧運(yùn)動(dòng)室,、拋砂、高達(dá)118分貝的電影院,、高達(dá)127分貝的體育活動(dòng),、雷聲。此危險(xiǎn)性傷害會(huì)立即發(fā)生:接觸120分貝可損傷您的耳朵,。 |
130 | 兒童玩具所發(fā)出的聲音高達(dá)135至150分貝之間,、交響樂(lè)隊(duì)、賽車,、電鉆,、電動(dòng)鉆機(jī)。 |
140 | 介于150至167分貝的槍聲,、飛機(jī)起飛,、140分貝或以上的“奏著音樂(lè)的車輛”、自行車警笛,。接觸的時(shí)間長(zhǎng)短都會(huì)帶來(lái)傷害,;140分貝的聲音可導(dǎo)致耳朵立即感覺(jué)疼痛,。 |
150 | 噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)起飛,、介于125至155分貝的炮竹聲,,平均距離為10英尺、玩具手槍,、氣球爆裂,。 |
160 | 煙火(距離3英尺內(nèi))、步槍,、手槍 |
170 | 獵槍 |
180 | 火箭發(fā)射臺(tái),。若在沒(méi)有護(hù)耳的情況下,此噪音水平可造成無(wú)法逆轉(zhuǎn)的的損傷:?jiǎn)适?tīng)力是無(wú)可避免了,。 |
查看答案
單次付費(fèi)有效 3.99 元
用于查看答案,,單次有效 19.99元
包月VIP 9.99 元
用于查看答案,,包月VIP無(wú)限次 49.99元